KREInstitutional Flow
Period: 2025-12-31 · 20 managers with activity
0.00
NEUTRAL
Confidence: 100%
New Positions
1
Increased
9
Decreased
7
Exited
3
Quarterly Flow History
2024-03
+0.20
20m
2024-06
0.00
20m
2024-09
-0.09
22m
2024-12
+0.09
22m
2025-03
-0.37
19m
2025-06
+0.29
17m
2025-09
+0.05
21m
2025-12
0.00
20m
Accumulating (10)
| Manager | Action | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| Point72 | NEW POSITION | 142K | $9.2B |
| Tudor | INCREASED | 4.7M+1638% | $304.7B |
| Millennium | INCREASED | 1.2M+6512% | $77.5B |
| Citadel | INCREASED | 4.9M+25% | $316.2B |
| Schonfeld | INCREASED | 947K+279% | $61.3B |
| DE Shaw | INCREASED | 639K+651% | $41.4B |
| Hudson Bay | INCREASED | 276K+57% | $17.9B |
| First Eagle | INCREASED | 159K+31% | $10.3B |
| Marshall Wace | INCREASED | 58K+90% | $3.8B |
| AQR Capital | INCREASED | 8K+56% | $522.6M |
Distributing (10)
| Manager | Action | Shares | Prev Value |
|---|---|---|---|
| Owl Creek | EXITED | 0-100% | — |
| King Street | EXITED | 0-100% | — |
| Northern Trust | EXITED | 0-100% | — |
| Two Sigma | DECREASED | 28K-99% | $1.8B |
| Balyasny | DECREASED | 6.4M-10% | $412.5B |
| ExodusPoint | DECREASED | 113K-53% | $7.3B |
| Brevan Howard | DECREASED | 19K-84% | $1.3B |
| Moore Capital | DECREASED | 374K-10% | $24.3B |
| Renaissance Tech | DECREASED | 117K-11% | $7.6B |
| Neuberger Berman (Eisman) | DECREASED | 6K-1% | $381.4M |
Data derived from SEC 13F filings. Updated quarterly. Not financial advice.← Back to FundFlow overview·View full whale holdings →