For informational purposes only. Data on this page is aggregated from public sources (SEC EDGAR, FINRA, and similar databases) and does not constitute financial advice, a recommendation to buy or sell any security, or professional investment guidance. Guerilla Finance LLC is not a registered investment advisor. Always conduct your own research and consult a licensed financial professional before making investment decisions. Full disclaimer →
EXKInstitutional Flow
Period: 2025-12-31 · 39 managers with activity
+0.03
NEUTRAL
Confidence: 100%
New Positions
9
Increased
11
Decreased
14
Exited
5
Quarterly Flow History
2024-03
+0.06
36m
2024-06
+0.10
42m
2024-09
-0.19
37m
2024-12
+0.03
37m
2025-03
0.00
32m
2025-06
+0.10
31m
2025-09
-0.10
31m
2025-12
+0.03
39m
Accumulating (20)
| Manager | Action | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| Pentwater | NEW POSITION | 7.3M | $736.3B |
| Adage Capital | NEW POSITION | 1.1M | $108.4B |
| Soros Fund | NEW POSITION | 864K | $87.7B |
| Hudson Bay | NEW POSITION | 697K | $70.7B |
| Schonfeld | NEW POSITION | 593K | $60.2B |
| GMO | NEW POSITION | 218K | $22.1B |
| Moore Capital | NEW POSITION | 110K | $11.2B |
| Brevan Howard | NEW POSITION | 15K | $1.5B |
| Point72 | NEW POSITION | 4K | $436.7M |
| Balyasny | INCREASED | 4.1M+383% | $415.4B |
| Renaissance Tech | INCREASED | 1.6M+165% | $161.6B |
| Neuberger Berman (Eisman) | INCREASED | 808K+7352% | $82.0B |
| DE Shaw | INCREASED | 502K+2318% | $51.0B |
| Caxton | INCREASED | 332K+7829% | $33.7B |
| Gabelli | INCREASED | 279K+2522% | $28.4B |
| Arrowstreet | INCREASED | 573K+67% | $58.2B |
| ExodusPoint | INCREASED | 266K+254% | $27.0B |
| Gotham Asset | INCREASED | 74K+551% | $7.6B |
| AQR Capital | INCREASED | 49K+1546% | $5.0B |
| Geode Capital | INCREASED | 488K+7% | $49.5B |
Distributing (19)
| Manager | Action | Shares | Prev Value |
|---|---|---|---|
| William Blair | EXITED | 0-100% | — |
| Jennison | EXITED | 0-100% | — |
| Baillie Gifford | EXITED | 0-100% | — |
| Fisher Investments | EXITED | 0-100% | — |
| WorldQuant | EXITED | 0-100% | — |
| Capital World | DECREASED | 968K-94% | $98.3B |
| ARK Invest | DECREASED | 77-100% | $7.9M |
| Millennium | DECREASED | 279K-87% | $28.3B |
| State Street | DECREASED | 4.2M-19% | $424.8B |
| PRIMECAP | DECREASED | 34K-91% | $3.5B |
| Marshall Wace | DECREASED | 212K-56% | $21.5B |
| Invesco | DECREASED | 35K-80% | $3.6B |
| Wellington | DECREASED | 22K-69% | $2.2B |
| DFA | DECREASED | 143K-6% | $14.5B |
| BlackRock | DECREASED | 28K-7% | $2.9B |
| Tudor | DECREASED | 4K-18% | $406.2M |
| Citadel | DECREASED | 194K-0% | $19.7B |
| Northern Trust | DECREASED | 3K-8% | $308.4M |
| Franklin Templeton | DECREASED | 143-27% | $14.5M |
Data derived from SEC 13F filings. Updated quarterly. Not financial advice.← Back to FundFlow overview·View full whale holdings →