For informational purposes only. Data on this page is aggregated from public sources (SEC EDGAR, FINRA, and similar databases) and does not constitute financial advice, a recommendation to buy or sell any security, or professional investment guidance. Guerilla Finance LLC is not a registered investment advisor. Always conduct your own research and consult a licensed financial professional before making investment decisions. Full disclaimer →
Capital World
asset manager
Portfolio Value
$732.9B
Positions
620
Quarter
2026-03-31
New Positions
0
Exits
0
Portfolio Value History — 8 Quarters
| Ticker | Value | Shares | % of Portfolio |
|---|---|---|---|
| $36.0B | 116.2M | 4.9% | |
| $23.5B | 41.1M | 3.2% | |
| $22.8B | 61.7M | 3.1% | |
| $22.7B | 130.3M | 3.1% | |
| $22.1B | 133.5M | 3.0% | |
| $18.8B | 65.3M | 2.6% | |
| $15.9B | 42.9M | 2.2% | |
| $14.4B | 15.6M | 2.0% | |
| $14.2B | 42.1M | 1.9% | |
| $12.8B | 44.8M | 1.8% | |
| $11.3B | 25.4M | 1.5% | |
| $11.1B | 32.9M | 1.5% | |
| $10.5B | 50.4M | 1.4% | |
| $10.3B | 29.3M | 1.4% | |
| $9.6B | 197.7M | 1.3% | |
| $9.5B | 99.1M | 1.3% | |
| $9.3B | 103.3M | 1.3% | |
| $7.6B | 25.2M | 1.0% | |
| $7.5B | 27.8M | 1.0% | |
| $7.5B | 51.9M | 1.0% | |
| $7.0B | 144.3M | 1.0% | |
| $6.9B | 12.3M | 0.9% | |
| $6.9B | 27.1M | 0.9% | |
| $6.6B | 27.1M | 0.9% | |
| $6.0B | 4.1M | 0.8% | |
| $5.8B | 41.3M | 0.8% | |
| $5.5B | 77.2M | 0.8% | |
ASTRAZENEC | $5.5B | 28.3M | 0.8% |
ROYAL CARI | $5.5B | 20.1M | 0.8% |
| $5.5B | 42.1M | 0.8% | |
| $5.4B | 56.2M | 0.7% | |
| $5.4B | 4.7M | 0.7% | |
| $5.3B | 16.1M | 0.7% | |
| $5.2B | 182.1M | 0.7% | |
| $5.1B | 25.7M | 0.7% | |
| $5.1B | 36.9M | 0.7% | |
ASML HLDG | $4.9B | 3.7M | 0.7% |
| $4.7B | 6.9M | 0.6% | |
| $4.7B | 22.7M | 0.6% | |
| $4.6B | 40.7M | 0.6% | |
| $4.5B | 15.4M | 0.6% | |
TOTALENERG | $4.5B | 48.3M | 0.6% |
| $4.4B | 21.6M | 0.6% | |
| $4.4B | 15.4M | 0.6% | |
| $4.1B | 17.1M | 0.6% | |
| $4.0B | 33.7M | 0.5% | |
| $3.9B | 77.7M | 0.5% | |
| $3.8B | 11.0M | 0.5% | |
| $3.8B | 2.2M | 0.5% | |
| $3.7B | 4.3M | 0.5% | |
| $3.7B | 8.0M | 0.5% | |
AON PLC | $3.7B | 11.5M | 0.5% |
| $3.6B | 10.8M | 0.5% | |
| $3.5B | 79.9M | 0.5% | |
| $3.4B | 15.8M | 0.5% | |
| $3.3B | 82.3M | 0.5% | |
| $3.3B | 18.1M | 0.5% | |
| $3.3B | 6.6M | 0.4% | |
| $3.2B | 769.2K | 0.4% | |
| $3.2B | 11.9M | 0.4% | |
| $3.2B | 42.9M | 0.4% | |
| $3.2B | 109.2M | 0.4% | |
| $3.1B | 16.7M | 0.4% | |
| $3.1B | 18.0M | 0.4% | |
| $3.0B | 36.0M | 0.4% | |
| $3.0B | 13.8M | 0.4% | |
| $3.0B | 48.4M | 0.4% | |
| $2.9B | 14.9M | 0.4% | |
| $2.9B | 11.7M | 0.4% | |
FTAI AVIAT | $2.9B | 11.6M | 0.4% |
BOEING CO | $2.8B | 43.7M | 0.4% |
| $2.8B | 14.2M | 0.4% | |
| $2.7B | 10.5M | 0.4% | |
| $2.7B | 50.5M | 0.4% | |
| $2.6B | 99.0M | 0.4% | |
| $2.6B | 80.7M | 0.4% | |
BUNGE GLOB | $2.6B | 20.2M | 0.4% |
| $2.5B | 3.0M | 0.3% | |
| $2.5B | 12.7M | 0.3% | |
| $2.5B | 3.5M | 0.3% | |
| $2.5B | 31.2M | 0.3% | |
| $2.5B | 47.7M | 0.3% | |
| $2.3B | 33.8M | 0.3% | |
| $2.2B | 10.9M | 0.3% | |
| $2.2B | 38.0M | 0.3% | |
| $2.1B | 18.9M | 0.3% | |
| $2.0B | 6.9M | 0.3% | |
| $2.0B | 10.6M | 0.3% | |
| $2.0B | 2.0M | 0.3% | |
| $2.0B | 75.9M | 0.3% | |
CHUBB LTD | $2.0B | 6.1M | 0.3% |
| $2.0B | 23.0M | 0.3% | |
| $2.0B | 3.9M | 0.3% | |
| $2.0B | 40.1M | 0.3% | |
| $1.9B | 15.5M | 0.3% | |
| $1.8B | 12.2M | 0.2% | |
| $1.8B | 39.1M | 0.2% | |
| $1.8B | 36.1M | 0.2% | |
| $1.8B | 10.4M | 0.2% | |
| $1.8B | 9.8M | 0.2% | |
| $1.7B | 9.1M | 0.2% | |
| $1.7B | 27.9M | 0.2% | |
| $1.7B | 104.8M | 0.2% | |
| $1.6B | 2.3M | 0.2% | |
| $1.6B | 2.2M | 0.2% | |
| $1.6B | 10.9M | 0.2% | |
| $1.6B | 21.2M | 0.2% | |
| $1.5B | 8.6M | 0.2% | |
| $1.5B | 1.6M | 0.2% | |
| $1.4B | 13.3M | 0.2% | |
MEDTRONIC | $1.4B | 16.5M | 0.2% |
| $1.4B | 58.7M | 0.2% | |
| $1.4B | 18.6M | 0.2% | |
| $1.3B | 9.2M | 0.2% | |
CREDICORP | $1.3B | 3.9M | 0.2% |
| $1.3B | 11.8M | 0.2% | |
| $1.3B | 16.8M | 0.2% | |
| $1.3B | 22.5M | 0.2% | |
| $1.3B | 3.2M | 0.2% | |
| $1.2B | 20.6M | 0.2% | |
| $1.2B | 8.2M | 0.2% | |
| $1.2B | 5.0M | 0.2% | |
| $1.2B | 18.4M | 0.2% | |
| $1.2B | 12.6M | 0.2% | |
| $1.2B | 865.8K | 0.2% | |
BARRICK MN | $1.2B | 29.2M | 0.2% |
| $1.2B | 14.9M | 0.2% | |
| $1.2B | 16.3M | 0.2% | |
| $1.1B | 2.1M | 0.2% | |
| $1.1B | 1.9M | 0.2% | |
VIPER ENER | $1.1B | 24.0M | 0.2% |
| $1.1B | 5.8M | 0.2% | |
| $1.1B | 4.0M | 0.2% | |
| $1.1B | 19.7M | 0.2% | |
| $1.1B | 1.4M | 0.1% | |
| $1.1B | 8.3M | 0.1% | |
| $1.1B | 16.5M | 0.1% | |
| $1.1B | 7.4M | 0.1% | |
| $1.0B | 13.8M | 0.1% | |
| $1.0B | 22.5M | 0.1% | |
| $1.0B | 11.1M | 0.1% | |
TECHNIPFMC | $991.7M | 14.3M | 0.1% |
| $978.2M | 5.7M | 0.1% | |
| $960.7M | 15.3M | 0.1% | |
| $952.7M | 3.4M | 0.1% | |
| $949.8M | 18.7M | 0.1% | |
| $949.1M | 6.0M | 0.1% | |
LYONDELLBA | $946.5M | 11.7M | 0.1% |
| $933.4M | 2.0M | 0.1% | |
| $926.2M | 6.8M | 0.1% | |
| $923.3M | 1.3M | 0.1% | |
UBS GROUP | $913.5M | 23.5M | 0.1% |
| $903.9M | 8.9M | 0.1% | |
FLUTTER EN | $891.2M | 8.7M | 0.1% |
DIEBOLD NI | $875.3M | 11.6M | 0.1% |
| $873.5M | 7.0M | 0.1% | |
| $862.7M | 17.8M | 0.1% | |
| $858.8M | 2.8M | 0.1% | |
| $831.0M | 5.7M | 0.1% | |
| $821.4M | 10.0M | 0.1% | |
| $819.1M | 2.6M | 0.1% | |
| $796.5M | 6.9M | 0.1% | |
| $794.7M | 8.6M | 0.1% | |
| $782.1M | 732.7K | 0.1% | |
| $776.9M | 6.8M | 0.1% | |
| $775.8M | 13.9M | 0.1% | |
LINDE PLC | $755.1M | 1.5M | 0.1% |
| $751.0M | 3.8M | 0.1% | |
| $749.5M | 780.0K | 0.1% | |
| $747.7M | 15.9M | 0.1% | |
DEUTSCHE B | $740.9M | 25.3M | 0.1% |
BROOKFIELD | $726.5M | 20.1M | 0.1% |
| $723.7M | 4.4M | 0.1% | |
| $723.0M | 2.3M | 0.1% | |
| $716.9M | 7.8M | 0.1% | |
| $710.7M | 5.2M | 0.1% | |
| $705.1M | 15.6M | 0.1% | |
| $698.1M | 4.1M | 0.1% | |
| $695.7M | 2.3M | 0.1% | |
| $681.9M | 6.2M | 0.1% | |
| $669.6M | 1.7M | 0.1% | |
| $648.5M | 2.4M | 0.1% | |
| $626.7M | 4.8M | 0.1% | |
| $616.3M | 21.9M | 0.1% | |
| $603.8M | 18.2M | 0.1% | |
| $602.0M | 8.0M | 0.1% | |
SOUTHERN C | $598.4M | 11.6M | 0.1% |
| $595.5M | 4.4M | 0.1% | |
| $587.4M | 14.2M | 0.1% | |
| $584.7M | 1.7M | 0.1% | |
| $575.9M | 2.0M | 0.1% | |
| $571.7M | 2.8M | 0.1% | |
| $571.6M | 11.6M | 0.1% | |
| $568.0M | 4.4M | 0.1% | |
| $566.4M | 9.7M | 0.1% | |
| $543.1M | 6.0M | 0.1% | |
| $534.4M | 4.3M | 0.1% | |
| $534.3M | 24.7M | 0.1% | |
| $530.2M | 7.4M | 0.1% | |
| $523.7M | 2.4M | 0.1% | |
| $521.7M | 4.2M | 0.1% | |
| $521.1M | 1.5M | 0.1% | |
| $518.2M | 56.8M | 0.1% | |
JAZZ PHARM | $505.4M | 2.7M | 0.1% |
JOHNSON CO | $502.7M | 3.8M | 0.1% |
SMURFIT WE | $497.0M | 12.5M | 0.1% |
| $491.9M | 4.2M | 0.1% | |
| $481.9M | 1.6M | 0.1% | |
| $476.4M | 7.6M | 0.1% | |
CRH PLC | $474.4M | 4.5M | 0.1% |
| $467.4M | 10.5M | 0.1% | |
| $466.5M | 3.8M | 0.1% | |
ROCKET LAB | $465.1M | 7.2M | 0.1% |
| $448.0M | 1.3M | 0.1% | |
RENAISSANC | $439.5M | 1.5M | 0.1% |
| $429.3M | 5.9M | 0.1% | |
| $427.9M | 5.3M | 0.1% | |
| $426.5M | 3.2M | 0.1% | |
TRANE TECH | $426.1M | 1.0M | 0.1% |
COPA HOLDI | $421.9M | 3.7M | 0.1% |
AURA MINER | $418.4M | 5.1M | 0.1% |
ANGLOGOLD | $408.9M | 4.2M | 0.1% |
| $408.7M | 1.5M | 0.1% | |
| $408.5M | 2.4M | 0.1% | |
| $408.2M | 11.0M | 0.1% | |
| $404.4M | 25.8M | 0.1% | |
| $396.4M | 1.8M | 0.1% | |
| $391.2M | 2.7M | 0.1% | |
| $388.6M | 14.7M | 0.1% | |
ROYALTY PH | $385.5M | 8.0M | 0.1% |
| $385.1M | 11.6M | 0.1% | |
SPOTIFY TE | $384.3M | 792.6K | 0.1% |
| $382.9M | 2.4M | 0.1% | |
| $381.0M | 2.5M | 0.1% | |
| $380.9M | 112.8K | 0.1% | |
| $380.4M | 2.5M | 0.1% | |
| $372.7M | 1.5M | 0.1% | |
| $370.6M | 1.2M | 0.1% | |
XP INC | $363.7M | 19.1M | 0.0% |
SUNBELT RE | $363.5M | 5.7M | 0.0% |
NEWAMSTERD | $355.6M | 11.1M | 0.0% |
AMERICA MO | $353.2M | 13.9M | 0.0% |
| $349.0M | 1.7M | 0.0% | |
| $347.1M | 1.3M | 0.0% | |
| $333.8M | 7.0M | 0.0% | |
| $333.5M | 11.4M | 0.0% | |
| $331.9M | 781.5K | 0.0% | |
| $319.9M | 6.3M | 0.0% | |
| $318.3M | 437.3K | 0.0% | |
| $298.6M | 616.6K | 0.0% | |
| $296.1M | 1.7M | 0.0% | |
| $295.8M | 7.1M | 0.0% | |
| $294.1M | 7.5M | 0.0% | |
| $293.6M | 1.5M | 0.0% | |
| $293.5M | 1.3M | 0.0% | |
| $292.6M | 14.1M | 0.0% | |
| $292.3M | 4.1M | 0.0% | |
| $291.8M | 3.0M | 0.0% | |
| $291.6M | 896.1K | 0.0% | |
| $290.1M | 2.5M | 0.0% | |
| $289.7M | 3.1M | 0.0% | |
| $285.3M | 1.2M | 0.0% | |
| $284.0M | 3.3M | 0.0% | |
| $283.8M | 4.5M | 0.0% | |
| $281.9M | 2.2M | 0.0% | |
| $279.7M | 497.9K | 0.0% | |
ACCENTURE | $276.7M | 1.4M | 0.0% |
ESSENT GRO | $274.4M | 4.7M | 0.0% |
| $270.7M | 5.0M | 0.0% | |
| $268.6M | 40.8K | 0.0% | |
| $266.1M | 8.8M | 0.0% | |
| $266.0M | 1.6M | 0.0% | |
| $259.8M | 3.2M | 0.0% | |
| $258.7M | 2.2M | 0.0% | |
| $257.4M | 4.5M | 0.0% | |
| $249.1M | 1.8M | 0.0% | |
| $249.0M | 1.0M | 0.0% | |
| $247.4M | 775.0K | 0.0% | |
| $245.4M | 12.2M | 0.0% | |
| $241.6M | 5.9M | 0.0% | |
| $236.9M | 1.2M | 0.0% | |
| $236.3M | 2.2M | 0.0% | |
NOVA LTD | $236.3M | 544.1K | 0.0% |
MONDAY COM | $235.5M | 3.4M | 0.0% |
| $234.3M | 959.8K | 0.0% | |
| $233.6M | 1.2M | 0.0% | |
TOWER SEMI | $232.8M | 1.3M | 0.0% |
| $228.5M | 2.5M | 0.0% | |
FABRINET | $227.7M | 436.6K | 0.0% |
| $227.6M | 5.3M | 0.0% | |
CRISPR THE | $224.8M | 4.7M | 0.0% |
ALBEMARLE | $223.8M | 3.1M | 0.0% |
| $222.7M | 1.4M | 0.0% | |
| $215.8M | 2.6M | 0.0% | |
GLOBAL E O | $214.6M | 7.0M | 0.0% |
| $214.0M | 3.2M | 0.0% | |
| $213.3M | 4.3M | 0.0% | |
| $213.0M | 824.7K | 0.0% | |
| $212.4M | 3.9M | 0.0% | |
| $211.1M | 750.1K | 0.0% | |
| $210.0M | 1.4M | 0.0% | |
KKR & CO I | $209.4M | 5.2M | 0.0% |
| $209.2M | 2.0M | 0.0% | |
| $206.0M | 900.5K | 0.0% | |
| $203.3M | 3.0M | 0.0% | |
| $202.9M | 2.1M | 0.0% | |
| $200.7M | 3.1M | 0.0% | |
| $196.3M | 1.6M | 0.0% | |
TRANSOCEAN | $196.1M | 29.6M | 0.0% |
| $195.9M | 2.3M | 0.0% | |
| $195.1M | 555.4K | 0.0% | |
| $193.5M | 1.4M | 0.0% | |
| $191.9M | 4.8M | 0.0% | |
MEDLINE IN | $191.8M | 4.3M | 0.0% |
| $191.3M | 5.2M | 0.0% | |
| $190.7M | 1.9M | 0.0% | |
| $188.7M | 2.5M | 0.0% | |
| $186.6M | 716.0K | 0.0% | |
| $183.9M | 22.9M | 0.0% | |
| $181.1M | 425.7K | 0.0% | |
| $176.0M | 3.0M | 0.0% | |
| $173.0M | 1.0M | 0.0% | |
| $172.1M | 2.1M | 0.0% | |
| $169.7M | 1.2M | 0.0% | |
| $169.1M | 600.2K | 0.0% | |
| $167.3M | 1.1M | 0.0% | |
| $164.8M | 11.0M | 0.0% | |
| $163.0M | 1.1M | 0.0% | |
| $161.4M | 2.2M | 0.0% | |
| $160.0M | 2.6M | 0.0% | |
| $159.2M | 941.5K | 0.0% | |
| $158.3M | 2.4M | 0.0% | |
| $156.1M | 3.3M | 0.0% | |
| $153.1M | 3.0M | 0.0% | |
| $152.8M | 869.7K | 0.0% | |
| $152.3M | 4.1M | 0.0% | |
| $152.3M | 4.0M | 0.0% | |
| $150.7M | 2.0M | 0.0% | |
| $149.9M | 3.2M | 0.0% | |
| $149.5M | 5.9M | 0.0% | |
| $148.8M | 1.8M | 0.0% | |
| $148.0M | 450.8K | 0.0% | |
| $144.2M | 333.4K | 0.0% | |
| $142.7M | 1.3M | 0.0% | |
| $142.5M | 657.7K | 0.0% | |
WEATHERFOR | $142.3M | 1.5M | 0.0% |
NOBLE CORP | $141.4M | 2.9M | 0.0% |
| $141.4M | 564.1K | 0.0% | |
| $134.9M | 2.2M | 0.0% | |
TE CONNECT | $134.9M | 645.5K | 0.0% |
| $133.5M | 1.2M | 0.0% | |
| $131.2M | 1.6M | 0.0% | |
| $129.8M | 3.5M | 0.0% | |
| $128.3M | 8.1M | 0.0% | |
| $127.9M | 961.0K | 0.0% | |
| $127.6M | 3.1M | 0.0% | |
| $126.3M | 684.8K | 0.0% | |
| $125.4M | 450.0K | 0.0% | |
| $124.0M | 3.6M | 0.0% | |
| $123.3M | 339.0K | 0.0% | |
| $122.9M | 2.0M | 0.0% | |
| $122.3M | 10.4M | 0.0% | |
ICON PLC | $122.3M | 1.1M | 0.0% |
| $120.8M | 3.0M | 0.0% | |
SIRIUSPOIN | $120.6M | 5.6M | 0.0% |
| $119.6M | 587.7K | 0.0% | |
| $118.6M | 1.0M | 0.0% | |
AMCOR PLC | $117.7M | 3.0M | 0.0% |
| $117.1M | 400.0K | 0.0% | |
| $116.4M | 569.4K | 0.0% | |
| $114.4M | 903.0K | 0.0% | |
| $113.1M | 628.1K | 0.0% | |
| $112.7M | 1.9M | 0.0% | |
| $112.3M | 694.8K | 0.0% | |
| $110.8M | 12.3M | 0.0% | |
| $109.1M | 3.8M | 0.0% | |
| $107.8M | 932.9K | 0.0% | |
| $107.0M | 4.2M | 0.0% | |
| $106.5M | 989.1K | 0.0% | |
| $104.6M | 1.3M | 0.0% | |
| $104.3M | 1.0M | 0.0% | |
| $103.7M | 354.9K | 0.0% | |
| $102.9M | 5.0M | 0.0% | |
| $102.3M | 599.6K | 0.0% | |
| $99.4M | 27.5M | 0.0% | |
| $99.2M | 373.8K | 0.0% | |
| $99.2M | 6.8M | 0.0% | |
| $98.1M | 1.6M | 0.0% | |
| $97.1M | 624.7K | 0.0% | |
| $96.8M | 3.8M | 0.0% | |
| $96.7M | 677.7K | 0.0% | |
| $95.2M | 856.7K | 0.0% | |
| $94.4M | 1.0M | 0.0% | |
| $92.8M | 492.0K | 0.0% | |
| $89.7M | 1.3M | 0.0% | |
| $88.7M | 5.2M | 0.0% | |
| $88.2M | 3.4M | 0.0% | |
NU HLDGS L | $88.1M | 6.1M | 0.0% |
| $88.0M | 1.5M | 0.0% | |
| $86.9M | 1.4M | 0.0% | |
| $85.2M | 196.3K | 0.0% | |
| $85.0M | 107.6K | 0.0% | |
APTIV PLC | $84.8M | 1.2M | 0.0% |
| $84.1M | 2.0M | 0.0% | |
| $83.9M | 1.2M | 0.0% | |
ECHOSTAR C | $83.2M | 23.3M | 0.0% |
| $81.6M | 3.4M | 0.0% | |
| $78.8M | 1.7M | 0.0% | |
SOUTHSTATE | $78.0M | 843.2K | 0.0% |
INGRAM MIC | $77.2M | 3.3M | 0.0% |
GRAB HOLDI | $76.8M | 21.0M | 0.0% |
KASPI KZ J | $76.2M | 1.0M | 0.0% |
KARMAN HLD | $76.0M | 950.0K | 0.0% |
| $75.8M | 1.9M | 0.0% | |
| $73.0M | 1.2M | 0.0% | |
EVERUS CON | $72.5M | 614.3K | 0.0% |
| $69.9M | 2.1M | 0.0% | |
CHECK POIN | $69.4M | 486.0K | 0.0% |
| $69.3M | 942.9K | 0.0% | |
ACCELERANT | $68.8M | 5.2M | 0.0% |
RALLIANT C | $68.7M | 1.7M | 0.0% |
| $68.5M | 2.4M | 0.0% | |
AMERICAN H | $67.7M | 1.4M | 0.0% |
| $67.6M | 3.2M | 0.0% | |
| $66.9M | 724.4K | 0.0% | |
| $65.8M | 600.0K | 0.0% | |
| $64.2M | 779.2K | 0.0% | |
| $64.0M | 695.5K | 0.0% | |
| $63.7M | 640.8K | 0.0% | |
| $62.9M | 1.1M | 0.0% | |
| $61.9M | 219.2K | 0.0% | |
| $61.9M | 635.0K | 0.0% | |
JANUS HEND | $61.6M | 1.2M | 0.0% |
| $61.3M | 490.1K | 0.0% | |
| $60.6M | 136.4K | 0.0% | |
| $60.6M | 541.2K | 0.0% | |
| $60.0M | 415.0K | 0.0% | |
| $60.0M | 431.8K | 0.0% | |
| $59.9M | 2.1M | 0.0% | |
| $59.5M | 800.0K | 0.0% | |
JAMES HARD | $59.0M | 3.1M | 0.0% |
| $56.6M | 2.4M | 0.0% | |
| $56.5M | 2.8M | 0.0% | |
| $56.4M | 871.9K | 0.0% | |
STUBHUB HL | $56.2M | 9.0M | 0.0% |
| $55.5M | 1.1M | 0.0% | |
OR ROYALTI | $55.2M | 1.5M | 0.0% |
| $54.5M | 644.0K | 0.0% | |
| $53.9M | 132.4K | 0.0% | |
| $52.5M | 6.3M | 0.0% | |
SLIDE INS | $52.5M | 2.9M | 0.0% |
| $52.1M | 438.7K | 0.0% | |
STRATEGY I | $52.1M | 736.6K | 0.0% |
| $51.9M | 95.8K | 0.0% | |
| $51.8M | 334.2K | 0.0% | |
| $51.7M | 553.5K | 0.0% | |
GENERATE B | $50.1M | 4.0M | 0.0% |
| $49.5M | 574.5K | 0.0% | |
| $49.1M | 91.1K | 0.0% | |
| $48.9M | 840.1K | 0.0% | |
| $47.3M | 2.6M | 0.0% | |
| $47.0M | 2.7M | 0.0% | |
| $46.9M | 813.9K | 0.0% | |
| $46.6M | 13.4M | 0.0% | |
MILLROSE P | $46.0M | 1.6M | 0.0% |
| $45.1M | 1.2M | 0.0% | |
LOAR HOLDI | $44.8M | 782.8K | 0.0% |
SPDR SERIE | $43.8M | 478.2K | 0.0% |
| $43.0M | 280.0K | 0.0% | |
EQUIPMENTS | $42.9M | 2.1M | 0.0% |
| $42.8M | 395.8K | 0.0% | |
STRATEGY I | $41.9M | 50.3M | 0.0% |
MDA SPACE | $41.5M | 1.6M | 0.0% |
FRESH DEL | $41.4M | 1.0M | 0.0% |
| $41.0M | 719.0K | 0.0% | |
| $40.9M | 275.8K | 0.0% | |
| $40.5M | 440.0K | 0.0% | |
| $40.5M | 64.0K | 0.0% | |
NAYAX LTD | $40.5M | 715.8K | 0.0% |
| $40.4M | 2.4M | 0.0% | |
| $39.7M | 2.0M | 0.0% | |
| $39.4M | 500.0K | 0.0% | |
SABLE OFFS | $39.1M | 2.4M | 0.0% |
| $38.5M | 1.1M | 0.0% | |
| $38.3M | 1.1M | 0.0% | |
| $37.7M | 229.7K | 0.0% | |
| $37.4M | 560.9K | 0.0% | |
| $37.2M | 374.2K | 0.0% | |
ORACLE COR | $37.1M | 823.6K | 0.0% |
| $36.9M | 1.7M | 0.0% | |
| $36.0M | 262.9K | 0.0% | |
CADRE HLDG | $36.0M | 1.2M | 0.0% |
| $35.4M | 321.1K | 0.0% | |
| $35.3M | 168.0K | 0.0% | |
| $34.9M | 1.1M | 0.0% | |
FIREFLY AE | $34.3M | 1.2M | 0.0% |
| $33.7M | 127.1K | 0.0% | |
BOYD GROUP | $33.7M | 263.4K | 0.0% |
SPYRE THER | $33.6M | 666.6K | 0.0% |
RISKIFIED | $32.6M | 8.3M | 0.0% |
| $32.5M | 663.7K | 0.0% | |
| $32.3M | 211.2K | 0.0% | |
| $31.9M | 1.7M | 0.0% | |
| $31.9M | 813.6K | 0.0% | |
| $31.1M | 392.1K | 0.0% | |
| $30.8M | 1.5M | 0.0% | |
| $30.3M | 1.4M | 0.0% | |
| $29.7M | 172.8K | 0.0% | |
FIGURE TEC | $29.4M | 867.2K | 0.0% |
APOGEE THE | $29.3M | 348.7K | 0.0% |
| $29.2M | 1.1M | 0.0% | |
UL SOLUTIO | $29.2M | 340.2K | 0.0% |
| $28.8M | 573.0K | 0.0% | |
| $28.7M | 1.4M | 0.0% | |
| $28.6M | 8.7M | 0.0% | |
| $28.2M | 201.7K | 0.0% | |
RIDGEPOST | $27.5M | 3.8M | 0.0% |
| $26.6M | 537.4K | 0.0% | |
NEPTUNE IN | $26.6M | 1.1M | 0.0% |
VIA TRANSN | $26.4M | 1.8M | 0.0% |
| $26.4M | 850.8K | 0.0% | |
| $26.0M | 1.5M | 0.0% | |
| $25.0M | 6.1M | 0.0% | |
NORWEGIAN | $24.1M | 1.3M | 0.0% |
| $23.4M | 275.4K | 0.0% | |
FLEXTRONIC | $23.0M | 350.8K | 0.0% |
ETORO GROU | $21.8M | 725.8K | 0.0% |
PATTERN GR | $21.8M | 1.8M | 0.0% |
CARIS LIFE | $21.1M | 1.2M | 0.0% |
LIVE NATIO | $21.1M | 19.5M | 0.0% |
USA RARE E | $19.1M | 1.4M | 0.0% |
| $18.8M | 275.6K | 0.0% | |
| $18.4M | 849.3K | 0.0% | |
| $18.1M | 83.9K | 0.0% | |
| $18.1M | 74.8K | 0.0% | |
| $17.6M | 300.0K | 0.0% | |
| $17.6M | 1.0M | 0.0% | |
| $17.4M | 174.5K | 0.0% | |
| $17.4M | 1.3M | 0.0% | |
RAPPORT TH | $16.8M | 536.6K | 0.0% |
| $16.7M | 82.5K | 0.0% | |
| $16.7M | 312.5K | 0.0% | |
| $16.4M | 94.5K | 0.0% | |
| $16.4M | 2.0M | 0.0% | |
| $16.2M | 309.8K | 0.0% | |
| $16.0M | 242.0K | 0.0% | |
| $15.9M | 81.5K | 0.0% | |
AGI INC | $15.8M | 2.2M | 0.0% |
ETHOS TECH | $14.7M | 1.3M | 0.0% |
| $14.4M | 2.6M | 0.0% | |
| $13.8M | 893.3K | 0.0% | |
| $13.4M | 515.2K | 0.0% | |
| $13.3M | 45.7K | 0.0% | |
| $12.8M | 598.8K | 0.0% | |
EIKON THER | $12.1M | 1.1M | 0.0% |
MINERALYS | $10.8M | 398.2K | 0.0% |
STRATASYS | $10.6M | 1.4M | 0.0% |
| $10.1M | 29.4K | 0.0% | |
| $10.1M | 112.6K | 0.0% | |
| $10.1M | 115.7K | 0.0% | |
| $9.9M | 74.0K | 0.0% | |
| $9.8M | 5.2M | 0.0% | |
FIGMA INC | $9.5M | 448.4K | 0.0% |
| $9.4M | 206.4K | 0.0% | |
| $8.6M | 1.5M | 0.0% | |
| $7.7M | 82.5K | 0.0% | |
| $6.4M | 317.1K | 0.0% | |
COREWEAVE | $6.3M | 81.9K | 0.0% |
| $6.0M | 100.6K | 0.0% | |
| $5.5M | 59.3K | 0.0% | |
| $5.4M | 456.7K | 0.0% | |
| $5.2M | 211.3K | 0.0% | |
| $5.2M | 65.9K | 0.0% | |
| $5.2M | 205.1K | 0.0% | |
| $3.9M | 29.8K | 0.0% | |
| $3.8M | 159.2K | 0.0% | |
SOUTH BOW | $3.6M | 109.6K | 0.0% |
WESTERN DI | $3.5M | 490.0K | 0.0% |
| $3.2M | 48.7K | 0.0% | |
| $3.2M | 247.3K | 0.0% | |
| $3.2M | 14.2K | 0.0% | |
| $3.1M | 30.6K | 0.0% | |
CELLEBRITE | $3.0M | 215.5K | 0.0% |
RENTOKIL I | $2.9M | 95.5K | 0.0% |
HALOZYME T | $2.8M | 2.2M | 0.0% |
| $2.6M | 26.5K | 0.0% | |
| $2.5M | 14.9K | 0.0% | |
EMERA INC | $2.4M | 46.7K | 0.0% |
| $2.4M | 22.1K | 0.0% | |
| $2.4M | 11.2K | 0.0% | |
| $2.3M | 41.7K | 0.0% | |
| $2.3M | 50.7K | 0.0% | |
NEXTERA EN | $2.3M | 40.2K | 0.0% |
| $2.0M | 3.5M | 0.0% | |
| $1.9M | 142.4K | 0.0% | |
| $1.8M | 21.2K | 0.0% | |
| $1.4M | 8.1K | 0.0% | |
BRILLIANT | $1.4M | 1.1M | 0.0% |
| $1.2M | 109.0K | 0.0% | |
| $1.1M | 9.6K | 0.0% | |
| $1.1M | 30.1K | 0.0% | |
SHARKNINJA | $1.1M | 10.6K | 0.0% |
DLOCAL LTD | $1.0M | 80.7K | 0.0% |
| $1.0M | 38.5K | 0.0% | |
| $973K | 333.2K | 0.0% | |
| $958K | 20.5K | 0.0% | |
