For informational purposes only. Data on this page is aggregated from public sources (SEC EDGAR, FINRA, and similar databases) and does not constitute financial advice, a recommendation to buy or sell any security, or professional investment guidance. Guerilla Finance LLC is not a registered investment advisor. Always conduct your own research and consult a licensed financial professional before making investment decisions. Full disclaimer →
AAPLInstitutional Flow
Period: 2025-12-31 · 65 managers with activity
-0.08
NEUTRAL
Confidence: 100%
New Positions
2
Increased
28
Decreased
31
Exited
4
Quarterly Flow History
2024-03
-0.04
75m
2024-06
+0.14
79m
2024-09
+0.13
83m
2024-12
-0.13
76m
2025-03
-0.13
76m
2025-06
-0.03
74m
2025-09
-0.01
71m
2025-12
-0.07
67m
Accumulating (30)
| Manager | Action | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| Winton | NEW POSITION | 26K | $7.0B |
| Element Capital | NEW POSITION | 7K | $2.0B |
| ClearBridge | INCREASED | 14.1M+414812% | $3828.4B |
| Capital Research | INCREASED | 55.5M+22% | $15081.3B |
| Capital World | INCREASED | 27.5M+35% | $7472.9B |
| State Street | INCREASED | 604.1M+1% | $164218.8B |
| Geode Capital | INCREASED | 42.0M+6% | $11417.7B |
| Wellington | INCREASED | 1.6M+4459136% | $436.4B |
| Acadian | INCREASED | 11.0M+16% | $3.0B |
| Tudor | INCREASED | 1.6M+656% | $431.0B |
| Balyasny | INCREASED | 3.2M+34% | $882.8B |
| Fisher Investments | INCREASED | 55.1M+1% | $14992.2B |
| GMO | INCREASED | 6.7M+10% | $1823.4B |
| Two Sigma | INCREASED | 241K+1507% | $65.5B |
| DFA | INCREASED | 3.3M+7% | $888.9B |
| Gotham Asset | INCREASED | 1.6M+9% | $424.8B |
| Point72 | INCREASED | 115K+262% | $31.4B |
| Soros Fund | INCREASED | 416K+19% | $113.2B |
| BlackRock | INCREASED | 552K+11% | $150.2B |
| AQR Capital | INCREASED | 105K+116% | $28.5B |
| Northern Trust | INCREASED | 333K+5% | $90.4B |
| Schonfeld | INCREASED | 40K+60% | $10.9B |
| Kayne Anderson | INCREASED | 254K+2% | $69.1B |
| Harris (Oakmark) | INCREASED | 133K+3% | $36.2B |
| Ares | INCREASED | 25K+5% | $6.7B |
| Hudson Bay | INCREASED | 41K+2% | $11.3B |
| Invesco | INCREASED | 2K+90% | $493.4M |
| Marshall Wace | INCREASED | 16K+4% | $4.4B |
| Dodge & Cox | INCREASED | 32K+2% | $8.6B |
| Mawer | INCREASED | 4K+1% | $1.1B |
Distributing (35)
| Manager | Action | Shares | Prev Value |
|---|---|---|---|
| Junto Capital | EXITED | 0-100% | — |
| Maverick Capital | EXITED | 0-100% | — |
| Samlyn | EXITED | 0-100% | — |
| Renaissance Tech | EXITED | 0-100% | — |
| Arrowstreet | DECREASED | 17.4M-38% | $4719.4B |
| Millennium | DECREASED | 5.0M-44% | $1345.9B |
| Caxton | DECREASED | 232K-89% | $63.1B |
| American Century | DECREASED | 26.0M-6% | $7076.7B |
| Citadel | DECREASED | 22.8M-3% | $6210.3B |
| Artisan Partners | DECREASED | 300K-67% | $81.6B |
| Brevan Howard | DECREASED | 2K-99% | $543.7M |
| DE Shaw | DECREASED | 4.6M-7% | $1259.0B |
| Neuberger Berman (Eisman) | DECREASED | 561K-37% | $152.6B |
| WorldQuant | DECREASED | 4.9M-5% | $1323.5B |
| William Blair | DECREASED | 5.4M-3% | $1480.1B |
| Epoch | DECREASED | 335-100% | $91.1M |
| Adage Capital | DECREASED | 13.2M-1% | $3595.8B |
| ExodusPoint | DECREASED | 900K-10% | $244.9B |
| Winslow Capital | DECREASED | 4.0M-2% | $1087.6B |
| Segall Bryant | DECREASED | 398K-12% | $108.1B |
| Bridgewater | DECREASED | 289K-16% | $78.7B |
| Franklin Templeton | DECREASED | 79K-16% | $21.6B |
| Jennison | DECREASED | 909K-1% | $247.1B |
| Polen Capital | DECREASED | 8K-50% | $2.1B |
| Edgewood | DECREASED | 169K-4% | $46.0B |
| Baillie Gifford | DECREASED | 210K-3% | $57.1B |
| Thornburg | DECREASED | 1K-57% | $361.3M |
| Gabelli | DECREASED | 424K-0% | $115.3B |
| Brown Capital | DECREASED | 952-48% | $258.8M |
| GGH | DECREASED | 37K-2% | $10.0B |
| Cascade (Gates) | DECREASED | 18K-4% | $4.8B |
| Light Street | DECREASED | 10K-6% | $2.7B |
| Horizon Kinetics | DECREASED | 7K-6% | $1.9B |
| Giverny Capital | DECREASED | 17K-2% | $4.5B |
| Conestoga | DECREASED | 1K-3% | $362.9M |
Data derived from SEC 13F filings. Updated quarterly. Not financial advice.← Back to FundFlow overview·View full whale holdings →