ROKUInstitutional Flow
Period: 2026-03-31 · 40 managers with activity
-0.35
DISTRIBUTION
Confidence: 100%
New Positions
2
Increased
11
Decreased
22
Exited
5
Quarterly Flow History
2024-06
+0.03
31m
2024-09
-0.15
33m
2024-12
+0.06
32m
2025-03
+0.37
38m
2025-06
+0.23
39m
2025-09
-0.30
40m
2025-12
+0.25
40m
2026-03
-0.35
40m
Accumulating (13)
| Manager | Action | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| Junto Capital | NEW POSITION | 403K | $38.1B |
| Wellington | NEW POSITION | 572 | $54.1M |
| Arrowstreet | INCREASED | 2.0M+230% | $192.9B |
| Acadian | INCREASED | 2.5M+16% | $238.5M |
| Renaissance Tech | INCREASED | 1.6M+23% | $148.1B |
| Duquesne | INCREASED | 750K+29% | $71.0M |
| Man Group | INCREASED | 133K+3497% | $12.6B |
| State Street | INCREASED | 2.3M+2% | $214.1B |
| Neuberger Berman (Eisman) | INCREASED | 38K+590% | $3.6B |
| Geode Capital | INCREASED | 353K+5% | $33.4B |
| American Century | INCREASED | 83K+28% | $7.8B |
| WorldQuant | INCREASED | 106K+17% | $10.1B |
| Hudson Bay | INCREASED | 16K+779650% | $1.5B |
Distributing (27)
| Manager | Action | Shares | Prev Value |
|---|---|---|---|
| Artisan Partners | EXITED | 0-100% | — |
| Winton | EXITED | 0-100% | — |
| PDT Partners | EXITED | 0-100% | — |
| Paloma | EXITED | 0-100% | — |
| First Eagle | EXITED | 0-100% | — |
| ARK Invest | DECREASED | 3.8M-35% | $361.5B |
| Balyasny | DECREASED | 229K-86% | $21.6B |
| Citadel | DECREASED | 250K-79% | $23.6B |
| Millennium | DECREASED | 356K-72% | $33.7B |
| Franklin Templeton | DECREASED | 25K-91% | $2.4B |
| Schonfeld | DECREASED | 102K-72% | $9.7B |
| GGH | DECREASED | 272K-43% | $25.8B |
| DE Shaw | DECREASED | 6K-96% | $526.8M |
| Invesco | DECREASED | 87-100% | $8.2M |
| ExodusPoint | DECREASED | 12K-86% | $1.1B |
| Tudor | DECREASED | 19K-69% | $1.8B |
| Maverick Capital | DECREASED | 8K-82% | $774.8M |
| Moore Capital | DECREASED | 17K-66% | $1.6B |
| Gotham Asset | DECREASED | 66K-31% | $6.3B |
| Tremblant | DECREASED | 961K-3% | $91.0B |
| Bridgewater | DECREASED | 194K-9% | $18.4B |
| Two Sigma | DECREASED | 3K-67% | $283.9M |
| Brevan Howard | DECREASED | 20K-21% | $1.9B |
| Marshall Wace | DECREASED | 100-97% | $9.5M |
| Point72 | DECREASED | 8K-20% | $775.9M |
| DFA | DECREASED | 73K-2% | $6.9B |
| Northern Trust | DECREASED | 151-78% | $14.3M |
Data derived from SEC 13F filings. Updated quarterly. Not financial advice.← Back to FundFlow overview·View full whale holdings →