OGSInstitutional Flow
Period: 2026-03-31 · 28 managers with activity
-0.07
NEUTRAL
Confidence: 100%
New Positions
2
Increased
11
Decreased
12
Exited
3
Quarterly Flow History
2024-06
+0.03
29m
2024-09
-0.13
23m
2024-12
+0.08
26m
2025-03
-0.07
28m
2025-06
-0.20
30m
2025-09
+0.29
28m
2025-12
+0.07
30m
2026-03
-0.07
28m
Accumulating (13)
| Manager | Action | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| Two Sigma | NEW POSITION | 79K | $6.8B |
| Acadian | NEW POSITION | 22K | $1.9M |
| State Street | INCREASED | 3.0M+2% | $261.6B |
| ExodusPoint | INCREASED | 255K+21% | $21.9B |
| Man Group | INCREASED | 185K+28% | $15.9B |
| Hotchkis & Wiley | INCREASED | 116K+37% | $10.0B |
| Geode Capital | INCREASED | 278K+11% | $23.9B |
| Millennium | INCREASED | 39K+166% | $3.3B |
| Invesco | INCREASED | 229K+5% | $19.7B |
| First Eagle | INCREASED | 107K+3% | $9.2B |
| Franklin Templeton | INCREASED | 720K+0% | $62.0B |
| DFA | INCREASED | 33K+5% | $2.9B |
| Winton | INCREASED | 16K+2% | $1.4B |
Distributing (15)
| Manager | Action | Shares | Prev Value |
|---|---|---|---|
| Brevan Howard | EXITED | 0-100% | — |
| Balyasny | EXITED | 0-100% | — |
| Marshall Wace | EXITED | 0-100% | — |
| American Century | DECREASED | 3.4M-4% | $290.7B |
| Point72 | DECREASED | 147K-36% | $12.6B |
| Hudson Bay | DECREASED | 2K-94% | $206.7M |
| Segall Bryant | DECREASED | 34K-50% | $3.0B |
| DE Shaw | DECREASED | 255K-9% | $21.9B |
| Schonfeld | DECREASED | 4K-86% | $357.4M |
| Tudor | DECREASED | 130K-15% | $11.2B |
| Wellington | DECREASED | 185K-7% | $16.0B |
| Neuberger Berman (Eisman) | DECREASED | 134-98% | $11.5M |
| Citadel | DECREASED | 4K-44% | $361.7M |
| Northern Trust | DECREASED | 3K-10% | $275.6M |
| ClearBridge | DECREASED | 99K-0% | $8.5B |
Data derived from SEC 13F filings. Updated quarterly. Not financial advice.← Back to FundFlow overview·View full whale holdings →