GQ9Institutional Flow
Period: 2025-12-31 · 29 managers with activity
-0.03
NEUTRAL
Confidence: 100%
New Positions
1
Increased
13
Decreased
14
Exited
1
Quarterly Flow History
2024-03
0.00
28m
2024-06
-0.19
27m
2024-09
+0.19
27m
2024-12
-0.23
26m
2025-03
-0.13
30m
2025-06
-0.08
26m
2025-09
+0.14
28m
2025-12
-0.03
29m
Accumulating (14)
| Manager | Action | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| Discovery Capital | NEW POSITION | 682 | $270.3M |
| Citadel | INCREASED | 10.8M+7% | $4273.6B |
| Point72 | INCREASED | 636K+536% | $252.0B |
| Tudor | INCREASED | 478K+49% | $189.6B |
| Moore Capital | INCREASED | 220K+120% | $87.2B |
| AQR Capital | INCREASED | 132K+631% | $52.1B |
| Millennium | INCREASED | 291K+62% | $115.3B |
| Schonfeld | INCREASED | 156K+178% | $61.7B |
| Two Sigma | INCREASED | 138K+16% | $54.6B |
| Balyasny | INCREASED | 32K+77% | $12.8B |
| Gotham Asset | INCREASED | 19K+41% | $7.6B |
| Northern Trust | INCREASED | 63K+0% | $24.8B |
| Cascade (Gates) | INCREASED | 793+17% | $314.3M |
| Corsair Capital | INCREASED | 4K+0% | $1.4B |
Distributing (15)
| Manager | Action | Shares | Prev Value |
|---|---|---|---|
| ExodusPoint | EXITED | 0-100% | — |
| BlackRock | DECREASED | 2.2M-11% | $877.6B |
| Marshall Wace | DECREASED | 10K-95% | $4.1B |
| First Eagle | DECREASED | 1.7M-6% | $665.0B |
| Brevan Howard | DECREASED | 995-99% | $394.3M |
| Invesco | DECREASED | 2K-96% | $792.6M |
| Wellington | DECREASED | 90K-26% | $35.5B |
| State Street | DECREASED | 880K-3% | $348.7B |
| Renaissance Tech | DECREASED | 67K-22% | $26.6B |
| Orbis | DECREASED | 23K-17% | $9.0B |
| Senator Inv Group | DECREASED | 30K-7% | $11.9B |
| Neuberger Berman (Eisman) | DECREASED | 2K-14% | $961.4M |
| ClearBridge | DECREASED | 2K-5% | $828.7M |
| Horizon Kinetics | DECREASED | 4K-3% | $1.4B |
| Fisher Investments | DECREASED | 6K-0% | $2.6B |
Data derived from SEC 13F filings. Updated quarterly. Not financial advice.← Back to FundFlow overview·View full whale holdings →