LAURInstitutional Flow
Period: 2026-03-31 · 30 managers with activity
+0.07
NEUTRAL
Confidence: 100%
New Positions
3
Increased
13
Decreased
11
Exited
3
Quarterly Flow History
2024-06
+0.25
24m
2024-09
+0.23
26m
2024-12
+0.14
28m
2025-03
0.00
28m
2025-06
+0.03
29m
2025-09
-0.17
29m
2025-12
-0.19
32m
2026-03
+0.07
30m
Accumulating (16)
| Manager | Action | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| Acadian | NEW POSITION | 107K | $3.7M |
| ExodusPoint | NEW POSITION | 82K | $2.9B |
| Winton | NEW POSITION | 12K | $425.6M |
| State Street | INCREASED | 5.0M+65% | $175.8B |
| Man Group | INCREASED | 288K+107597% | $10.0B |
| Citadel | INCREASED | 279K+3031% | $9.7B |
| Invesco | INCREASED | 706K+50% | $24.6B |
| Renaissance Tech | INCREASED | 751K+26% | $26.2B |
| Brevan Howard | INCREASED | 91K+94% | $3.2B |
| Geode Capital | INCREASED | 466K+9% | $16.2B |
| Northern Trust | INCREASED | 11K+4933% | $375.3M |
| Dodge & Cox | INCREASED | 22K+38% | $756.0M |
| Caxton | INCREASED | 12K+52% | $426.5M |
| DFA | INCREASED | 291K+1% | $10.2B |
| Neuberger Berman (Eisman) | INCREASED | 720+149% | $25.1M |
| Franklin Templeton | INCREASED | 4K+5% | $146.5M |
Distributing (14)
| Manager | Action | Shares | Prev Value |
|---|---|---|---|
| Tudor | EXITED | 0-100% | — |
| Schonfeld | EXITED | 0-100% | — |
| Engine Capital | EXITED | 0-100% | — |
| William Blair | DECREASED | 2.2M-19% | $74.9B |
| Millennium | DECREASED | 95K-78% | $3.3B |
| Hotchkis & Wiley | DECREASED | 112K-54% | $3.9B |
| Wellington | DECREASED | 186K-24% | $6.5B |
| Two Sigma | DECREASED | 60K-43% | $2.1B |
| Marshall Wace | DECREASED | 35K-47% | $1.2B |
| American Century | DECREASED | 860K-3% | $30.0B |
| Corsair Capital | DECREASED | 1.8M-1% | $63.8B |
| DE Shaw | DECREASED | 19K-41% | $652.3M |
| Marathon | DECREASED | 1.5M-1% | $52.1B |
| Arrowstreet | DECREASED | 87K-7% | $3.0B |
Data derived from SEC 13F filings. Updated quarterly. Not financial advice.← Back to FundFlow overview·View full whale holdings →