K6BInstitutional Flow
Period: 2025-12-31 · 30 managers with activity
+0.07
NEUTRAL
Confidence: 100%
New Positions
2
Increased
14
Decreased
11
Exited
3
Quarterly Flow History
2024-03
+0.26
35m
2024-06
0.00
34m
2024-09
+0.15
33m
2024-12
0.00
34m
2025-03
0.00
34m
2025-06
0.00
32m
2025-09
+0.07
30m
2025-12
+0.10
31m
Accumulating (16)
| Manager | Action | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| Balyasny | NEW POSITION | 333K | $13.4B |
| Caxton | NEW POSITION | 9K | $355.9M |
| DE Shaw | INCREASED | 920K+256% | $37.0B |
| Omega Advisors | INCREASED | 2.1M+21% | $85.4B |
| Millennium | INCREASED | 1.6M+25% | $64.6B |
| Two Sigma | INCREASED | 325K+231% | $13.1B |
| Invesco | INCREASED | 971K+24% | $39.1B |
| Point72 | INCREASED | 484K+38% | $19.5B |
| DFA | INCREASED | 244K+83% | $9.8B |
| Bridgewater | INCREASED | 105K+249% | $4.2B |
| Geode Capital | INCREASED | 442K+6% | $17.8B |
| BlackRock | INCREASED | 105K+22% | $4.2B |
| Tudor | INCREASED | 94K+16% | $3.8B |
| Neuberger Berman (Eisman) | INCREASED | 85K+16% | $3.4B |
| Renaissance Tech | INCREASED | 319K+3% | $12.8B |
| AQR Capital | INCREASED | 2K+15% | $96.4M |
Distributing (14)
| Manager | Action | Shares | Prev Value |
|---|---|---|---|
| Moore Capital | EXITED | 0-100% | — |
| Orbis | EXITED | 0-100% | — |
| Brevan Howard | EXITED | 0-100% | — |
| Engine Capital | DECREASED | 125K-89% | $5.0B |
| Franklin Templeton | DECREASED | 2.7M-5% | $107.1B |
| Gotham Asset | DECREASED | 548K-21% | $22.0B |
| Schonfeld | DECREASED | 50K-61% | $2.0B |
| ExodusPoint | DECREASED | 9K-88% | $370.1M |
| Segall Bryant | DECREASED | 280K-9% | $11.3B |
| State Street | DECREASED | 4.0M-1% | $160.1B |
| Citadel | DECREASED | 19K-6% | $775.9M |
| American Century | DECREASED | 23K-5% | $913.6M |
| Wellington | DECREASED | 151K-0% | $6.1B |
| Northern Trust | DECREASED | 5K-5% | $189.4M |
Data derived from SEC 13F filings. Updated quarterly. Not financial advice.← Back to FundFlow overview·View full whale holdings →