ERASInstitutional Flow
Period: 2026-03-31 · 28 managers with activity
+0.36
ACCUMULATION
Confidence: 100%
New Positions
8
Increased
11
Decreased
7
Exited
2
Quarterly Flow History
2024-06
+0.10
20m
2024-09
+0.44
18m
2024-12
+0.16
19m
2025-03
-0.22
18m
2025-06
+0.06
17m
2025-09
-0.25
16m
2025-12
+0.24
21m
2026-03
+0.36
28m
Accumulating (19)
| Manager | Action | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| Adage Capital | NEW POSITION | 2.1M | $34.0B |
| Point72 | NEW POSITION | 693K | $11.2B |
| Franklin Templeton | NEW POSITION | 102K | $1.6B |
| Schonfeld | NEW POSITION | 68K | $1.1B |
| GGH | NEW POSITION | 57K | $915.7M |
| Farallon Capital | NEW POSITION | 18K | $291.2M |
| Acadian | NEW POSITION | 12K | $200K |
| Winton | NEW POSITION | 11K | $171.5M |
| Balyasny | INCREASED | 5.1M+5145% | $83.2B |
| State Street | INCREASED | 9.3M+51% | $150.5B |
| DE Shaw | INCREASED | 1.2M+504% | $19.7B |
| Renaissance Tech | INCREASED | 1.4M+65% | $22.6B |
| Invesco | INCREASED | 668K+194% | $10.8B |
| Marshall Wace | INCREASED | 427K+588% | $6.9B |
| American Century | INCREASED | 381K+130% | $6.2B |
| Geode Capital | INCREASED | 782K+20% | $12.7B |
| Hudson Bay | INCREASED | 35K+172% | $572.0M |
| Northern Trust | INCREASED | 21K+64% | $335.6M |
| Brevan Howard | INCREASED | 55K+5% | $891.6M |
Distributing (9)
| Manager | Action | Shares | Prev Value |
|---|---|---|---|
| Tudor | EXITED | 0-100% | — |
| Neuberger Berman (Eisman) | EXITED | 0-100% | — |
| Suvretta | DECREASED | 3.4M-76% | $55.6B |
| Millennium | DECREASED | 576K-74% | $9.3B |
| Citadel | DECREASED | 37K-96% | $597.0M |
| ExodusPoint | DECREASED | 576K-61% | $9.3B |
| Wellington | DECREASED | 6K-98% | $94.3M |
| DFA | DECREASED | 120K-25% | $1.9B |
| Two Sigma | DECREASED | 16K-58% | $255.6M |
Data derived from SEC 13F filings. Updated quarterly. Not financial advice.← Back to FundFlow overview·View full whale holdings →