AKRInstitutional Flow
Period: 2025-12-31 · 19 managers with activity
+0.26
ACCUMULATION
Confidence: 100%
New Positions
4
Increased
8
Decreased
6
Exited
1
Quarterly Flow History
2024-03
+0.20
20m
2024-06
+0.07
15m
2024-09
+0.07
15m
2024-12
+0.27
22m
2025-03
+0.23
26m
2025-06
-0.30
23m
2025-09
-0.06
17m
2025-12
+0.20
20m
Accumulating (12)
| Manager | Action | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| Two Sigma | NEW POSITION | 376K | $7.7B |
| Wellington | NEW POSITION | 358K | $7.3B |
| ExodusPoint | NEW POSITION | 216K | $4.4B |
| Brevan Howard | NEW POSITION | 15K | $314.6M |
| AQR Capital | INCREASED | 32K+34320% | $664.6M |
| Geode Capital | INCREASED | 434K+8% | $8.9B |
| American Century | INCREASED | 42K+230% | $858.7M |
| State Street | INCREASED | 7.5M+0% | $154.7B |
| DFA | INCREASED | 34K+2% | $702.5M |
| Invesco | INCREASED | 5K+8% | $98.2M |
| Northern Trust | INCREASED | 2K+2% | $48.4M |
| Fisher Investments | INCREASED | 363K | $7.5B |
Distributing (7)
| Manager | Action | Shares | Prev Value |
|---|---|---|---|
| Citadel | EXITED | 0-100% | — |
| Schonfeld | DECREASED | 34K-92% | $703.0M |
| BlackRock | DECREASED | 81-100% | $1.7M |
| Marshall Wace | DECREASED | 17K-94% | $349.5M |
| Millennium | DECREASED | 18K-87% | $374.9M |
| Hudson Bay | DECREASED | 1.9M-3% | $38.8B |
| Franklin Templeton | DECREASED | 2K-85% | $45.4M |
Data derived from SEC 13F filings. Updated quarterly. Not financial advice.← Back to FundFlow overview·View full whale holdings →