← Back to Intel
Congress Member
Lori Trahan Stock Trades & Holdings — STOCK Act Filings
Updated Apr 1, 2026
? · ??
House · In Office
Trade History
| Date | Ticker | Type | Amount Range | Filed |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | PH | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-03-25 |
| 2026-03-12 | IBP | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-03-25 |
| 2026-03-12 | CVX | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-03-25 |
| 2026-03-11 | MPC | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-03-25 |
| 2026-03-11 | MPC | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-03-25 |
| 2026-03-11 | CVX | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-03-25 |
| 2026-03-11 | FITB | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-03-25 |
| 2026-02-26 | AAPL | Sale | $1,001 — $15,000 | 2026-03-21 |
| 2026-02-26 | CRM | Sale | $15,001 — $50,000 | 2026-03-21 |
| 2026-02-26 | PH | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-03-25 |
| 2026-02-26 | MPC | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-03-25 |
| 2026-02-26 | IBM | Unknown | $15,001 — $50,000 | 2026-03-25 |
| 2026-02-26 | IBP | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-03-25 |
| 2026-02-26 | LLY | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-03-25 |
| 2026-02-26 | CVX | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-03-25 |
| 2026-02-26 | AMGN | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-03-25 |
| 2026-02-26 | AMZN | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-03-25 |
| 2026-02-26 | FITB | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-03-25 |
| 2026-02-26 | AAPL | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-03-25 |
| 2026-02-26 | CRM | Sale | $1,001 — $15,000 | 2026-03-21 |
| 2026-02-26 | PH | Sale | $1,001 — $15,000 | 2026-03-21 |
| 2026-02-26 | AVGO | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2026-03-21 |
| 2026-02-26 | IBM | Sale | $1,001 — $15,000 | 2026-03-21 |
| 2026-02-26 | FITB | Sale | $1,001 — $15,000 | 2026-03-21 |
| 2026-02-26 | CRM | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-03-25 |
| 2026-02-26 | CRM | Unknown | $15,001 — $50,000 | 2026-03-25 |
| 2026-02-26 | PLD | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-03-25 |
| 2026-02-26 | PH | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-03-25 |
| 2026-02-26 | IBM | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-03-25 |
| 2026-02-26 | AVGO | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-03-25 |
| 2026-02-09 | LLY | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-03-25 |
| 2026-02-09 | CRM | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-03-25 |
| 2026-02-09 | AMZN | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-03-25 |
| 2026-02-09 | PH | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-03-25 |
| 2026-02-09 | CRM | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2026-03-21 |
| 2026-02-09 | AMZN | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2026-03-21 |
| 2026-02-02 | JPM | Purchase | Not disclosed | 2026-02-02 |
| 2026-02-02 | JPM | Purchase | Not disclosed | 2026-02-02 |
| 2026-02-02 | JPM | Purchase | Not disclosed | 2026-02-02 |
| 2026-02-02 | JPM | Purchase | Not disclosed | 2026-02-02 |
| 2026-01-29 | CRM | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-03-25 |
| 2026-01-29 | AMGN | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-03-25 |
| 2026-01-29 | VRTX | Sale | $1,001 — $15,000 | 2026-03-21 |
| 2026-01-29 | T | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2026-01-30 |
| 2026-01-29 | AVGO | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2026-01-30 |
| 2026-01-29 | VRTX | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-03-25 |
| 2026-01-29 | AVGO | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-03-25 |
| 2026-01-29 | AMZN | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2026-01-30 |
| 2026-01-29 | AMZN | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-03-25 |
| 2026-01-29 | IBP | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-03-25 |
| 2026-01-29 | Prologis, Inc. Common Stock (PLD) P 01/2 | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2026-03-21 |
| 2026-01-29 | PG | Sale | $1,001 — $15,000 | 2026-01-30 |
| 2026-01-29 | AMGN | Sale | $1,001 — $15,000 | 2026-03-21 |
| 2026-01-29 | Prologis, Inc. Common Stock (PLD) P 01/2 | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-03-25 |
| 2026-01-29 | CRM | Sale | $1,001 — $15,000 | 2026-03-21 |
| 2026-01-29 | JPM | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2026-01-30 |
| 2026-01-29 | IBP | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2026-01-30 |
| 2026-01-29 | VRTX | Sale | $1,001 — $15,000 | 2026-01-30 |
| 2026-01-29 | RPM | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2026-01-30 |
| 2026-01-29 | MSFT | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2026-01-30 |
| 2026-01-29 | MEDP | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2026-01-30 |
| 2026-01-16 | IBP | Sale | $1,001 — $15,000 | 2026-03-21 |
| 2026-01-16 | AAPL | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-03-25 |
| 2026-01-16 | AMGN | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-03-25 |
| 2026-01-16 | PH | Sale | $1,001 — $15,000 | 2026-03-21 |
| 2026-01-16 | LLY | Sale | $1,001 — $15,000 | 2026-03-21 |
| 2026-01-16 | AVGO | Sale | $1,001 — $15,000 | 2026-03-21 |
| 2026-01-16 | GOOGL | Sale | $1,001 — $15,000 | 2026-03-21 |
| 2026-01-16 | AEP | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2026-01-30 |
| 2026-01-16 | AVGO | Sale | $1,001 — $15,000 | 2026-01-30 |
| 2026-01-16 | ETN | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2026-01-30 |
| 2026-01-16 | AAPL | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2026-03-21 |
| 2026-01-16 | LRCX | Sale | $1,001 — $15,000 | 2026-01-30 |
| 2026-01-16 | GOOGL | Sale | $1,001 — $15,000 | 2026-01-30 |
| 2026-01-16 | HD | Sale | $1,001 — $15,000 | 2026-01-30 |
| 2026-01-16 | KR | Sale | $1,001 — $15,000 | 2026-01-30 |
| 2026-01-16 | PGR | Sale | $1,001 — $15,000 | 2026-01-30 |
| 2026-01-16 | V | Sale | $1,001 — $15,000 | 2026-01-30 |
| 2026-01-16 | KR | Sale | $1,001 — $15,000 | 2026-01-30 |
| 2026-01-16 | LLY | Sale | $1,001 — $15,000 | 2026-01-30 |
| 2026-01-16 | RPM | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2026-01-30 |
| 2026-01-16 | GOOGL | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-03-25 |
| 2026-01-16 | AVGO | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-03-25 |
| 2026-01-16 | MEDP | Sale | $1,001 — $15,000 | 2026-01-30 |
| 2026-01-16 | MSFT | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2026-01-30 |
| 2026-01-16 | PH | Sale | $1,001 — $15,000 | 2026-01-30 |
| 2026-01-16 | IBP | Sale | $1,001 — $15,000 | 2026-01-30 |
| 2026-01-16 | IBP | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-03-25 |
| 2026-01-16 | LLY | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-03-25 |
| 2026-01-16 | IBP | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-03-25 |
| 2026-01-16 | PH | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-03-25 |
| 2026-01-16 | AAPL | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-03-25 |
| 2026-01-16 | PLD | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-03-25 |
| 2026-01-09 | PG | Sale | $1,001 — $15,000 | 2026-01-15 |
| 2026-01-08 | AVGO | Sale | $1,001 — $15,000 | 2026-03-21 |
| 2026-01-08 | IBM | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-03-25 |
| 2026-01-08 | LRCX | Sale | Not disclosed | 2026-01-15 |
| 2026-01-08 | IBM | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2026-03-21 |
| 2026-01-08 | IBM | Unknown | $15,001 — $50,000 | 2026-03-25 |
| 2026-01-08 | AVGO | Sale | $1,001 — $15,000 | 2026-01-15 |
| 2026-01-08 | MSFT | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2026-01-15 |
| 2026-01-08 | AVGO | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-03-25 |
| 2026-01-08 | AVGO | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-03-25 |
| 2025-12-10 | ETN | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-12-19 |
| 2025-12-10 | HD | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-12-19 |
| 2025-12-10 | LLY | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-12-19 |
| 2025-12-03 | V | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-12-05 |
| 2025-11-12 | V | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-11-14 |
| 2025-11-11 | RPM | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-11-14 |
| 2025-11-11 | HD | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-11-14 |
| 2025-11-03 | PGR | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-11-14 |
| 2025-11-03 | IBP | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-11-14 |
| 2025-11-03 | AEP | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-11-14 |
| 2025-11-03 | GOOGL | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-11-14 |
| 2025-11-03 | PGR | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-11-14 |
| 2025-10-30 | T | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-10-31 |
| 2025-10-30 | T | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-10-31 |
| 2025-09-22 | PG | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-10-03 |
| 2025-09-22 | AEP | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-10-03 |
| 2025-09-22 | LRCX | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-10-03 |
| 2025-09-22 | KR | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-10-03 |
| 2025-09-22 | KR | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-10-03 |
| 2025-09-22 | PG | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-10-03 |
| 2025-09-03 | GOOGL | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-09-05 |
| 2025-09-03 | CRM | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-09-05 |
| 2025-08-14 | MPC | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-08-19 |
| 2025-08-14 | LLY | Purchase | Not disclosed | 2025-08-19 |
| 2025-08-14 | LLY | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-08-19 |
| 2025-08-13 | V | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-08-19 |
| 2025-08-13 | IBP | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-08-19 |
| 2025-08-13 | PG | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-08-19 |
| 2025-08-07 | VRTX | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-08-19 |
| 2025-08-07 | IBP | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-08-19 |
| 2025-08-07 | PG | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-08-19 |
| 2025-07-23 | MEDP | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-07-31 |
| 2025-07-18 | LRCX | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-07-31 |
| 2025-07-18 | MPC | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-07-31 |
| 2025-07-18 | PGR | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-07-31 |
| 2025-07-18 | T | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-07-31 |
| 2025-07-18 | T | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-07-31 |
| 2025-06-11 | JPM | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-06-24 |
| 2025-06-11 | CRM | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-06-24 |
| 2025-05-15 | IBP | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-05-22 |
| 2025-05-14 | UNH | Sale | Not disclosed | 2025-05-22 |
| 2025-05-14 | UNH | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-05-22 |
| 2025-05-14 | FITB | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-05-22 |
| 2025-05-14 | AVGO | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-05-22 |
| 2025-05-13 | MSFT | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-05-22 |
| 2025-05-12 | MSFT | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-05-22 |
| 2025-03-27 | AMZN | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-03-31 |
| 2025-03-10 | AEP | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-03-31 |
| 2025-03-10 | T | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-03-31 |
| 2025-03-10 | PH | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-03-31 |
| 2025-03-10 | JPM | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-03-31 |
| 2025-03-10 | ETN | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-03-31 |
| 2025-02-20 | KR | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-02-21 |
| 2025-02-20 | SJM | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-02-21 |
| 2025-02-10 | SJM | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-02-21 |
| 2025-02-05 | IBP | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-02-21 |
| 2025-01-30 | V | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-02-21 |
| 2025-01-30 | JPM | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-02-21 |
Ticker Breakdown
| Ticker | # Trades | Last Trade | Net Direction |
|---|---|---|---|
| IBP | 13 | 2026-03-12 | Mixed |
| AVGO | 12 | 2026-02-26 | Seller |
| CRM | 10 | 2026-02-26 | Mixed |
| PH | 9 | 2026-03-12 | Seller |
| LLY | 8 | 2026-02-26 | Seller |
| JPM | 8 | 2026-02-02 | Buyer |
| AMZN | 6 | 2026-02-26 | Buyer |
| PG | 6 | 2026-01-29 | Seller |
| T | 6 | 2026-01-29 | Seller |
| IBM | 6 | 2026-02-26 | Mixed |
| GOOGL | 5 | 2026-01-16 | Seller |
| KR | 5 | 2026-01-16 | Seller |
| V | 5 | 2026-01-16 | Seller |
| MSFT | 5 | 2026-01-29 | Buyer |
| MPC | 5 | 2026-03-11 | Mixed |
| AAPL | 5 | 2026-02-26 | Mixed |
| PGR | 4 | 2026-01-16 | Seller |
| FITB | 4 | 2026-03-11 | Mixed |
| VRTX | 4 | 2026-01-29 | Seller |
| LRCX | 4 | 2026-01-16 | Seller |
| AEP | 4 | 2026-01-16 | Mixed |
| AMGN | 4 | 2026-02-26 | Seller |
| RPM | 3 | 2026-01-29 | Buyer |
| ETN | 3 | 2026-01-16 | Buyer |
| MEDP | 3 | 2026-01-29 | Seller |
| HD | 3 | 2026-01-16 | Seller |
| CVX | 3 | 2026-03-12 | Mixed |
| UNH | 2 | 2025-05-14 | Seller |
| PLD | 2 | 2026-02-26 | Mixed |
| SJM | 2 | 2025-02-20 | Mixed |
Also Traded These Tickers
- Becca Balint (-)
- Jim Banks (-)
- Nikki Budzinski (-)
- Andrew S. Clyde (-)
- Mike Crapo (-)
- Monica De La Cruz (-)
- Tammy Duckworth (-)
- Randy Feenstra (-)
- Kirsten E. Gillibrand (-)
- Jimmy Gomez (-)
Track these tickers in real time on The Wire →
Get alerts when Lori Trahan files new trades — Go Pro →
Data sourced from STOCK Act financial disclosure filings. This page does not constitute financial advice. StonkWhisper presents public records — it does not verify or guarantee the accuracy of congressional filings.
Last updated: April 01, 2026 at 04:00 UTC