← Back to Intel
Congress TradesMS
Morgan Stanley (MS) Congressional Trades — 67 STOCK Act Filings
Updated Aug 12, 2026
MS
Trade History
| Date | Member | Party-State | Type | Amount Range |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | Debbie Dingell | -MI | Unknown | Not disclosed |
| 2026-08-10 | Debbie Dingell | -MI | Unknown | Not disclosed |
| 2026-08-09 | Debbie Dingell | -MI | Unknown | Not disclosed |
| 2026-08-08 | Debbie Dingell | -MI | Unknown | Not disclosed |
| 2026-08-07 | Debbie Dingell | -MI | Unknown | Not disclosed |
| 2026-08-06 | Debbie Dingell | -MI | Unknown | Not disclosed |
| 2026-08-05 | Debbie Dingell | -MI | Unknown | Not disclosed |
| 2026-08-04 | Debbie Dingell | -MI | Unknown | Not disclosed |
| 2026-08-03 | Debbie Dingell | -MI | Unknown | Not disclosed |
| 2026-08-02 | Debbie Dingell | -MI | Unknown | Not disclosed |
| 2026-08-01 | Debbie Dingell | -MI | Unknown | Not disclosed |
| 2026-07-31 | Debbie Dingell | -MI | Unknown | Not disclosed |
| 2026-07-30 | Debbie Dingell | -MI | Unknown | Not disclosed |
| 2026-07-29 | Debbie Dingell | -MI | Unknown | Not disclosed |
| 2026-07-28 | Debbie Dingell | -MI | Unknown | Not disclosed |
| 2026-07-27 | Debbie Dingell | -MI | Unknown | Not disclosed |
| 2026-07-26 | Debbie Dingell | -MI | Unknown | Not disclosed |
| 2026-07-25 | Debbie Dingell | -MI | Unknown | Not disclosed |
| 2026-07-24 | Debbie Dingell | -MI | Unknown | Not disclosed |
| 2026-07-23 | Debbie Dingell | -MI | Unknown | Not disclosed |
| 2026-07-22 | Debbie Dingell | -MI | Unknown | Not disclosed |
| 2026-07-21 | Debbie Dingell | -MI | Unknown | Not disclosed |
| 2026-07-20 | Debbie Dingell | -MI | Unknown | Not disclosed |
| 2026-07-19 | Debbie Dingell | -MI | Unknown | Not disclosed |
| 2026-07-18 | Debbie Dingell | -MI | Unknown | Not disclosed |
| 2026-07-17 | Debbie Dingell | -MI | Unknown | Not disclosed |
| 2026-07-16 | Debbie Dingell | -MI | Unknown | Not disclosed |
| 2026-07-10 | Dan Newhouse | -WA | Purchase | $1,001 — $15,000 |
| 2026-05-26 | Debbie Dingell | -MI | Unknown | Not disclosed |
| 2026-05-14 | Cleo Fields | -LA | Unknown | $1,001 — $15,000 |
| 2026-05-06 | Jared Moskowitz | -FL | Unknown | $1,001 — $15,000 |
| 2026-04-28 | Josh Gottheimer | -NJ | Unknown | $1,001 — $15,000 |
| 2026-04-13 | Josh Gottheimer | -NJ | Unknown | $1,001 — $15,000 |
| 2026-03-31 | Jared Moskowitz | -FL | Unknown | $1,001 — $15,000 |
| 2026-03-31 | Jared Moskowitz | -FL | Unknown | $1,001 — $15,000 |
| 2026-03-27 | Periodic Armstrong | - | Unknown | $1,001 — $15,000 |
| 2026-03-23 | Jared Moskowitz | -FL | Unknown | $1,001 — $15,000 |
| 2026-03-23 | Jared Moskowitz | -FL | Unknown | $1,001 — $15,000 |
| 2026-03-23 | Jared Moskowitz | -FL | Unknown | $1,001 — $15,000 |
| 2026-03-12 | Josh Gottheimer | -NJ | Unknown | $1,001 — $15,000 |
| 2026-02-17 | Jonathan Jackson | -IL | Unknown | Not disclosed |
| 2026-02-17 | Monica De La Cruz | - | Unknown | Not disclosed |
| 2026-02-17 | Monica De La Cruz | - | Sale | Not disclosed |
| 2026-02-12 | Jon Ossoff | - | Purchase | $1,001 — $15,000 |
| 2026-02-12 | Cleo Fields | -LA | Unknown | $1,001 — $15,000 |
| 2026-02-12 | Jon Ossoff | - | Unknown | $1,001 — $15,000 |
| 2026-02-11 | Monica De La Cruz | - | Purchase | $1,001 — $15,000 |
| 2026-02-11 | Jonathan Jackson | -IL | Unknown | $1,001 — $15,000 |
| 2026-02-11 | Monica De La Cruz | - | Unknown | $1,001 — $15,000 |
| 2026-02-05 | Josh Gottheimer | -NJ | Unknown | $1,001 — $15,000 |
| 2026-02-05 | Sam Graves | - | Unknown | $1,001 — $15,000 |
| 2026-02-05 | Sam Graves | - | Purchase | $1,001 — $15,000 |
| 2026-01-30 | Jonathan Jackson | -IL | Unknown | Not disclosed |
| 2026-01-30 | Monica De La Cruz | - | Unknown | Not disclosed |
| 2026-01-30 | Monica De La Cruz | - | Purchase | Not disclosed |
| 2026-01-22 | Monica De La Cruz | - | Purchase | Not disclosed |
| 2026-01-22 | Monica De La Cruz | - | Unknown | Not disclosed |
| 2026-01-22 | Jonathan Jackson | -IL | Unknown | Not disclosed |
| 2026-01-20 | Jon Ossoff | - | Purchase | Not disclosed |
| 2026-01-20 | Cleo Fields | -LA | Unknown | Not disclosed |
| 2026-01-20 | Jon Ossoff | - | Unknown | Not disclosed |
| 2025-12-18 | Mike Crapo | - | Unknown | $1,001 — $15,000 |
| 2025-12-18 | Julie Johnson | -TX | Unknown | $1,001 — $15,000 |
| 2025-12-18 | Mike Crapo | - | Sale | $1,001 — $15,000 |
| 2025-12-17 | Steve Cohen | -TN | Unknown | Not disclosed |
| 2025-12-17 | August Lee Ii. Pfluger | -TX | Unknown | Not disclosed |
| 2025-12-17 | August Lee Ii. Pfluger | -TX | Sale | Not disclosed |
Members Who Trade MS
Related Tickers
Other tickers traded by the same members of Congress
Browse
Track MS in real time on The Wire →
Get alerts when Congress trades MS — Sign Up Free →
Full analytics & Pro features — $9.99/mo →
Data sourced from STOCK Act financial disclosure filings. This page does not constitute financial advice. StonkWhisper presents public records — it does not verify or guarantee the accuracy of congressional filings.
Last updated: August 12, 2026 at 05:00 UTC