← Back to Intel
Congress Member
Jared Moskowitz Stock Trades & Holdings — STOCK Act Filings
Updated Jul 5, 2026
? · FL
House · In Office
Trade History
| Date | Ticker | Type | Amount Range | Filed |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | PH | Unknown | Not disclosed | 2026-07-04 |
| 2026-07-03 | PH | Unknown | Not disclosed | 2026-07-03 |
| 2026-07-02 | PH | Unknown | Not disclosed | 2026-07-02 |
| 2026-07-01 | PH | Unknown | Not disclosed | 2026-07-01 |
| 2026-06-30 | PH | Unknown | Not disclosed | 2026-06-30 |
| 2026-06-29 | PH | Unknown | Not disclosed | 2026-06-29 |
| 2026-06-28 | PH | Unknown | Not disclosed | 2026-06-28 |
| 2026-06-27 | PH | Unknown | Not disclosed | 2026-06-27 |
| 2026-06-26 | PH | Unknown | Not disclosed | 2026-06-26 |
| 2026-06-25 | PH | Unknown | Not disclosed | 2026-06-25 |
| 2026-06-24 | PH | Unknown | Not disclosed | 2026-06-24 |
| 2026-06-23 | PH | Unknown | Not disclosed | 2026-06-23 |
| 2026-06-22 | PH | Unknown | Not disclosed | 2026-06-22 |
| 2026-06-21 | PH | Unknown | Not disclosed | 2026-06-21 |
| 2026-06-20 | PH | Unknown | Not disclosed | 2026-06-20 |
| 2026-06-19 | PH | Unknown | Not disclosed | 2026-06-19 |
| 2026-06-18 | PH | Unknown | Not disclosed | 2026-06-18 |
| 2026-06-17 | PH | Unknown | Not disclosed | 2026-06-17 |
| 2026-06-16 | PH | Unknown | Not disclosed | 2026-06-16 |
| 2026-06-15 | PH | Unknown | Not disclosed | 2026-06-15 |
| 2026-06-14 | PH | Unknown | Not disclosed | 2026-06-14 |
| 2026-06-13 | PH | Unknown | Not disclosed | 2026-06-13 |
| 2026-06-12 | PH | Unknown | Not disclosed | 2026-06-12 |
| 2026-06-11 | PH | Unknown | Not disclosed | 2026-06-11 |
| 2026-06-10 | PH | Unknown | Not disclosed | 2026-06-10 |
| 2026-06-09 | PH | Unknown | Not disclosed | 2026-06-09 |
| 2026-06-08 | PH | Unknown | Not disclosed | 2026-06-08 |
| 2026-06-07 | PH | Unknown | Not disclosed | 2026-06-07 |
| 2026-06-06 | PH | Unknown | Not disclosed | 2026-06-06 |
| 2026-06-05 | PH | Unknown | Not disclosed | 2026-06-05 |
| 2026-06-04 | PH | Unknown | Not disclosed | 2026-06-04 |
| 2026-06-03 | PH | Unknown | Not disclosed | 2026-06-03 |
| 2026-06-02 | PH | Unknown | Not disclosed | 2026-06-02 |
| 2026-06-01 | PH | Unknown | Not disclosed | 2026-06-01 |
| 2026-05-31 | PH | Unknown | Not disclosed | 2026-05-31 |
| 2026-05-30 | PH | Unknown | Not disclosed | 2026-05-30 |
| 2026-05-29 | PH | Unknown | Not disclosed | 2026-05-29 |
| 2026-05-28 | PH | Unknown | Not disclosed | 2026-05-28 |
| 2026-05-27 | PH | Unknown | Not disclosed | 2026-05-27 |
| 2026-05-26 | PH | Unknown | Not disclosed | 2026-05-26 |
| 2026-05-25 | PH | Unknown | Not disclosed | 2026-05-25 |
| 2026-05-24 | PH | Unknown | Not disclosed | 2026-05-24 |
| 2026-05-23 | PH | Unknown | Not disclosed | 2026-05-23 |
| 2026-05-22 | PH | Unknown | Not disclosed | 2026-05-22 |
| 2026-05-21 | PH | Unknown | Not disclosed | 2026-05-21 |
| 2026-05-20 | PH | Unknown | Not disclosed | 2026-05-20 |
| 2026-05-18 | PH | Unknown | Not disclosed | 2026-05-18 |
| 2026-05-17 | PH | Unknown | Not disclosed | 2026-05-17 |
| 2026-05-16 | PH | Unknown | Not disclosed | 2026-05-16 |
| 2026-05-15 | PH | Unknown | Not disclosed | 2026-05-15 |
| 2026-05-12 | PH | Unknown | Not disclosed | 2026-05-12 |
| 2026-05-11 | PH | Unknown | Not disclosed | 2026-05-11 |
| 2026-05-10 | PH | Unknown | Not disclosed | 2026-05-10 |
| 2026-05-09 | PH | Unknown | Not disclosed | 2026-05-09 |
| 2026-05-08 | PH | Unknown | Not disclosed | 2026-05-08 |
| 2026-05-06 | GILD | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2026-07-04 |
| 2026-05-06 | COR | Sale | $1,001 — $15,000 | 2026-07-04 |
| 2026-05-06 | MS | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-07-04 |
| 2026-05-06 | GILD | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-07-04 |
| 2026-03-31 | CAT | Sale | $1,001 — $15,000 | 2026-07-04 |
| 2026-03-31 | MS | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-07-04 |
| 2026-03-31 | GE | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2026-07-04 |
| 2026-03-31 | CB | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2026-07-04 |
| 2026-03-31 | QCOM | Sale | $15,001 — $50,000 | 2026-07-04 |
| 2026-03-31 | AVGO | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2026-07-04 |
| 2026-03-31 | GD | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-07-04 |
| 2026-03-31 | MS | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-07-04 |
| 2026-03-23 | CI | Sale | $1,001 — $15,000 | 2026-07-04 |
| 2026-03-23 | COR | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2026-07-04 |
| 2026-03-23 | PH | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2026-07-04 |
| 2026-03-23 | ORCL | Unknown | Not disclosed | 2026-07-04 |
| 2026-03-23 | ADP | Sale | $1,001 — $15,000 | 2026-07-04 |
| 2026-03-23 | ADP | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-07-04 |
| 2026-03-23 | MS | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-07-04 |
| 2026-03-23 | BRO | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-07-04 |
| 2026-03-23 | MNST | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-07-04 |
| 2026-03-23 | MS | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-07-04 |
| 2026-03-23 | BRO | Sale | $1,001 — $15,000 | 2026-07-04 |
| 2026-03-23 | ORCL | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-07-04 |
| 2026-03-23 | PH | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-07-04 |
| 2026-03-23 | MNST | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2026-07-04 |
| 2026-03-23 | GD | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-07-04 |
| 2026-03-23 | GE | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2026-07-04 |
| 2026-03-23 | BRO | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-07-04 |
| 2026-03-23 | MS | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-07-04 |
| 2026-03-23 | ORCL | Sale | $1,001 — $15,000 | 2026-07-04 |
| 2026-03-23 | GD | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2026-07-04 |
| 2026-03-23 | ADP | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-07-04 |
| 2026-02-27 | ROP | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-07-04 |
| 2025-12-02 | PEG | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-07-04 |
Ticker Breakdown
| Ticker | # Trades | Last Trade | Net Direction |
|---|---|---|---|
| PH | 57 | 2026-07-04 | Buyer |
| MS | 6 | 2026-05-06 | Mixed |
| GD | 3 | 2026-03-31 | Buyer |
| ORCL | 3 | 2026-03-23 | Seller |
| BRO | 3 | 2026-03-23 | Seller |
| ADP | 3 | 2026-03-23 | Seller |
| GILD | 2 | 2026-05-06 | Buyer |
| COR | 2 | 2026-05-06 | Mixed |
| GE | 2 | 2026-03-31 | Buyer |
| MNST | 2 | 2026-03-23 | Buyer |
| PEG | 1 | 2025-12-02 | Mixed |
| CAT | 1 | 2026-03-31 | Seller |
| CI | 1 | 2026-03-23 | Seller |
| AVGO | 1 | 2026-03-31 | Buyer |
| ROP | 1 | 2026-02-27 | Mixed |
| CB | 1 | 2026-03-31 | Buyer |
| QCOM | 1 | 2026-03-31 | Seller |
Also Traded These Tickers
- Becca Balint (-)
- Nikki Budzinski (-)
- Gilbert Cisneros (-CA)
- Steve Cohen (-TN)
- Jim Costa (-)
- Mike Crapo (-)
- Monica De La Cruz (-)
- Debbie Dingell (-MI)
- Byron Donalds (-FL)
- Randy Feenstra (-)
Track these tickers in real time on The Wire →
Get alerts when Jared Moskowitz files new trades — Go Pro →
Data sourced from STOCK Act financial disclosure filings. This page does not constitute financial advice. StonkWhisper presents public records — it does not verify or guarantee the accuracy of congressional filings.
Last updated: July 05, 2026 at 04:00 UTC