← Back to Intel
Congress Member
Jim Costa Stock Trades & Holdings — STOCK Act Filings
Updated Apr 1, 2026
? · ??
House · In Office
Trade History
| Date | Ticker | Type | Amount Range | Filed |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | VZ | Unknown | Not disclosed | 2026-03-25 |
| 2026-03-24 | VZ | Unknown | Not disclosed | 2026-03-24 |
| 2026-03-23 | VZ | Unknown | Not disclosed | 2026-03-23 |
| 2026-03-22 | VZ | Unknown | Not disclosed | 2026-03-22 |
| 2026-03-21 | VZ | Unknown | Not disclosed | 2026-03-21 |
| 2026-03-20 | VZ | Unknown | Not disclosed | 2026-03-20 |
| 2026-03-19 | VZ | Unknown | Not disclosed | 2026-03-19 |
| 2026-03-18 | VZ | Unknown | Not disclosed | 2026-03-18 |
| 2026-03-17 | VZ | Unknown | Not disclosed | 2026-03-17 |
| 2026-02-18 | COIN | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-03-25 |
| 2026-02-12 | DNUT | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2026-03-21 |
| 2026-02-12 | DNUT | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-03-25 |
| 2026-02-11 | SMPL | Unknown | $15,001 — $50,000 | 2026-03-25 |
| 2026-02-05 | GNPX | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2026-03-21 |
| 2026-02-05 | GNPX | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-03-25 |
| 2026-02-03 | SMPL | Purchase | Not disclosed | 2026-03-21 |
| 2026-02-03 | SMPL | Unknown | Not disclosed | 2026-03-25 |
| 2026-01-23 | HOG | Unknown | $15,001 — $50,000 | 2026-03-25 |
| 2026-01-09 | T | Purchase | Not disclosed | 2026-01-22 |
| 2026-01-05 | CBRL | Sale | Not disclosed | 2026-01-22 |
| 2026-01-05 | HY | Sale | Not disclosed | 2026-01-22 |
| 2026-01-05 | CBRL | Unknown | $50,001 — $100,000 | 2026-03-25 |
| 2025-12-31 | CBRL | Purchase | Not disclosed | 2026-01-03 |
| 2025-12-31 | HY | Purchase | Not disclosed | 2026-01-22 |
| 2025-12-31 | CBRL | Purchase | Not disclosed | 2026-03-21 |
| 2025-12-31 | CBRL | Unknown | Not disclosed | 2026-03-25 |
| 2025-12-18 | GNPX | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-03-25 |
| 2025-12-18 | HOG | Purchase | Not disclosed | 2026-03-21 |
| 2025-12-18 | HOG | Purchase | Not disclosed | 2026-01-03 |
| 2025-12-18 | GNPX | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2026-01-03 |
| 2025-12-18 | HOG | Unknown | Not disclosed | 2026-03-25 |
| 2025-12-16 | CBRL | Purchase | Not disclosed | 2025-12-19 |
| 2025-12-10 | VZ | Purchase | Not disclosed | 2025-12-19 |
| 2025-12-10 | CBRL | Sale | Not disclosed | 2025-12-19 |
| 2025-12-09 | CBRL | Purchase | Not disclosed | 2025-12-19 |
| 2025-12-09 | HOG | Purchase | Not disclosed | 2025-12-19 |
| 2025-12-03 | HY | Sale | Not disclosed | 2025-12-19 |
| 2025-12-02 | HY | Purchase | Not disclosed | 2025-12-02 |
| 2025-12-02 | HY | Purchase | Not disclosed | 2025-12-02 |
| 2025-11-28 | CBRL | Sale | Not disclosed | 2025-12-01 |
| 2025-11-28 | HOG | Sale | Not disclosed | 2025-12-01 |
| 2025-11-21 | HOG | Purchase | Not disclosed | 2025-12-01 |
| 2025-11-20 | CBRL | Purchase | Not disclosed | 2025-12-01 |
| 2025-11-20 | HY | Purchase | Not disclosed | 2025-12-01 |
| 2025-11-19 | VZ | Sale | Not disclosed | 2025-12-01 |
| 2025-11-12 | HY | Purchase | Not disclosed | 2025-12-01 |
| 2025-11-07 | GNPX | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-12-01 |
| 2025-11-05 | VZ | Purchase | Not disclosed | 2025-12-01 |
| 2025-11-05 | HY | Purchase | Not disclosed | 2025-12-01 |
| 2025-11-05 | LGIH | Sale | Not disclosed | 2025-12-01 |
| 2025-11-04 | LGIH | Purchase | Not disclosed | 2025-12-01 |
| 2025-11-03 | HY | Purchase | Not disclosed | 2025-12-01 |
| 2025-10-31 | VZ | Purchase | Not disclosed | 2025-11-03 |
| 2025-10-30 | LGIH | Purchase | Not disclosed | 2025-11-03 |
| 2025-10-29 | GNPX | Purchase | Not disclosed | 2025-11-03 |
| 2025-10-24 | HY | Sale | Not disclosed | 2025-11-03 |
| 2025-10-22 | DNUT | Sale | Not disclosed | 2025-11-03 |
| 2025-10-14 | HY | Purchase | Not disclosed | 2025-11-03 |
| 2025-10-10 | VZ | Purchase | Not disclosed | 2025-11-03 |
| 2025-10-10 | HY | Purchase | Not disclosed | 2025-11-03 |
| 2025-10-08 | HY | Purchase | Not disclosed | 2025-11-03 |
| 2025-10-07 | VZ | Purchase | Not disclosed | 2025-11-03 |
| 2025-09-19 | HY | Sale | Not disclosed | 2025-10-04 |
| 2025-09-11 | COIN | Purchase | Not disclosed | 2025-10-04 |
| 2025-09-11 | HY | Purchase | Not disclosed | 2025-10-04 |
| 2025-09-10 | PG | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-10-04 |
| 2025-09-10 | CL | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-10-04 |
| 2025-08-20 | MSTY | Purchase | Not disclosed | 2025-09-02 |
| 2025-08-18 | CNC | Sale | Not disclosed | 2025-09-02 |
| 2025-08-15 | UNH | Sale | Not disclosed | 2025-09-02 |
| 2025-08-13 | INTC | Sale | Not disclosed | 2025-09-02 |
| 2025-08-13 | HY | Sale | Not disclosed | 2025-09-02 |
| 2025-08-12 | HY | Purchase | Not disclosed | 2025-09-02 |
| 2025-08-11 | MSTY | Purchase | Not disclosed | 2025-09-02 |
| 2025-08-11 | INTC | Purchase | Not disclosed | 2025-09-02 |
| 2025-08-08 | INTC | Purchase | Not disclosed | 2025-09-02 |
| 2025-08-08 | UNH | Purchase | Not disclosed | 2025-09-02 |
| 2025-08-08 | CNC | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-09-02 |
| 2025-08-07 | HY | Purchase | Not disclosed | 2025-09-02 |
| 2025-08-07 | CNC | Purchase | Not disclosed | 2025-09-02 |
| 2025-08-04 | DNUT | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-09-02 |
| 2025-08-01 | VZ | Sale | Not disclosed | 2025-09-02 |
| 2025-08-01 | DNUT | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-09-02 |
| 2025-08-01 | INTC | Purchase | Not disclosed | 2025-09-02 |
| 2025-08-01 | UNH | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-09-02 |
| 2025-07-30 | HOG | Purchase | Not disclosed | 2025-08-04 |
| 2025-07-30 | DNUT | Purchase | Not disclosed | 2025-08-04 |
| 2025-07-30 | CNC | Purchase | Not disclosed | 2025-08-04 |
| 2025-07-29 | DNUT | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-08-04 |
| 2025-07-29 | INTC | Purchase | Not disclosed | 2025-08-04 |
| 2025-07-29 | VZ | Purchase | Not disclosed | 2025-08-04 |
| 2025-07-29 | CNC | Purchase | Not disclosed | 2025-08-04 |
| 2025-07-22 | CNC | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-08-04 |
| 2025-07-21 | CNC | Purchase | Not disclosed | 2025-08-04 |
| 2025-07-21 | UNH | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-08-04 |
| 2025-07-18 | CNC | Purchase | Not disclosed | 2025-08-04 |
| 2025-07-16 | UNH | Purchase | Not disclosed | 2025-08-04 |
| 2025-07-14 | CNC | Purchase | Not disclosed | 2025-08-04 |
| 2025-06-17 | AAL | Sale | Not disclosed | 2025-07-01 |
| 2025-06-16 | AAL | Sale | Not disclosed | 2025-07-01 |
| 2025-06-16 | AAL | Purchase | Not disclosed | 2025-07-01 |
| 2025-05-27 | TNA | Purchase | Not disclosed | 2025-06-02 |
| 2025-05-15 | SMCY | Sale | Not disclosed | 2025-06-02 |
| 2025-05-14 | HOG | Sale | Not disclosed | 2025-06-02 |
| 2025-05-09 | SMCY | Purchase | Not disclosed | 2025-06-02 |
| 2025-05-02 | AAL | Sale | Not disclosed | 2025-06-02 |
| 2025-05-02 | SMCI | Sale | Not disclosed | 2025-06-02 |
| 2025-05-01 | HOG | Purchase | Not disclosed | 2025-06-02 |
| 2025-04-30 | SMCI | Purchase | Not disclosed | 2025-05-05 |
| 2025-04-23 | TQQQ | Sale | Not disclosed | 2025-05-05 |
| 2025-04-22 | TQQQ | Purchase | Not disclosed | 2025-05-05 |
| 2025-04-22 | AAL | Purchase | Not disclosed | 2025-05-05 |
| 2025-04-18 | AAL | Purchase | Not disclosed | 2025-05-05 |
| 2025-04-17 | SMCY | Purchase | Not disclosed | 2025-05-05 |
| 2025-04-17 | TQQQ | Purchase | Not disclosed | 2025-05-05 |
| 2025-04-15 | F | Sale | Not disclosed | 2025-05-05 |
| 2025-04-14 | HOG | Purchase | Not disclosed | 2025-04-14 |
| 2025-04-14 | HOG | Purchase | Not disclosed | 2025-04-14 |
| 2025-04-10 | F | Purchase | Not disclosed | 2025-05-05 |
| 2025-04-09 | F | Purchase | Not disclosed | 2025-05-05 |
| 2025-04-08 | F | Purchase | Not disclosed | 2025-05-05 |
| 2025-04-08 | TNA | Purchase | Not disclosed | 2025-06-02 |
| 2025-04-07 | F | Purchase | Not disclosed | 2025-05-05 |
| 2025-04-07 | QYLD | Purchase | Not disclosed | 2025-05-05 |
| 2025-04-07 | AAL | Purchase | Not disclosed | 2025-05-05 |
| 2025-04-04 | TNA | Purchase | Not disclosed | 2025-05-05 |
| 2025-04-04 | AAL | Purchase | Not disclosed | 2025-05-05 |
| 2025-04-04 | HOG | Purchase | Not disclosed | 2025-05-05 |
| 2025-04-03 | TNA | Purchase | Not disclosed | 2025-05-05 |
| 2025-04-02 | AAL | Purchase | Not disclosed | 2025-05-05 |
| 2025-04-01 | TNA | Purchase | Not disclosed | 2025-05-05 |
| 2025-04-01 | SMCY | Purchase | Not disclosed | 2025-05-12 |
| 2025-04-01 | AAL | Purchase | Not disclosed | 2025-05-05 |
| 2025-03-31 | F | Purchase | Not disclosed | 2025-04-07 |
| 2025-03-31 | SCMY | Purchase | Not disclosed | 2025-04-07 |
| 2025-03-31 | AAL | Purchase | Not disclosed | 2025-04-07 |
| 2025-03-31 | TNA | Purchase | Not disclosed | 2025-04-07 |
| 2025-03-28 | SMCY | Purchase | Not disclosed | 2025-04-07 |
| 2025-03-27 | SMCY | Purchase | Not disclosed | 2025-04-07 |
| 2025-03-25 | HOG | Sale | Not disclosed | 2025-04-07 |
| 2025-03-20 | AAL | Sale | Not disclosed | 2025-04-07 |
| 2025-03-14 | HOG | Purchase | Not disclosed | 2025-04-07 |
| 2025-03-14 | AAL | Purchase | Not disclosed | 2025-04-07 |
| 2025-03-13 | AAL | Purchase | Not disclosed | 2025-04-07 |
| 2025-03-12 | TNA | Purchase | Not disclosed | 2025-04-07 |
| 2025-03-12 | AAL | Purchase | Not disclosed | 2025-04-07 |
| 2025-03-11 | TNA | Purchase | Not disclosed | 2025-04-07 |
| 2025-03-10 | TNA | Purchase | Not disclosed | 2025-04-07 |
| 2025-03-10 | F | Sale | Not disclosed | 2025-04-07 |
| 2025-03-10 | HOG | Sale | Not disclosed | 2025-04-07 |
| 2025-03-07 | TNA | Purchase | Not disclosed | 2025-04-07 |
| 2025-03-07 | HOG | Purchase | Not disclosed | 2025-04-07 |
| 2025-03-06 | TNA | Purchase | Not disclosed | 2025-04-07 |
| 2025-03-06 | HOG | Purchase | Not disclosed | 2025-04-07 |
| 2025-03-05 | F | Purchase | Not disclosed | 2025-04-07 |
| 2025-03-04 | DASH | Purchase | Not disclosed | 2025-04-07 |
| 2025-03-04 | USFD | Purchase | Not disclosed | 2025-04-07 |
| 2025-03-04 | TNA | Purchase | Not disclosed | 2025-04-07 |
| 2025-03-04 | BKR | Purchase | Not disclosed | 2025-04-07 |
| 2025-03-03 | F | Sale | Not disclosed | 2025-04-07 |
| 2025-03-03 | TNA | Purchase | Not disclosed | 2025-04-07 |
| 2025-02-21 | ROK | Sale | Not disclosed | 2025-03-10 |
| 2025-02-20 | GD | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-03-10 |
| 2025-02-13 | F | Purchase | Not disclosed | 2025-03-10 |
| 2025-02-12 | HOG | Sale | Not disclosed | 2025-03-10 |
| 2025-02-12 | HOG | Purchase | Not disclosed | 2025-03-10 |
| 2025-02-10 | F | Purchase | Not disclosed | 2025-03-10 |
| 2025-02-10 | HOG | Sale | Not disclosed | 2025-03-10 |
| 2025-02-07 | F | Purchase | Not disclosed | 2025-03-10 |
| 2025-02-06 | F | Purchase | Not disclosed | 2025-03-10 |
| 2025-02-06 | HOG | Purchase | Not disclosed | 2025-03-10 |
| 2025-02-05 | F | Sale | Not disclosed | 2025-03-10 |
| 2025-02-05 | HOG | Sale | Not disclosed | 2025-03-10 |
| 2025-02-04 | HOG | Purchase | Not disclosed | 2025-03-10 |
| 2025-02-04 | F | Purchase | Not disclosed | 2025-03-10 |
| 2025-01-30 | HOG | Purchase | Not disclosed | 2025-02-05 |
| 2025-01-29 | HOG | Purchase | Not disclosed | 2025-02-05 |
| 2025-01-24 | HOG | Purchase | Not disclosed | 2025-02-05 |
| 2025-01-24 | HOG | Sale | Not disclosed | 2025-02-05 |
| 2025-01-21 | F | Sale | Not disclosed | 2025-02-05 |
| 2025-01-16 | HOG | Sale | Not disclosed | 2025-02-05 |
| 2025-01-13 | F | Purchase | Not disclosed | 2025-02-05 |
| 2025-01-13 | HOG | Purchase | Not disclosed | 2025-02-05 |
| 2025-01-09 | HOG | Purchase | Not disclosed | 2025-02-05 |
| 2025-01-08 | F | Purchase | Not disclosed | 2025-02-05 |
| 2025-01-07 | F | Sale | Not disclosed | 2025-02-05 |
| 2025-01-07 | HOG | Sale | Not disclosed | 2025-02-05 |
| 2025-01-06 | F | Purchase | Not disclosed | 2025-02-05 |
| 2025-01-03 | HOG | Purchase | Not disclosed | 2025-02-05 |
| 2025-01-03 | F | Purchase | Not disclosed | 2025-02-05 |
Ticker Breakdown
| Ticker | # Trades | Last Trade | Net Direction |
|---|---|---|---|
| HOG | 33 | 2026-01-23 | Buyer |
| F | 21 | 2025-04-15 | Buyer |
| HY | 18 | 2026-01-05 | Buyer |
| VZ | 17 | 2026-03-25 | Buyer |
| AAL | 15 | 2025-06-17 | Buyer |
| TNA | 13 | 2025-05-27 | Buyer |
| CBRL | 10 | 2026-01-05 | Buyer |
| CNC | 9 | 2025-08-18 | Buyer |
| DNUT | 7 | 2026-02-12 | Buyer |
| SMCY | 6 | 2025-05-15 | Buyer |
| GNPX | 6 | 2026-02-05 | Buyer |
| INTC | 5 | 2025-08-13 | Buyer |
| UNH | 5 | 2025-08-15 | Buyer |
| SMPL | 3 | 2026-02-11 | Buyer |
| LGIH | 3 | 2025-11-05 | Buyer |
| TQQQ | 3 | 2025-04-23 | Buyer |
| SMCI | 2 | 2025-05-02 | Mixed |
| MSTY | 2 | 2025-08-20 | Buyer |
| COIN | 2 | 2026-02-18 | Buyer |
| GD | 1 | 2025-02-20 | Seller |
| ROK | 1 | 2025-02-21 | Seller |
| DASH | 1 | 2025-03-04 | Buyer |
| QYLD | 1 | 2025-04-07 | Buyer |
| T | 1 | 2026-01-09 | Buyer |
| BKR | 1 | 2025-03-04 | Buyer |
| USFD | 1 | 2025-03-04 | Buyer |
| SCMY | 1 | 2025-03-31 | Buyer |
| PG | 1 | 2025-09-10 | Seller |
| CL | 1 | 2025-09-10 | Seller |
Also Traded These Tickers
Track these tickers in real time on The Wire →
Get alerts when Jim Costa files new trades — Go Pro →
Data sourced from STOCK Act financial disclosure filings. This page does not constitute financial advice. StonkWhisper presents public records — it does not verify or guarantee the accuracy of congressional filings.
Last updated: April 01, 2026 at 04:00 UTC