← Back to Intel
Congress Member
August Lee Ii. Pfluger Stock Trades & Holdings — STOCK Act Filings
Updated May 16, 2026
? · TX
House · In Office
Trade History
| Date | Ticker | Type | Amount Range | Filed |
|---|---|---|---|---|
| 2026-12-26 | SONY | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-03-25 |
| 2026-12-26 | SONY | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2026-01-21 |
| 2026-03-13 | BRK.B | Purchase | $15,001 — $50,000 | 2026-05-15 |
| 2026-03-13 | EPD | Purchase | $15,001 — $50,000 | 2026-05-15 |
| 2026-02-10 | WBD | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-05-15 |
| 2026-01-14 | OZKAP | Purchase | Not disclosed | 2026-01-14 |
| 2026-01-14 | OZKAP | Purchase | Not disclosed | 2026-01-14 |
| 2026-01-14 | OZKAP | Purchase | Not disclosed | 2026-01-14 |
| 2026-01-14 | OZKAP | Purchase | Not disclosed | 2026-01-14 |
| 2026-01-12 | FNF | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-05-15 |
| 2025-12-29 | FLR | Unknown | Not disclosed | 2026-03-25 |
| 2025-12-29 | FLR | Sale | Not disclosed | 2026-01-14 |
| 2025-12-29 | NOC | Unknown | $15,001 — $50,000 | 2026-03-25 |
| 2025-12-29 | NOC | Sale | Not disclosed | 2026-01-14 |
| 2025-12-29 | FLR | Sale | Not disclosed | 2026-03-21 |
| 2025-12-17 | GS | Sale | Not disclosed | 2025-12-30 |
| 2025-12-17 | RFI | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-12-30 |
| 2025-12-17 | MS | Sale | Not disclosed | 2026-03-21 |
| 2025-12-17 | MS | Unknown | Not disclosed | 2026-03-25 |
| 2025-12-17 | RFI | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-03-25 |
| 2025-12-16 | FWONK | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-05-15 |
| 2025-12-16 | LLYVK | Exchange | $1,001 — $15,000 | 2026-05-15 |
| 2024-12-11 | EBS | Sale | $1,001 — $15,000 | 2024-12-11 |
| 2024-12-11 | HST | Sale | Not disclosed | 2024-12-11 |
Ticker Breakdown
| Ticker | # Trades | Last Trade | Net Direction |
|---|---|---|---|
| OZKAP | 4 | 2026-01-14 | Buyer |
| FLR | 3 | 2025-12-29 | Seller |
| MS | 2 | 2025-12-17 | Seller |
| NOC | 2 | 2025-12-29 | Seller |
| RFI | 2 | 2025-12-17 | Seller |
| SONY | 2 | 2026-12-26 | Buyer |
| HST | 1 | 2024-12-11 | Seller |
| LLYVK | 1 | 2025-12-16 | Mixed |
| BRK.B | 1 | 2026-03-13 | Buyer |
| WBD | 1 | 2026-02-10 | Mixed |
| EBS | 1 | 2024-12-11 | Seller |
| EPD | 1 | 2026-03-13 | Buyer |
| FNF | 1 | 2026-01-12 | Mixed |
| FWONK | 1 | 2025-12-16 | Mixed |
| GS | 1 | 2025-12-17 | Seller |
Also Traded These Tickers
- Steve Cohen (-TN)
- Mike Crapo (-)
- Monica De La Cruz (-)
- Cleo Fields (-LA)
- Josh Gottheimer (-NJ)
- Sam Graves (-)
- Jonathan Jackson (-IL)
- Julie Johnson (-TX)
- Jared Moskowitz (-FL)
- Jon Ossoff (-)
Track these tickers in real time on The Wire →
Get alerts when August Lee Ii. Pfluger files new trades — Go Pro →
Data sourced from STOCK Act financial disclosure filings. This page does not constitute financial advice. StonkWhisper presents public records — it does not verify or guarantee the accuracy of congressional filings.
Last updated: May 16, 2026 at 04:00 UTC