← Back to Intel
Congress TradesBAC
Bank of America Corporation (BAC) Congressional Trades — 114 STOCK Act Filings
Updated Aug 12, 2026
BAC
Trade History
| Date | Member | Party-State | Type | Amount Range |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | Gilbert Cisneros | -CA | Unknown | Not disclosed |
| 2026-08-10 | Gilbert Cisneros | -CA | Unknown | Not disclosed |
| 2026-08-09 | Gilbert Cisneros | -CA | Unknown | Not disclosed |
| 2026-08-08 | Gilbert Cisneros | -CA | Unknown | Not disclosed |
| 2026-08-07 | Gilbert Cisneros | -CA | Unknown | Not disclosed |
| 2026-08-06 | Gilbert Cisneros | -CA | Unknown | Not disclosed |
| 2026-08-05 | Gilbert Cisneros | -CA | Unknown | Not disclosed |
| 2026-08-04 | Gilbert Cisneros | -CA | Unknown | Not disclosed |
| 2026-08-03 | Gilbert Cisneros | -CA | Unknown | Not disclosed |
| 2026-08-02 | Gilbert Cisneros | -CA | Unknown | Not disclosed |
| 2026-08-01 | Gilbert Cisneros | -CA | Unknown | Not disclosed |
| 2026-07-31 | Gilbert Cisneros | -CA | Unknown | Not disclosed |
| 2026-07-30 | Gilbert Cisneros | -CA | Unknown | Not disclosed |
| 2026-07-29 | Gilbert Cisneros | -CA | Unknown | Not disclosed |
| 2026-07-28 | Gilbert Cisneros | -CA | Unknown | Not disclosed |
| 2026-07-27 | Gilbert Cisneros | -CA | Unknown | Not disclosed |
| 2026-07-26 | Gilbert Cisneros | -CA | Unknown | Not disclosed |
| 2026-07-25 | Gilbert Cisneros | -CA | Unknown | Not disclosed |
| 2026-07-24 | Gilbert Cisneros | -CA | Unknown | Not disclosed |
| 2026-07-23 | Gilbert Cisneros | -CA | Unknown | Not disclosed |
| 2026-07-22 | Gilbert Cisneros | -CA | Unknown | Not disclosed |
| 2026-07-21 | Gilbert Cisneros | -CA | Unknown | Not disclosed |
| 2026-07-20 | Gilbert Cisneros | -CA | Unknown | Not disclosed |
| 2026-07-19 | Gilbert Cisneros | -CA | Unknown | Not disclosed |
| 2026-07-18 | Gilbert Cisneros | -CA | Unknown | Not disclosed |
| 2026-07-17 | Gilbert Cisneros | -CA | Unknown | Not disclosed |
| 2026-07-16 | Gilbert Cisneros | -CA | Unknown | Not disclosed |
| 2026-07-15 | Gilbert Cisneros | -CA | Unknown | Not disclosed |
| 2026-07-14 | Gilbert Cisneros | -CA | Unknown | Not disclosed |
| 2026-07-13 | Gilbert Cisneros | -CA | Unknown | Not disclosed |
| 2026-07-12 | Gilbert Cisneros | -CA | Unknown | Not disclosed |
| 2026-07-11 | Gilbert Cisneros | -CA | Unknown | Not disclosed |
| 2026-07-10 | Gilbert Cisneros | -CA | Unknown | Not disclosed |
| 2026-07-09 | Gilbert Cisneros | -CA | Unknown | Not disclosed |
| 2026-07-08 | Gilbert Cisneros | -CA | Unknown | Not disclosed |
| 2026-07-07 | Gilbert Cisneros | -CA | Unknown | Not disclosed |
| 2026-07-06 | Gilbert Cisneros | -CA | Unknown | Not disclosed |
| 2026-07-05 | Gilbert Cisneros | -CA | Unknown | Not disclosed |
| 2026-07-04 | Gilbert Cisneros | -CA | Unknown | Not disclosed |
| 2026-06-24 | Bernie Moreno | - | Unknown | $1,001 — $15,000 |
| 2026-06-16 | Gilbert Cisneros | -CA | Unknown | $1,001 — $15,000 |
| 2026-06-05 | Gilbert Cisneros | -CA | Unknown | $1,001 — $15,000 |
| 2026-06-05 | Gilbert Cisneros | -CA | Unknown | $1,001 — $15,000 |
| 2026-05-29 | Gilbert Cisneros | -CA | Unknown | $1,001 — $15,000 |
| 2026-05-15 | Gilbert Cisneros | -CA | Unknown | $1,001 — $15,000 |
| 2026-05-12 | Gilbert Cisneros | -CA | Unknown | $1,001 — $15,000 |
| 2026-05-04 | Gilbert Cisneros | -CA | Unknown | Not disclosed |
| 2026-05-01 | Gilbert Cisneros | -CA | Unknown | $1,001 — $15,000 |
| 2026-04-14 | Gilbert Cisneros | -CA | Unknown | $1,001 — $15,000 |
| 2026-04-14 | Gilbert Cisneros | -CA | Unknown | $1,001 — $15,000 |
| 2026-04-14 | Gilbert Cisneros | -CA | Unknown | $1,001 — $15,000 |
| 2026-04-06 | Gilbert Cisneros | -CA | Unknown | $1,001 — $15,000 |
| 2026-03-27 | Periodic Armstrong | - | Unknown | $15,001 — $50,000 |
| 2026-03-13 | Gilbert Cisneros | -CA | Unknown | $1,001 — $15,000 |
| 2026-03-13 | Gilbert Cisneros | -CA | Unknown | Not disclosed |
| 2026-03-03 | Gilbert Cisneros | -CA | Unknown | $1,001 — $15,000 |
| 2026-03-03 | Gilbert Cisneros | -CA | Unknown | $1,001 — $15,000 |
| 2026-02-10 | Gilbert Cisneros | -CA | Unknown | $1,001 — $15,000 |
| 2026-02-10 | Gilbert Cisneros | -CA | Unknown | Not disclosed |
| 2026-02-10 | Nikki Budzinski | - | Purchase | $1,001 — $15,000 |
| 2026-02-10 | Nikki Budzinski | - | Unknown | Not disclosed |
| 2026-02-10 | Nikki Budzinski | - | Unknown | $1,001 — $15,000 |
| 2026-02-10 | Nikki Budzinski | - | Sale | Not disclosed |
| 2026-02-10 | Nikki Budzinski | - | Purchase | $1,001 — $15,000 |
| 2026-02-10 | Gilbert Cisneros | -CA | Unknown | $1,001 — $15,000 |
| 2026-02-10 | Nikki Budzinski | - | Unknown | $1,001 — $15,000 |
| 2026-02-05 | Nikki Budzinski | - | Unknown | Not disclosed |
| 2026-02-05 | Nikki Budzinski | - | Sale | Not disclosed |
| 2026-02-05 | Gilbert Cisneros | -CA | Unknown | Not disclosed |
| 2026-01-15 | Nikki Budzinski | - | Purchase | $1,001 — $15,000 |
| 2026-01-15 | Nikki Budzinski | - | Unknown | $1,001 — $15,000 |
| 2026-01-15 | Gilbert Cisneros | -CA | Unknown | $1,001 — $15,000 |
| 2026-01-09 | Nikki Budzinski | - | Unknown | Not disclosed |
| 2026-01-09 | Nikki Budzinski | - | Unknown | $1,001 — $15,000 |
| 2026-01-09 | Nikki Budzinski | - | Unknown | $1,001 — $15,000 |
| 2026-01-09 | Nikki Budzinski | - | Unknown | $1,001 — $15,000 |
| 2026-01-09 | Gilbert Cisneros | -CA | Unknown | $1,001 — $15,000 |
| 2026-01-09 | Gilbert Cisneros | -CA | Unknown | Not disclosed |
| 2026-01-09 | Nikki Budzinski | - | Sale | $1,001 — $15,000 |
| 2026-01-09 | Nikki Budzinski | - | Purchase | Not disclosed |
| 2026-01-09 | Nikki Budzinski | - | Purchase | $1,001 — $15,000 |
| 2026-01-09 | Gilbert Cisneros | -CA | Unknown | $1,001 — $15,000 |
| 2026-01-09 | Nikki Budzinski | - | Sale | $1,001 — $15,000 |
| 2026-01-09 | Gilbert Cisneros | -CA | Unknown | $1,001 — $15,000 |
| 2025-12-19 | Nikki Budzinski | - | Purchase | $1,001 — $15,000 |
| 2025-12-19 | Nikki Budzinski | - | Unknown | $1,001 — $15,000 |
| 2025-12-19 | Gilbert Cisneros | -CA | Unknown | $1,001 — $15,000 |
| 2025-12-19 | Nikki Budzinski | - | Unknown | $1,001 — $15,000 |
| 2025-12-19 | Gilbert Cisneros | -CA | Unknown | $1,001 — $15,000 |
| 2025-12-19 | Nikki Budzinski | - | Purchase | $1,001 — $15,000 |
| 2025-12-18 | Mike Crapo | - | Unknown | $1,001 — $15,000 |
| 2025-12-18 | Mike Crapo | - | Sale | $1,001 — $15,000 |
| 2025-12-18 | Julie Johnson | -TX | Unknown | $1,001 — $15,000 |
| 2025-12-18 | Mike Crapo | - | Sale | $1,001 — $15,000 |
| 2025-12-10 | Nikki Budzinski | - | Unknown | $1,001 — $15,000 |
| 2025-12-10 | Gilbert Cisneros | -CA | Unknown | $1,001 — $15,000 |
| 2025-12-10 | Nikki Budzinski | - | Sale | $1,001 — $15,000 |
| 2025-11-13 | Mike Crapo | - | Sale | $1,001 — $15,000 |
| 2025-10-31 | Pete Sessions | - | Sale | $1,001 — $15,000 |
| 2025-10-30 | Pete Sessions | - | Sale | $1,001 — $15,000 |
| 2025-10-30 | Pete Sessions | - | Purchase | $1,001 — $15,000 |
| 2025-09-23 | Pablo José Hernández | - | Sale | $1,001 — $15,000 |
| 2025-08-14 | Mike Crapo | - | Sale | $1,001 — $15,000 |
| 2025-07-11 | Tammy Duckworth | - | Sale | $1,001 — $15,000 |
| 2025-06-17 | Pete Sessions | - | Purchase | $1,001 — $15,000 |
| 2025-06-06 | Pablo José Hernández | - | Purchase | $1,001 — $15,000 |
| 2025-05-12 | Jim Banks | - | Sale | Not disclosed |
| 2025-05-08 | Jim Banks | - | Purchase | Not disclosed |
| 2025-04-21 | Mike Rogers | - | Sale | $1,001 — $15,000 |
| 2025-04-08 | Jimmy Gomez | - | Sale | $1,001 — $15,000 |
| 2025-04-07 | Jim Banks | - | Sale | Not disclosed |
| 2025-03-24 | Michael Guest | - | Sale | Not disclosed |
| 2025-03-03 | Mike Rogers | - | Purchase | $1,001 — $15,000 |
| 2024-10-29 | Pablo José Hernández | - | Purchase | $1,001 — $15,000 |
Members Who Trade BAC
Related Tickers
Other tickers traded by the same members of Congress
Browse
Track BAC in real time on The Wire →
Get alerts when Congress trades BAC — Sign Up Free →
Full analytics & Pro features — $9.99/mo →
Data sourced from STOCK Act financial disclosure filings. This page does not constitute financial advice. StonkWhisper presents public records — it does not verify or guarantee the accuracy of congressional filings.
Last updated: August 12, 2026 at 05:00 UTC