← Back to Intel
Congress Member
Mike Rogers Stock Trades & Holdings — STOCK Act Filings
Updated Apr 5, 2026
? · ??
House · In Office
Trade History
| Date | Ticker | Type | Amount Range | Filed |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-12 | LVMUY | Purchase | Not disclosed | 2025-05-12 |
| 2025-05-12 | RTX | Purchase | Not disclosed | 2025-05-12 |
| 2025-05-12 | NSRGY | Purchase | Not disclosed | 2025-05-12 |
| 2025-05-12 | LVMUY | Purchase | Not disclosed | 2025-05-12 |
| 2025-05-12 | RTX | Purchase | Not disclosed | 2025-05-12 |
| 2025-05-12 | NSRGY | Purchase | Not disclosed | 2025-05-12 |
| 2025-04-21 | SPOT | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-04-28 |
| 2025-04-21 | ABT | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-04-28 |
| 2025-04-21 | GOOGL | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-04-28 |
| 2025-04-21 | AMZN | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-04-28 |
| 2025-04-21 | AXP | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-04-28 |
| 2025-04-21 | BUD | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-04-28 |
| 2025-04-21 | ASML | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-04-28 |
| 2025-04-21 | ASAZY | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-04-28 |
| 2025-04-21 | AZN | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-04-28 |
| 2025-04-21 | BAC | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-04-28 |
| 2025-04-21 | BHP | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-04-28 |
| 2025-04-21 | BSX | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-04-28 |
| 2025-04-21 | AVGO | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-04-28 |
| 2025-04-21 | CNQ | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-04-28 |
| 2025-04-21 | CVX | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-04-28 |
| 2025-04-21 | CFRUY | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-04-28 |
| 2025-04-21 | COST | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-04-28 |
| 2025-04-21 | CRARY | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-04-28 |
| 2025-04-21 | CCI | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-04-28 |
| 2025-04-21 | DHR | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-04-28 |
| 2025-04-21 | DE | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-04-28 |
| 2025-04-21 | DB | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-04-28 |
| 2025-04-21 | EW | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-04-28 |
| 2025-04-21 | LLY | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-04-28 |
| 2025-04-21 | EMR | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-04-28 |
| 2025-04-21 | XOM | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-04-28 |
| 2025-04-21 | FANUY | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-04-28 |
| 2025-04-21 | FCX | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-04-28 |
| 2025-04-21 | GSK | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-04-28 |
| 2025-04-21 | HKXCY | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-04-28 |
| 2025-04-21 | HSBC | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-04-28 |
| 2025-04-21 | ITW | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-04-28 |
| 2025-04-21 | ISNPY | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-04-28 |
| 2025-04-21 | ISRG | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-04-28 |
| 2025-04-21 | JNJ | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-04-28 |
| 2025-04-21 | JCI | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-04-28 |
| 2025-04-21 | JPM | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-04-28 |
| 2025-04-21 | MA | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-04-28 |
| 2025-04-21 | MRK | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-04-28 |
| 2025-04-21 | META | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-04-28 |
| 2025-04-21 | MSFT | Sale | Not disclosed | 2025-04-28 |
| 2025-04-21 | MHVIY | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-04-28 |
| 2025-04-21 | MUFG | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-04-28 |
| 2025-04-21 | MRAAY | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-04-28 |
| 2025-04-21 | NWG | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-04-28 |
| 2025-04-21 | NRDBY | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-04-28 |
| 2025-04-21 | NVDA | Sale | Not disclosed | 2025-04-28 |
| 2025-04-21 | ORCL | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-04-28 |
| 2025-04-21 | RHHBY | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-04-28 |
| 2025-04-21 | RTX | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-04-28 |
| 2025-04-21 | SAFRY | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-04-28 |
| 2025-04-21 | NOW | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-04-28 |
| 2025-04-21 | SHEL | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-04-28 |
| 2025-04-21 | SIEGY | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-04-28 |
| 2025-04-21 | SCGLY | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-04-28 |
| 2025-04-21 | SONY | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-04-28 |
| 2025-04-21 | SBUX | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-04-28 |
| 2025-04-21 | SU | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-04-28 |
| 2025-04-21 | TMO | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-04-28 |
| 2025-04-21 | TOELY | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-04-28 |
| 2025-04-21 | TM | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-04-28 |
| 2025-04-21 | UBS | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-04-28 |
| 2025-04-21 | UNCRY | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-04-28 |
| 2025-04-21 | UNP | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-04-28 |
| 2025-04-21 | UNH | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-04-28 |
| 2025-04-21 | BA | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-04-28 |
| 2025-04-21 | BP | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-04-28 |
| 2025-04-21 | CSX | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-04-28 |
| 2025-04-21 | DTEGY | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-04-28 |
| 2025-04-21 | GS | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-04-28 |
| 2025-04-21 | HD | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-04-28 |
| 2025-04-21 | PEP | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-04-28 |
| 2025-04-21 | PFE | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-04-28 |
| 2025-04-21 | PG | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-04-28 |
| 2025-04-21 | SAP | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-04-28 |
| 2025-04-21 | VCISY | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-04-28 |
| 2025-04-21 | V | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-04-28 |
| 2025-04-16 | LVMUY | Purchase | Not disclosed | 2025-04-16 |
| 2025-04-16 | NSRGY | Purchase | Not disclosed | 2025-04-16 |
| 2025-04-16 | NSRGY | Purchase | Not disclosed | 2025-04-16 |
| 2025-04-16 | NSRGY | Purchase | Not disclosed | 2025-04-16 |
| 2025-04-16 | DHR | Purchase | Not disclosed | 2025-04-16 |
| 2025-04-16 | NSRGY | Purchase | Not disclosed | 2025-04-16 |
| 2025-04-16 | LVMUY | Purchase | Not disclosed | 2025-04-16 |
| 2025-04-16 | DHR | Purchase | Not disclosed | 2025-04-16 |
| 2025-04-08 | ASAZY | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-04-21 |
| 2025-04-08 | BA | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-04-21 |
| 2025-04-08 | ITW | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-04-21 |
| 2025-04-08 | DE | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-04-21 |
| 2025-04-08 | CSX | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-04-21 |
| 2025-03-24 | SONY | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-03-31 |
| 2025-03-21 | BP | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-03-31 |
| 2025-03-21 | MUFG | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-03-31 |
| 2025-03-21 | MHVIY | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-03-31 |
| 2025-03-20 | SAP | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-03-31 |
| 2025-03-20 | AVGO | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-03-27 |
| 2025-03-20 | HKXCY | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-03-31 |
| 2025-03-20 | GOOGL | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-03-27 |
| 2025-03-20 | SIEGY | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-03-27 |
| 2025-03-20 | SPOT | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-03-27 |
| 2025-03-20 | AMZN | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-03-27 |
| 2025-03-20 | MDT | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-03-31 |
| 2025-03-20 | V | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-03-27 |
| 2025-03-20 | NKE | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-03-27 |
| 2025-03-20 | MSFT | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-03-27 |
| 2025-03-20 | PG | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-03-31 |
| 2025-03-20 | ASML | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-03-31 |
| 2025-03-04 | UNP | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-03-17 |
| 2025-03-04 | TOELY | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-03-17 |
| 2025-03-04 | CFRUY | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-03-17 |
| 2025-03-04 | BUD | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-03-17 |
| 2025-03-04 | MDT | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-03-17 |
| 2025-03-03 | JPM | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-03-17 |
| 2025-03-03 | MA | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-03-17 |
| 2025-03-03 | MRK | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-03-17 |
| 2025-03-03 | META | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-03-17 |
| 2025-03-03 | MSFT | Purchase | Not disclosed | 2025-03-17 |
| 2025-03-03 | MRAAY | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-03-17 |
| 2025-03-03 | NWG | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-03-17 |
| 2025-03-03 | NRDBY | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-03-17 |
| 2025-03-03 | NVDA | Purchase | Not disclosed | 2025-03-17 |
| 2025-03-03 | ORCL | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-03-17 |
| 2025-03-03 | RHHBY | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-03-17 |
| 2025-03-03 | RTX | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-03-17 |
| 2025-03-03 | SAFRY | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-03-17 |
| 2025-03-03 | NOW | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-03-17 |
| 2025-03-03 | SHEL | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-03-17 |
| 2025-03-03 | SCGLY | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-03-17 |
| 2025-03-03 | SONY | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-03-17 |
| 2025-03-03 | SBUX | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-03-17 |
| 2025-03-03 | SU | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-03-17 |
| 2025-03-03 | TMO | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-03-17 |
| 2025-03-03 | TM | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-03-17 |
| 2025-03-03 | UBS | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-03-17 |
| 2025-03-03 | UNCRY | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-03-17 |
| 2025-03-03 | UNH | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-03-17 |
| 2025-03-03 | V | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-03-17 |
| 2025-03-03 | PEP | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-03-17 |
| 2025-03-03 | PFE | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-03-17 |
| 2025-03-03 | PG | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-03-17 |
| 2025-03-03 | ABT | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-03-17 |
| 2025-03-03 | SAP | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-03-17 |
| 2025-03-03 | VCISY | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-03-17 |
| 2025-03-03 | AMZN | Purchase | Not disclosed | 2025-03-17 |
| 2025-03-03 | GOOGL | Purchase | Not disclosed | 2025-03-17 |
| 2025-03-03 | BP | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-03-17 |
| 2025-03-03 | AXP | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-03-17 |
| 2025-03-03 | DTEGY | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-03-17 |
| 2025-03-03 | GS | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-03-17 |
| 2025-03-03 | HD | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-03-17 |
| 2025-03-03 | NKE | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-03-17 |
| 2025-03-03 | ASML | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-03-17 |
| 2025-03-03 | AZN | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-03-17 |
| 2025-03-03 | BAC | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-03-17 |
| 2025-03-03 | BHP | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-03-17 |
| 2025-03-03 | BSX | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-03-17 |
| 2025-03-03 | AVGO | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-03-17 |
| 2025-03-03 | CNQ | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-03-17 |
| 2025-03-03 | CVX | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-03-17 |
| 2025-03-03 | COST | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-03-17 |
| 2025-03-03 | CRARY | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-03-17 |
| 2025-03-03 | CCI | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-03-17 |
| 2025-03-03 | DE | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-03-17 |
| 2025-03-03 | DB | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-03-17 |
| 2025-03-03 | EW | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-03-17 |
| 2025-03-03 | LLY | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-03-17 |
| 2025-03-03 | EMR | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-03-17 |
| 2025-03-03 | XOM | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-03-17 |
| 2025-03-03 | FANUY | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-03-17 |
| 2025-03-03 | FCX | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-03-17 |
| 2025-03-03 | GSK | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-03-17 |
| 2025-03-03 | HSBC | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-03-17 |
| 2025-03-03 | ISNPY | Sale | $1,001 — $15,000 | 2025-03-17 |
| 2025-03-03 | ISRG | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-03-17 |
| 2025-03-03 | JNJ | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-03-17 |
| 2025-03-03 | JCI | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2025-03-17 |
Ticker Breakdown
| Ticker | # Trades | Last Trade | Net Direction |
|---|---|---|---|
| NSRGY | 6 | 2025-05-12 | Buyer |
| LVMUY | 4 | 2025-05-12 | Buyer |
| RTX | 4 | 2025-05-12 | Buyer |
| DE | 3 | 2025-04-21 | Buyer |
| DHR | 3 | 2025-04-21 | Buyer |
| ASML | 3 | 2025-04-21 | Buyer |
| MSFT | 3 | 2025-04-21 | Seller |
| V | 3 | 2025-04-21 | Seller |
| GOOGL | 3 | 2025-04-21 | Seller |
| BP | 3 | 2025-04-21 | Seller |
| SONY | 3 | 2025-04-21 | Buyer |
| AMZN | 3 | 2025-04-21 | Seller |
| PG | 3 | 2025-04-21 | Seller |
| SAP | 3 | 2025-04-21 | Seller |
| AVGO | 3 | 2025-04-21 | Seller |
| AXP | 2 | 2025-04-21 | Mixed |
| GSK | 2 | 2025-04-21 | Mixed |
| SIEGY | 2 | 2025-04-21 | Mixed |
| HD | 2 | 2025-04-21 | Seller |
| AZN | 2 | 2025-04-21 | Mixed |
| BAC | 2 | 2025-04-21 | Mixed |
| CSX | 2 | 2025-04-21 | Seller |
| VCISY | 2 | 2025-04-21 | Seller |
| TOELY | 2 | 2025-04-21 | Mixed |
| TM | 2 | 2025-04-21 | Mixed |
| SHEL | 2 | 2025-04-21 | Mixed |
| CVX | 2 | 2025-04-21 | Mixed |
| XOM | 2 | 2025-04-21 | Mixed |
| PEP | 2 | 2025-04-21 | Seller |
| FCX | 2 | 2025-04-21 | Mixed |
| BA | 2 | 2025-04-21 | Mixed |
| NVDA | 2 | 2025-04-21 | Mixed |
| MA | 2 | 2025-04-21 | Mixed |
| UNP | 2 | 2025-04-21 | Mixed |
| UNCRY | 2 | 2025-04-21 | Mixed |
| EMR | 2 | 2025-04-21 | Mixed |
| JPM | 2 | 2025-04-21 | Mixed |
| MRAAY | 2 | 2025-04-21 | Mixed |
| GS | 2 | 2025-04-21 | Seller |
| UNH | 2 | 2025-04-21 | Mixed |
| ISNPY | 2 | 2025-04-21 | Seller |
| NOW | 2 | 2025-04-21 | Mixed |
| CNQ | 2 | 2025-04-21 | Mixed |
| ORCL | 2 | 2025-04-21 | Mixed |
| CFRUY | 2 | 2025-04-21 | Mixed |
| HSBC | 2 | 2025-04-21 | Mixed |
| COST | 2 | 2025-04-21 | Mixed |
| DTEGY | 2 | 2025-04-21 | Seller |
| LLY | 2 | 2025-04-21 | Mixed |
| CRARY | 2 | 2025-04-21 | Mixed |
| JNJ | 2 | 2025-04-21 | Mixed |
| ABT | 2 | 2025-04-21 | Mixed |
| UBS | 2 | 2025-04-21 | Mixed |
| NKE | 2 | 2025-03-20 | Seller |
| JCI | 2 | 2025-04-21 | Mixed |
| TMO | 2 | 2025-04-21 | Mixed |
| SU | 2 | 2025-04-21 | Mixed |
| SPOT | 2 | 2025-04-21 | Seller |
| FANUY | 2 | 2025-04-21 | Mixed |
| MUFG | 2 | 2025-04-21 | Mixed |
| HKXCY | 2 | 2025-04-21 | Mixed |
| SCGLY | 2 | 2025-04-21 | Mixed |
| MHVIY | 2 | 2025-04-21 | Mixed |
| MDT | 2 | 2025-03-20 | Mixed |
| NWG | 2 | 2025-04-21 | Mixed |
| META | 2 | 2025-04-21 | Mixed |
| ISRG | 2 | 2025-04-21 | Mixed |
| MRK | 2 | 2025-04-21 | Mixed |
| SAFRY | 2 | 2025-04-21 | Seller |
| RHHBY | 2 | 2025-04-21 | Seller |
| SBUX | 2 | 2025-04-21 | Mixed |
| BUD | 2 | 2025-04-21 | Mixed |
| BSX | 2 | 2025-04-21 | Mixed |
| DB | 2 | 2025-04-21 | Mixed |
| ASAZY | 2 | 2025-04-21 | Mixed |
| ITW | 2 | 2025-04-21 | Mixed |
| BHP | 2 | 2025-04-21 | Mixed |
| CCI | 2 | 2025-04-21 | Mixed |
| PFE | 2 | 2025-04-21 | Seller |
| EW | 2 | 2025-04-21 | Mixed |
| NRDBY | 2 | 2025-04-21 | Mixed |
Also Traded These Tickers
- Jim Banks (-)
- Nikki Budzinski (-)
- Mike Crapo (-)
- Tammy Duckworth (-)
- Kirsten E. Gillibrand (-)
- Sam Graves (-)
- Michael Guest (-)
- Pablo José Hernández (-)
- Mark Pocan (-)
- John Thune (-)
Track these tickers in real time on The Wire →
Get alerts when Mike Rogers files new trades — Go Pro →
Data sourced from STOCK Act financial disclosure filings. This page does not constitute financial advice. StonkWhisper presents public records — it does not verify or guarantee the accuracy of congressional filings.
Last updated: April 05, 2026 at 04:00 UTC