PKNInstitutional Flow
Period: 2025-12-31 · 29 managers with activity
+0.03
NEUTRAL
Confidence: 100%
New Positions
5
Increased
10
Decreased
10
Exited
4
Quarterly Flow History
2024-03
+0.20
30m
2024-06
-0.38
29m
2024-09
-0.21
28m
2024-12
-0.31
26m
2025-03
+0.25
24m
2025-06
+0.15
26m
2025-09
+0.17
24m
2025-12
+0.03
29m
Accumulating (15)
| Manager | Action | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| Artisan Partners | NEW POSITION | 334K | $32.3B |
| ExodusPoint | NEW POSITION | 133K | $12.8B |
| Marshall Wace | NEW POSITION | 118K | $11.4B |
| Winton | NEW POSITION | 64K | $6.2B |
| DE Shaw | NEW POSITION | 8K | $728.3M |
| Invesco | INCREASED | 1.9M+93459% | $181.0B |
| WorldQuant | INCREASED | 440K+975% | $42.6B |
| Arrowstreet | INCREASED | 351K+37% | $34.0B |
| Millennium | INCREASED | 170K+90% | $16.4B |
| AQR Capital | INCREASED | 58K+229% | $5.7B |
| Gotham Asset | INCREASED | 167K+31% | $16.2B |
| Brevan Howard | INCREASED | 24K+513% | $2.3B |
| Geode Capital | INCREASED | 344K+4% | $33.3B |
| Neuberger Berman (Eisman) | INCREASED | 12K+69% | $1.1B |
| Capital Research | INCREASED | 6K+6% | $571.2M |
Distributing (14)
| Manager | Action | Shares | Prev Value |
|---|---|---|---|
| Balyasny | EXITED | 0-100% | — |
| Tudor | EXITED | 0-100% | — |
| Adage Capital | EXITED | 0-100% | — |
| Two Sigma | EXITED | 0-100% | — |
| State Street | DECREASED | 4.3M-13% | $417.0B |
| DFA | DECREASED | 114K-51% | $11.0B |
| BlackRock | DECREASED | 109-100% | $10.5M |
| PRIMECAP | DECREASED | 1.2M-7% | $119.8B |
| Schonfeld | DECREASED | 3K-96% | $281.0M |
| Wellington | DECREASED | 428-94% | $41.4M |
| Fisher Investments | DECREASED | 13K-17% | $1.3B |
| Citadel | DECREASED | 4K-24% | $406.4M |
| Northern Trust | DECREASED | 5K-14% | $521.7M |
| Franklin Templeton | DECREASED | 156-15% | $15.1M |
Data derived from SEC 13F filings. Updated quarterly. Not financial advice.← Back to FundFlow overview·View full whale holdings →