FEZInstitutional Flow
Period: 2025-12-31 · 10 managers with activity
-0.20
NEUTRAL
Confidence: 67%
New Positions
2
Increased
2
Decreased
4
Exited
2
Quarterly Flow History
2024-03
-0.20
10m
2024-06
-0.20
10m
2024-09
+0.50
8m
2024-12
+0.56
9m
2025-03
+0.09
11m
2025-06
+0.09
11m
2025-09
-0.45
11m
2025-12
-0.20
10m
Accumulating (4)
| Manager | Action | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| Millennium | NEW POSITION | 686K | $44.2B |
| Balyasny | NEW POSITION | 7K | $450.7M |
| Citadel | INCREASED | 1.1M+960% | $69.1B |
| Kayne Anderson | INCREASED | 140K+8% | $9.0B |
Distributing (6)
| Manager | Action | Shares | Prev Value |
|---|---|---|---|
| DE Shaw | EXITED | 0-100% | — |
| ExodusPoint | EXITED | 0-100% | — |
| Fisher Investments | DECREASED | 315K-3% | $20.3B |
| State Street | DECREASED | 46K-9% | $2.9B |
| Two Sigma | DECREASED | 24K-2% | $1.6B |
| Franklin Templeton | DECREASED | 270-55% | $17.4M |
Data derived from SEC 13F filings. Updated quarterly. Not financial advice.← Back to FundFlow overview·View full whale holdings →