← Back to Intel
Congress Member
. Thomas H. Jr. Kean Stock Trades & Holdings — STOCK Act Filings
Updated Apr 3, 2026
? · NJ
House · In Office
Trade History
| Date | Ticker | Type | Amount Range | Filed |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | LLYVK | Unknown | Not disclosed | 2026-04-02 |
| 2026-02-27 | NTAP | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-03-06 |
| 2026-02-27 | AMAT | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-03-06 |
| 2026-02-26 | KR | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-03-06 |
| 2026-02-26 | PG | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-03-06 |
| 2026-02-19 | UNP | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-03-06 |
| 2026-02-13 | MSFT | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-03-06 |
| 2026-02-13 | ADBE | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-03-06 |
| 2026-02-06 | AGZ | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-03-06 |
| 2026-02-06 | MBB | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-03-06 |
| 2026-02-06 | SHY | Unknown | $15,001 — $50,000 | 2026-03-06 |
| 2026-02-06 | DBLEX | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-03-06 |
| 2026-02-06 | JMBS | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-03-06 |
| 2026-02-06 | XTWO | Unknown | $15,001 — $50,000 | 2026-03-06 |
| 2026-02-06 | GIGB | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-03-06 |
| 2026-02-06 | CMBS | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-03-06 |
| 2026-02-06 | EMB | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-03-06 |
| 2026-02-06 | TLH | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-03-06 |
| 2026-02-06 | UBER | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-03-06 |
| 2026-02-06 | IEF | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-03-06 |
| 2026-02-05 | FCNCA | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-04-02 |
| 2026-01-29 | UNP | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-02-15 |
| 2026-01-29 | OMC | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-02-15 |
| 2026-01-29 | IVW | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-02-15 |
| 2026-01-29 | FISV | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-02-15 |
| 2026-01-29 | PYPL | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-02-15 |
| 2026-01-29 | ETN | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-02-15 |
| 2026-01-29 | CVS | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-02-15 |
| 2026-01-29 | CAT | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-02-15 |
| 2026-01-29 | ABT | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-04-02 |
| 2026-01-26 | MU | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-02-15 |
| 2026-01-26 | DXCM | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-02-15 |
| 2026-01-23 | EIPI | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-02-15 |
| 2026-01-23 | MDY | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-02-15 |
| 2026-01-23 | TBLL | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-02-15 |
| 2026-01-23 | MBB | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-02-15 |
| 2026-01-23 | CMBS | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-02-15 |
| 2026-01-23 | IVV | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-02-15 |
| 2026-01-23 | JMBS | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-02-15 |
| 2026-01-23 | RNWGX | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-02-15 |
| 2026-01-23 | LITP | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-02-15 |
| 2026-01-23 | TPYP | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-02-15 |
| 2026-01-23 | VNQI | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-02-15 |
| 2026-01-23 | PALL | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-02-15 |
| 2026-01-23 | PPLT | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-02-15 |
| 2026-01-23 | SLV | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-02-15 |
| 2026-01-23 | IWM | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-02-15 |
| 2026-01-23 | SPYM | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-02-15 |
| 2026-01-23 | GIGB | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-02-15 |
| 2026-01-23 | GEM | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-02-15 |
| 2026-01-23 | FTGC | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-02-15 |
| 2026-01-15 | OMC | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-02-15 |
| 2026-01-15 | AAPL | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-02-15 |
| 2026-01-15 | V | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-02-15 |
| 2026-01-08 | NFLX | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-02-15 |
| 2026-01-08 | DIS | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-02-15 |
| 2026-01-08 | XOM | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-02-15 |
| 2026-01-08 | LRCX | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-02-15 |
| 2026-01-08 | MU | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-02-15 |
| 2025-12-16 | LLYVK | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-04-02 |
| 2025-12-16 | LLYVA | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-04-02 |
| 2025-09-17 | MU | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2025-10-10 |
| 2025-09-16 | AGZ | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2025-10-10 |
| 2025-09-16 | GBIL | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2025-10-10 |
| 2025-09-16 | GIGB | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2025-10-10 |
| 2025-09-16 | JMBS | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2025-10-10 |
| 2025-09-16 | TLT | Unknown | $15,001 — $50,000 | 2025-10-10 |
| 2025-09-16 | MBB | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2025-10-10 |
| 2025-09-16 | CMBS | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2025-10-10 |
| 2025-09-12 | ORCL | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2025-10-10 |
Ticker Breakdown
| Ticker | # Trades | Last Trade | Net Direction |
|---|---|---|---|
| MU | 3 | 2026-01-26 | Mixed |
| GIGB | 3 | 2026-02-06 | Mixed |
| MBB | 3 | 2026-02-06 | Mixed |
| JMBS | 3 | 2026-02-06 | Mixed |
| CMBS | 3 | 2026-02-06 | Mixed |
| OMC | 2 | 2026-01-29 | Mixed |
| LLYVK | 2 | 2026-04-02 | Mixed |
| AGZ | 2 | 2026-02-06 | Mixed |
| UNP | 2 | 2026-02-19 | Mixed |
| IWM | 1 | 2026-01-23 | Mixed |
| VNQI | 1 | 2026-01-23 | Mixed |
| CVS | 1 | 2026-01-29 | Mixed |
| IEF | 1 | 2026-02-06 | Mixed |
| GBIL | 1 | 2025-09-16 | Mixed |
| NTAP | 1 | 2026-02-27 | Mixed |
| V | 1 | 2026-01-15 | Mixed |
| XTWO | 1 | 2026-02-06 | Mixed |
| EIPI | 1 | 2026-01-23 | Mixed |
| IVW | 1 | 2026-01-29 | Mixed |
| MDY | 1 | 2026-01-23 | Mixed |
| UBER | 1 | 2026-02-06 | Mixed |
| SHY | 1 | 2026-02-06 | Mixed |
| TPYP | 1 | 2026-01-23 | Mixed |
| AAPL | 1 | 2026-01-15 | Mixed |
| MSFT | 1 | 2026-02-13 | Mixed |
| FTGC | 1 | 2026-01-23 | Mixed |
| SLV | 1 | 2026-01-23 | Mixed |
| AMAT | 1 | 2026-02-27 | Mixed |
| ABT | 1 | 2026-01-29 | Mixed |
| PG | 1 | 2026-02-26 | Mixed |
| LLYVA | 1 | 2025-12-16 | Mixed |
| GEM | 1 | 2026-01-23 | Mixed |
| ADBE | 1 | 2026-02-13 | Mixed |
| TLT | 1 | 2025-09-16 | Mixed |
| IVV | 1 | 2026-01-23 | Mixed |
| LITP | 1 | 2026-01-23 | Mixed |
| CAT | 1 | 2026-01-29 | Mixed |
| XOM | 1 | 2026-01-08 | Mixed |
| EMB | 1 | 2026-02-06 | Mixed |
| DXCM | 1 | 2026-01-26 | Mixed |
| FCNCA | 1 | 2026-02-05 | Mixed |
| DBLEX | 1 | 2026-02-06 | Mixed |
| FISV | 1 | 2026-01-29 | Mixed |
| DIS | 1 | 2026-01-08 | Mixed |
| PPLT | 1 | 2026-01-23 | Mixed |
| TLH | 1 | 2026-02-06 | Mixed |
| PALL | 1 | 2026-01-23 | Mixed |
| ETN | 1 | 2026-01-29 | Mixed |
| PYPL | 1 | 2026-01-29 | Mixed |
| LRCX | 1 | 2026-01-08 | Mixed |
| NFLX | 1 | 2026-01-08 | Mixed |
| RNWGX | 1 | 2026-01-23 | Mixed |
| ORCL | 1 | 2025-09-12 | Mixed |
| TBLL | 1 | 2026-01-23 | Mixed |
| KR | 1 | 2026-02-26 | Mixed |
Also Traded These Tickers
- Becca Balint (-)
- Jim Banks (-)
- Mike Crapo (-)
- Jimmy Gomez (-)
- Pablo José Hernández (-)
- Pete Sessions (-)
Track these tickers in real time on The Wire →
Get alerts when . Thomas H. Jr. Kean files new trades — Go Pro →
Data sourced from STOCK Act financial disclosure filings. This page does not constitute financial advice. StonkWhisper presents public records — it does not verify or guarantee the accuracy of congressional filings.
Last updated: April 03, 2026 at 04:00 UTC