← Back to Intel
Congress Member
Periodic Boozman Stock Trades & Holdings — STOCK Act Filings
Updated Jul 5, 2026
? · ??
Senate · In Office
Trade History
| Date | Ticker | Type | Amount Range | Filed |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | VNQI | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-05-27 | XTWO | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-05-27 | LITP | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-05-27 | IVV | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-05-27 | VEA | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-05-27 | SPYM | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-05-27 | GEM | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-05-27 | FTGC | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-05-27 | EIPI | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-05-27 | SCHP | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-05-27 | JMBS | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-05-27 | IEF | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-05-27 | SPYM - Tradr 2X Long SPY Monthly ETF | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-05-27 | FTGC - First Trust Global Tactical Commo | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-05-27 | XFIV | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-05-27 | RNWGX | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-05-27 | IWM | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-05-27 | EFA | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-05-27 | TLH | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-05-27 | CMBS | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-05-27 | GBIL | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-05-27 | MBB | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-05-27 | AGZ | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-05-27 | GIGB | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-05-15 | ACN - Accenture plc Class A Ordinary Sha | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-05-15 | ALB | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-05-15 | PLTR | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-05-15 | ECL | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-05-15 | ACN | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-05-13 | MBB | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-05-13 | GIGB | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-05-13 | XFIV | Unknown | $50,001 — $100,000 | 2026-06-16 |
| 2026-05-13 | SCHP | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-05-13 | JMBS | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-05-13 | CMBS | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-05-13 | IEI | Unknown | $50,001 — $100,000 | 2026-06-16 |
| 2026-04-09 | DVN | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-05-08 |
| 2026-04-02 | TBLL | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-05-08 |
| 2026-04-02 | CEG | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-05-08 |
| 2025-09-17 | GOOGL | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-05-11 |
| 2025-09-16 | IEI | Unknown | $15,001 — $50,000 | 2026-05-11 |
| 2025-09-16 | SCHP | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-05-11 |
| 2025-09-16 | IEF | Unknown | $15,001 — $50,000 | 2026-05-11 |
| 2025-09-16 | SHY | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-05-11 |
| 2025-09-12 | ETN | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-05-11 |
| 2025-09-04 | ADBE | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-05-11 |
| 2025-03-19 | DTE | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-05-11 |
| 2025-03-19 | IVW | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-05-11 |
Ticker Breakdown
| Ticker | # Trades | Last Trade | Net Direction |
|---|---|---|---|
| SCHP | 3 | 2026-05-27 | Mixed |
| JMBS | 2 | 2026-05-27 | Mixed |
| IEI | 2 | 2026-05-13 | Mixed |
| MBB | 2 | 2026-05-27 | Mixed |
| IEF | 2 | 2026-05-27 | Mixed |
| CMBS | 2 | 2026-05-27 | Mixed |
| XFIV | 2 | 2026-05-27 | Mixed |
| GIGB | 2 | 2026-05-27 | Mixed |
| EFA | 1 | 2026-05-27 | Mixed |
| EIPI | 1 | 2026-05-27 | Mixed |
| ETN | 1 | 2025-09-12 | Mixed |
| FTGC | 1 | 2026-05-27 | Mixed |
| GBIL | 1 | 2026-05-27 | Mixed |
| GEM | 1 | 2026-05-27 | Mixed |
| GOOGL | 1 | 2025-09-17 | Mixed |
| IVV | 1 | 2026-05-27 | Mixed |
| IVW | 1 | 2025-03-19 | Mixed |
| IWM | 1 | 2026-05-27 | Mixed |
| LITP | 1 | 2026-05-27 | Mixed |
| PLTR | 1 | 2026-05-15 | Mixed |
| RNWGX | 1 | 2026-05-27 | Mixed |
| SHY | 1 | 2025-09-16 | Mixed |
| SPYM | 1 | 2026-05-27 | Mixed |
| TBLL | 1 | 2026-04-02 | Mixed |
| TLH | 1 | 2026-05-27 | Mixed |
| VEA | 1 | 2026-05-27 | Mixed |
| VNQI | 1 | 2026-05-27 | Mixed |
| ACN | 1 | 2026-05-15 | Mixed |
| XTWO | 1 | 2026-05-27 | Mixed |
| ADBE | 1 | 2025-09-04 | Mixed |
| AGZ | 1 | 2026-05-27 | Mixed |
| ALB | 1 | 2026-05-15 | Mixed |
| CEG | 1 | 2026-04-02 | Mixed |
| DTE | 1 | 2025-03-19 | Mixed |
| DVN | 1 | 2026-04-09 | Mixed |
| ECL | 1 | 2026-05-15 | Mixed |
Also Traded These Tickers
Track these tickers in real time on The Wire →
Get alerts when Periodic Boozman files new trades — Go Pro →
Data sourced from STOCK Act financial disclosure filings. This page does not constitute financial advice. StonkWhisper presents public records — it does not verify or guarantee the accuracy of congressional filings.
Last updated: July 05, 2026 at 04:00 UTC