← Back to Intel
Congress Member
April Mcclain Delaney Stock Trades & Holdings — STOCK Act Filings
Updated Jun 17, 2026
? · MD
House · In Office
Trade History
| Date | Ticker | Type | Amount Range | Filed |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | CHRW | Unknown | Not disclosed | 2026-06-16 |
| 2026-06-16 | JLL | Unknown | Not disclosed | 2026-06-16 |
| 2026-06-15 | CHRW | Unknown | Not disclosed | 2026-06-15 |
| 2026-06-15 | JLL | Unknown | Not disclosed | 2026-06-15 |
| 2026-06-14 | CHRW | Unknown | Not disclosed | 2026-06-14 |
| 2026-06-14 | JLL | Unknown | Not disclosed | 2026-06-14 |
| 2026-06-13 | CHRW | Unknown | Not disclosed | 2026-06-13 |
| 2026-06-13 | JLL | Unknown | Not disclosed | 2026-06-13 |
| 2026-06-12 | CHRW | Unknown | Not disclosed | 2026-06-12 |
| 2026-06-12 | JLL | Unknown | Not disclosed | 2026-06-12 |
| 2026-06-11 | CHRW | Unknown | Not disclosed | 2026-06-11 |
| 2026-06-11 | JLL | Unknown | Not disclosed | 2026-06-11 |
| 2026-06-10 | JLL | Unknown | Not disclosed | 2026-06-10 |
| 2026-06-10 | CHRW | Unknown | Not disclosed | 2026-06-10 |
| 2026-06-09 | CHRW | Unknown | Not disclosed | 2026-06-09 |
| 2026-06-09 | JLL | Unknown | Not disclosed | 2026-06-09 |
| 2026-06-08 | JLL | Unknown | Not disclosed | 2026-06-08 |
| 2026-06-07 | JLL | Unknown | Not disclosed | 2026-06-07 |
| 2026-06-06 | JLL | Unknown | Not disclosed | 2026-06-06 |
| 2026-06-05 | JLL | Unknown | Not disclosed | 2026-06-05 |
| 2026-06-04 | JLL | Unknown | Not disclosed | 2026-06-04 |
| 2026-06-03 | JLL | Unknown | Not disclosed | 2026-06-03 |
| 2026-06-02 | JLL | Unknown | Not disclosed | 2026-06-02 |
| 2026-06-01 | JLL | Unknown | Not disclosed | 2026-06-01 |
| 2026-05-31 | JLL | Unknown | Not disclosed | 2026-05-31 |
| 2026-05-30 | JLL | Unknown | Not disclosed | 2026-05-30 |
| 2026-05-29 | JLL | Unknown | Not disclosed | 2026-05-29 |
| 2026-05-29 | HUBB | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-05-28 | HUBB | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-05-28 | CHRW | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-05-28 | MLM | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-05-28 | JLL | Unknown | Not disclosed | 2026-05-28 |
| 2026-05-28 | EME | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-05-27 | JLL | Unknown | Not disclosed | 2026-05-27 |
| 2026-05-26 | JLL | Unknown | Not disclosed | 2026-05-26 |
| 2026-05-25 | JLL | Unknown | Not disclosed | 2026-05-25 |
| 2026-05-24 | JLL | Unknown | Not disclosed | 2026-05-24 |
| 2026-05-22 | TDG | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-05-22 | JLL | Unknown | Not disclosed | 2026-05-22 |
| 2026-05-21 | HUBB | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-05-21 | JLL | Unknown | Not disclosed | 2026-05-21 |
| 2026-05-21 | CHRW | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-05-21 | TDG | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-05-21 | ENTG | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-05-20 | JLL | Unknown | Not disclosed | 2026-05-20 |
| 2026-05-19 | JLL | Unknown | Not disclosed | 2026-05-19 |
| 2026-05-19 | CDW | Sale | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-05-18 | SCI | Sale | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-05-18 | CDW | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-05-18 | CHRW | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-05-17 | JLL | Unknown | Not disclosed | 2026-05-17 |
| 2026-05-16 | JLL | Unknown | Not disclosed | 2026-05-16 |
| 2026-05-15 | JLL | Unknown | Not disclosed | 2026-05-15 |
| 2026-05-15 | CHRW | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-05-15 | CDW | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-05-15 | SCI | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-05-14 | HUBB | Unknown | Not disclosed | 2026-06-16 |
| 2026-05-14 | JLL | Unknown | Not disclosed | 2026-05-14 |
| 2026-05-14 | CDW | Sale | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-05-14 | PWR | Unknown | Not disclosed | 2026-06-16 |
| 2026-05-14 | SCI | Sale | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-05-13 | HUBB | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-05-13 | TDG | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-05-13 | PWR | Sale | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-05-13 | JLL | Unknown | Not disclosed | 2026-05-13 |
| 2026-05-12 | JLL | Unknown | Not disclosed | 2026-05-12 |
| 2026-05-11 | JLL | Unknown | Not disclosed | 2026-05-11 |
| 2026-05-10 | JLL | Unknown | Not disclosed | 2026-05-10 |
| 2026-05-08 | ENTG | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-05-08 | TDG | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-05-08 | SCI | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-05-07 | ENTG | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-05-07 | SCI | Sale | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-05-07 | FBIN | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-05-07 | TDG | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-05-06 | MORN | Sale | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-05-06 | PKG | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-05-06 | FBIN | Sale | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-05-04 | MORN | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-05-01 | CLH | Sale | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-05-01 | MKL | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-04-30 | SCI | Sale | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-04-30 | MKL | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-04-30 | Morningstar, Inc. - Common Stock | Sale | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-04-30 | CLH | Sale | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-04-29 | TDG | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-04-29 | PKG | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-04-24 | NDAQ | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-04-24 | CHRW | Unknown | Not disclosed | 2026-06-16 |
| 2026-04-24 | FBIN | Sale | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-04-24 | PKG | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-04-21 | PAYX | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-04-20 | TDG | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-04-17 | TDG | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-04-17 | MORN | Sale | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-04-17 | BRO | Sale | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-04-16 | MORN | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-04-16 | PAYX | Sale | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-04-15 | TDG | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-04-15 | ENTG | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-04-08 | TECH | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-03-31 | ENTG | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-03-31 | NDAQ | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-03-31 | SGI | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-03-26 | TECH | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-03-20 | PKG | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-03-18 | NDAQ | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-03-17 | PKG | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-03-16 | SGI | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-03-13 | SGI | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-03-13 | JLL | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-03-10 | EME | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-03-10 | NDAQ | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-03-09 | SGI | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-03-09 | NDAQ | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-03-09 | MLM | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-03-09 | EME | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-03-05 | BJ | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-03-04 | NDAQ | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-03-04 | BJ | Sale | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-03-03 | NDAQ | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-03-03 | EME | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-03-01 | WFC | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-03-19 |
| 2026-02-27 | NDAQ | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-02-27 | JLL | Sale | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-02-27 | EME | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-02-25 | MORN | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-02-24 | CDW | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-02-24 | JLL | Sale | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-02-24 | Brown & Brown, Inc. Common Stock | Sale | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-02-24 | PAYX | Sale | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-02-24 | TECH | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-02-23 | JLL | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-02-23 | CLH | Purchase | $15,001 — $50,000 | 2026-06-16 |
| 2026-02-23 | PAYX | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-02-23 | ENTG | Sale | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-02-20 | ROL | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-02-19 | MORN | Sale | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-02-18 | BJ | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-02-18 | JLL | Sale | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-02-18 | ROL | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-02-13 | ROL | Unknown | Not disclosed | 2026-06-16 |
| 2026-02-13 | BJ | Sale | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-02-13 | CHRW | Unknown | Not disclosed | 2026-06-16 |
| 2026-02-11 | LH | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-02-11 | JLL | Unknown | Not disclosed | 2026-06-16 |
| 2026-02-09 | ENTG | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-02-09 | SGI | Sale | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-02-09 | BJ | Sale | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-02-09 | CHRW | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-02-06 | MORN | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-02-06 | CHRW | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-02-06 | BRO | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-02-05 | BJ | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-02-05 | CHRW | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-02-04 | EME | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-02-04 | LH | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-02-02 | BJ | Sale | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-01-30 | PTC | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-01-30 | WAB | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-01-29 | TRMB | Sale | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-01-28 | TRMB | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-01-28 | TECH | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-01-28 | BJ | Sale | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-01-28 | LH | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-01-23 | PTC | Sale | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-01-22 | SGI | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-01-22 | WAB | Sale | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-01-15 | MORN | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-01-14 | WAB | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2026-01-12 | SGI | Sale | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2025-12-12 | BRO | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2025-12-05 | BRO | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2025-12-05 | CDW | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2025-12-05 | TECH | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-04-13 |
| 2025-12-05 | PTC | Sale | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2025-12-05 | TECH | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2025-12-03 | CLH | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2025-12-02 | TECH | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2025-12-02 | PWR | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2025-12-02 | PTC | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2025-12-02 | MLM | Purchase | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2025-12-02 | LYV | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2025-12-02 | CDW | Sale | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
| 2025-12-02 | TDY | Sale | $1,001 — $15,000 | 2026-06-16 |
Ticker Breakdown
| Ticker | # Trades | Last Trade | Net Direction |
|---|---|---|---|
| JLL | 42 | 2026-06-16 | Seller |
| CHRW | 17 | 2026-06-16 | Buyer |
| TDG | 9 | 2026-05-22 | Buyer |
| BJ | 8 | 2026-03-05 | Seller |
| MORN | 8 | 2026-05-06 | Seller |
| NDAQ | 8 | 2026-04-24 | Buyer |
| ENTG | 7 | 2026-05-21 | Buyer |
| SGI | 7 | 2026-03-31 | Mixed |
| TECH | 7 | 2026-04-08 | Buyer |
| CDW | 7 | 2026-05-19 | Seller |
| EME | 6 | 2026-05-28 | Buyer |
| SCI | 6 | 2026-05-18 | Seller |
| HUBB | 5 | 2026-05-29 | Buyer |
| PKG | 5 | 2026-05-06 | Buyer |
| CLH | 4 | 2026-05-01 | Seller |
| BRO | 4 | 2026-04-17 | Mixed |
| PAYX | 4 | 2026-04-21 | Seller |
| PTC | 4 | 2026-01-30 | Seller |
| PWR | 3 | 2026-05-14 | Seller |
| MLM | 3 | 2026-05-28 | Buyer |
| ROL | 3 | 2026-02-20 | Buyer |
| FBIN | 3 | 2026-05-07 | Seller |
| LH | 3 | 2026-02-11 | Buyer |
| WAB | 3 | 2026-01-30 | Seller |
| TRMB | 2 | 2026-01-29 | Seller |
| MKL | 2 | 2026-05-01 | Mixed |
| WFC | 1 | 2026-03-01 | Mixed |
| TDY | 1 | 2025-12-02 | Seller |
| LYV | 1 | 2025-12-02 | Mixed |
Also Traded These Tickers
- Jim Banks (-)
- Nikki Budzinski (-)
- Gilbert Cisneros (-CA)
- Jimmy Gomez (-)
- Sam Graves (-)
- Pablo José Hernández (-)
- Brad Knott (-)
Track these tickers in real time on The Wire →
Get alerts when April Mcclain Delaney files new trades — Go Pro →
Data sourced from STOCK Act financial disclosure filings. This page does not constitute financial advice. StonkWhisper presents public records — it does not verify or guarantee the accuracy of congressional filings.
Last updated: June 17, 2026 at 04:00 UTC