For informational purposes only. Data on this page is aggregated from public sources (SEC EDGAR, FINRA, and similar databases) and does not constitute financial advice, a recommendation to buy or sell any security, or professional investment guidance. Guerilla Finance LLC is not a registered investment advisor. Always conduct your own research and consult a licensed financial professional before making investment decisions. Full disclaimer →
Fidelity (FMR)
Abigail Johnson
asset manager
Portfolio Value
$1898.4B
Positions
13282
Quarter
2026-03-31
New Positions
0
Exits
0
Portfolio Value History — 5 Quarters
| Ticker | Value | Shares | % of Portfolio |
|---|---|---|---|
FIDELITY M | $4.3B | 97.3M | 0.2% |
| $3.6B | 10.1M | 0.2% | |
| $3.6B | 53.0M | 0.2% | |
| $3.3B | 35.0M | 0.2% | |
| $2.3B | 21.9M | 0.1% | |
| $1.6B | 7.7M | 0.1% | |
| $1.1B | 2.6M | 0.1% | |
VANGUARD M | $998.8M | 20.0M | 0.1% |
| $997.4M | 15.6M | 0.1% | |
| $891.2M | 4.5M | 0.0% | |
ISHARES IN | $872.1M | 13.9M | 0.0% |
| $835.5M | 8.6M | 0.0% | |
FIDELITY C | $754.2M | 16.9M | 0.0% |
| $695.1M | 5.3M | 0.0% | |
FIDELITY M | $660.6M | 14.5M | 0.0% |
INVESCO EX | $591.9M | 7.9M | 0.0% |
SCHWAB STR | $591.6M | 15.5M | 0.0% |
FIDELITY C | $578.0M | 8.9M | 0.0% |
SPDR SERIE | $560.5M | 21.3M | 0.0% |
SSGA ACTIV | $549.1M | 13.8M | 0.0% |
ISHARES TR | $542.5M | 4.1M | 0.0% |
FIDELITY C | $512.8M | 7.1M | 0.0% |
INVESCO EX | $494.4M | 2.1M | 0.0% |
| $479.0M | 2.0M | 0.0% | |
| $477.7M | 827.7K | 0.0% | |
| $476.5M | 1.5M | 0.0% | |
TOTALENERG | $475.8M | 5.2M | 0.0% |
| $474.3M | 322.1K | 0.0% | |
ISHARES TR | $462.8M | 4.6M | 0.0% |
| $458.9M | 1.8M | 0.0% | |
| $458.1M | 1.5M | 0.0% | |
| $445.6M | 828.2K | 0.0% | |
J P MORGAN | $433.6M | 8.6M | 0.0% |
| $430.9M | 7.8M | 0.0% | |
| $397.3M | 4.1M | 0.0% | |
GALAXY DIG | $385.7M | 20.9M | 0.0% |
| $383.0M | 3.4M | 0.0% | |
ISHARES TR | $379.9M | 4.0M | 0.0% |
| $376.5M | 630.1K | 0.0% | |
ISHARES TR | $373.2M | 3.1M | 0.0% |
ISHARES TR | $371.6M | 5.3M | 0.0% |
FIDELITY C | $352.1M | 10.1M | 0.0% |
| $347.8M | 976.5K | 0.0% | |
| $336.8M | 4.1M | 0.0% | |
DIMENSIONA | $333.0M | 9.8M | 0.0% |
CREDICORP | $313.4M | 924.0K | 0.0% |
| $307.7M | 1.2M | 0.0% | |
VANECK ETF | $303.7M | 6.1M | 0.0% |
| $281.0M | 1.9M | 0.0% | |
| $278.0M | 7.3M | 0.0% | |
ISHARES TR | $277.1M | 7.0M | 0.0% |
| $272.6M | 2.2M | 0.0% | |
ISHARES TR | $271.7M | 1.9M | 0.0% |
J P MORGAN | $267.2M | 3.5M | 0.0% |
ALMONTY IN | $264.8M | 18.3M | 0.0% |
| $249.0M | 919.3K | 0.0% | |
VANGUARD M | $246.9M | 4.9M | 0.0% |
FIDELITY C | $244.8M | 3.1M | 0.0% |
VANGUARD S | $244.5M | 4.1M | 0.0% |
ALCON AG | $242.0M | 3.2M | 0.0% |
| $240.2M | 47.8M | 0.0% | |
| $234.9M | 2.9M | 0.0% | |
| $234.2M | 2.8M | 0.0% | |
FIDELITY G | $233.3M | 4.1M | 0.0% |
| $231.5M | 2.0M | 0.0% | |
| $231.3M | 2.0M | 0.0% | |
| $221.6M | 761.6K | 0.0% | |
PGIM ETF T | $220.6M | 4.5M | 0.0% |
| $220.5M | 3.8M | 0.0% | |
VANGUARD S | $214.9M | 728.3K | 0.0% |
FIDELITY C | $214.6M | 6.7M | 0.0% |
| $210.9M | 11.2M | 0.0% | |
| $209.9M | 3.6M | 0.0% | |
VANGUARD I | $204.3M | 1.1M | 0.0% |
| $203.4M | 13.7M | 0.0% | |
| $201.1M | 2.4M | 0.0% | |
AMERICA MO | $200.9M | 7.9M | 0.0% |
| $200.5M | 1.3M | 0.0% | |
ISHARES TR | $193.2M | 1.6M | 0.0% |
NXP SEMICO | $192.6M | 978.2K | 0.0% |
| $191.8M | 3.4M | 0.0% | |
| $190.6M | 1.1M | 0.0% | |
ISHARES IN | $190.4M | 2.9M | 0.0% |
PIMCO ETF | $184.5M | 1.9M | 0.0% |
| $183.2M | 3.2M | 0.0% | |
| $182.3M | 280.4K | 0.0% | |
| $181.7M | 381.3K | 0.0% | |
| $181.3M | 362.9K | 0.0% | |
| $181.0M | 730.0K | 0.0% | |
SPDR SERIE | $180.9M | 1.8M | 0.0% |
GENPACT LI | $178.6M | 4.8M | 0.0% |
| $178.2M | 6.8M | 0.0% | |
| $174.4M | 5.8M | 0.0% | |
ISHARES TR | $174.2M | 3.4M | 0.0% |
| $173.4M | 1.9M | 0.0% | |
| $173.4M | 1.1M | 0.0% | |
| $172.5M | 2.4M | 0.0% | |
| $172.4M | 816.5K | 0.0% | |
| $170.6M | 156.0K | 0.0% | |
| $170.2M | 2.0M | 0.0% | |
| $165.5M | 1.4M | 0.0% | |
| $165.3M | 7.8M | 0.0% | |
| $164.4M | 10.3M | 0.0% | |
| $161.4M | 573.0K | 0.0% | |
J P MORGAN | $160.6M | 2.4M | 0.0% |
| $160.3M | 986.6K | 0.0% | |
| $160.2M | 4.7M | 0.0% | |
| $160.0M | 557.3K | 0.0% | |
| $159.9M | 1.4M | 0.0% | |
SPDR SERIE | $157.6M | 5.2M | 0.0% |
| $152.6M | 727.4K | 0.0% | |
ISHARES TR | $152.3M | 3.2M | 0.0% |
| $151.3M | 4.1M | 0.0% | |
| $151.0M | 7.9M | 0.0% | |
| $150.7M | 1.2M | 0.0% | |
| $149.7M | 1.0M | 0.0% | |
| $144.6M | 569.9K | 0.0% | |
| $144.3M | 5.6M | 0.0% | |
| $143.4M | 5.2M | 0.0% | |
FIDELITY C | $142.1M | 1.7M | 0.0% |
| $141.7M | 2.2M | 0.0% | |
| $138.5M | 972.7K | 0.0% | |
| $137.2M | 118.4K | 0.0% | |
| $137.1M | 1.8M | 0.0% | |
| $134.2M | 13.4M | 0.0% | |
| $134.1M | 1.2M | 0.0% | |
| $134.0M | 1.3M | 0.0% | |
SCHWAB STR | $133.0M | 5.4M | 0.0% |
| $131.2M | 3.8M | 0.0% | |
| $131.0M | 11.8M | 0.0% | |
ISHARES IN | $128.7M | 2.8M | 0.0% |
| $126.7M | 977.2K | 0.0% | |
| $124.1M | 502.1K | 0.0% | |
| $123.9M | 4.1M | 0.0% | |
| $123.8M | 943.4K | 0.0% | |
| $123.4M | 2.3M | 0.0% | |
| $123.2M | 6.2M | 0.0% | |
| $121.8M | 206.9K | 0.0% | |
| $120.5M | 325.0K | 0.0% | |
SHARPLINK | $119.7M | 18.6M | 0.0% |
DISC MEDIC | $119.1M | 1.9M | 0.0% |
| $118.3M | 4.0M | 0.0% | |
FIDELITY C | $116.9M | 1.7M | 0.0% |
VANGUARD W | $116.2M | 961.7K | 0.0% |
| $115.9M | 462.1K | 0.0% | |
| $115.5M | 1.4M | 0.0% | |
| $113.6M | 1.3M | 0.0% | |
| $113.1M | 4.0M | 0.0% | |
| $111.7M | 301.9K | 0.0% | |
| $111.6M | 1.9M | 0.0% | |
VANGUARD B | $110.7M | 1.4M | 0.0% |
SPDR SERIE | $110.4M | 4.5M | 0.0% |
| $110.3M | 3.5M | 0.0% | |
ISHARES TR | $110.3M | 990.0K | 0.0% |
| $109.2M | 785.6K | 0.0% | |
ISHARES TR | $108.2M | 2.3M | 0.0% |
| $107.9M | 695.5K | 0.0% | |
| $107.1M | 497.9K | 0.0% | |
| $106.8M | 1.5M | 0.0% | |
PENTAIR PL | $105.9M | 1.2M | 0.0% |
FERROVIAL | $104.4M | 1.6M | 0.0% |
| $103.7M | 3.0M | 0.0% | |
| $103.4M | 1.9M | 0.0% | |
LYONDELLBA | $103.4M | 1.3M | 0.0% |
ISHARES TR | $102.7M | 1.8M | 0.0% |
AMERICAN C | $101.6M | 1.3M | 0.0% |
| $101.5M | 536.0K | 0.0% | |
| $99.8M | 973.7K | 0.0% | |
RAPPORT TH | $99.1M | 3.2M | 0.0% |
| $98.8M | 1.7M | 0.0% | |
| $98.7M | 505.2K | 0.0% | |
| $98.6M | 135.0K | 0.0% | |
MDA SPACE | $98.2M | 3.9M | 0.0% |
| $98.2M | 5.7M | 0.0% | |
ICON PLC | $97.8M | 883.9K | 0.0% |
| $97.4M | 1.9M | 0.0% | |
SKEENA RES | $97.1M | 3.3M | 0.0% |
| $96.4M | 1.3M | 0.0% | |
| $95.2M | 774.2K | 0.0% | |
| $95.2M | 2.0M | 0.0% | |
BRIGHTSPRI | $94.5M | 2.2M | 0.0% |
| $92.8M | 4.7M | 0.0% | |
| $92.7M | 469.9K | 0.0% | |
| $92.5M | 5.5M | 0.0% | |
| $92.4M | 369.0K | 0.0% | |
| $91.6M | 2.6M | 0.0% | |
COCA-COLA | $91.2M | 1.0M | 0.0% |
| $91.0M | 914.1K | 0.0% | |
SMURFIT WE | $89.4M | 2.2M | 0.0% |
| $88.8M | 3.5M | 0.0% | |
INVESCO EX | $88.3M | 3.3M | 0.0% |
| $87.9M | 2.8M | 0.0% | |
| $87.6M | 279.2K | 0.0% | |
| $87.2M | 4.0M | 0.0% | |
| $86.1M | 1.1M | 0.0% | |
| $85.7M | 1.1M | 0.0% | |
| $85.1M | 514.4K | 0.0% | |
SCHWAB STR | $84.6M | 1.7M | 0.0% |
| $84.5M | 405.8K | 0.0% | |
| $82.9M | 392.6K | 0.0% | |
| $81.6M | 532.8K | 0.0% | |
| $80.7M | 260.8K | 0.0% | |
| $79.9M | 4.7M | 0.0% | |
ATOUR LIFE | $79.8M | 2.2M | 0.0% |
| $79.6M | 1.0M | 0.0% | |
| $79.3M | 2.6M | 0.0% | |
| $78.9M | 1.3M | 0.0% | |
SOLENO THE | $78.4M | 2.3M | 0.0% |
| $77.5M | 105.0K | 0.0% | |
| $77.4M | 1.3M | 0.0% | |
| $77.3M | 181.7K | 0.0% | |
| $77.2M | 1.8M | 0.0% | |
| $76.0M | 748.4K | 0.0% | |
WISDOMTREE | $75.5M | 476.3K | 0.0% |
| $75.4M | 1.1M | 0.0% | |
| $75.2M | 1.3M | 0.0% | |
| $75.0M | 2.8M | 0.0% | |
| $74.9M | 3.2M | 0.0% | |
CORE NATUR | $74.7M | 713.6K | 0.0% |
GATES INDL | $74.4M | 3.3M | 0.0% |
| $74.3M | 716.7K | 0.0% | |
FORGENT PO | $73.5M | 2.5M | 0.0% |
| $72.9M | 6.4M | 0.0% | |
| $72.6M | 1.1M | 0.0% | |
| $72.4M | 251.9K | 0.0% | |
ISHARES TR | $71.8M | 940.4K | 0.0% |
STRIVE INC | $71.6M | 7.1M | 0.0% |
LAZARD INC | $71.4M | 1.7M | 0.0% |
| $71.4M | 4.1M | 0.0% | |
| $71.2M | 245.2K | 0.0% | |
BLACKROCK | $70.6M | 2.3M | 0.0% |
| $70.6M | 1.2M | 0.0% | |
J P MORGAN | $70.5M | 1.4M | 0.0% |
| $69.8M | 1.3M | 0.0% | |
| $68.6M | 403.7K | 0.0% | |
BLACK STON | $68.6M | 4.5M | 0.0% |
| $68.4M | 756.3K | 0.0% | |
| $67.2M | 1.7M | 0.0% | |
| $67.1M | 1.6M | 0.0% | |
| $65.0M | 363.3K | 0.0% | |
| $64.9M | 1.7M | 0.0% | |
VANGUARD I | $64.8M | 251.8K | 0.0% |
| $64.8M | 2.9M | 0.0% | |
| $64.7M | 701.2K | 0.0% | |
| $64.4M | 1.6M | 0.0% | |
ISHARES TR | $64.1M | 1.4M | 0.0% |
JAMES HARD | $63.7M | 3.4M | 0.0% |
ARIS MININ | $63.6M | 3.4M | 0.0% |
LUMENTUM H | $63.4M | 6.3M | 0.0% |
| $62.6M | 332.8K | 0.0% | |
| $62.5M | 181.0K | 0.0% | |
ISHARES TR | $62.4M | 1.3M | 0.0% |
| $62.0M | 2.2M | 0.0% | |
| $61.9M | 461.7K | 0.0% | |
| $61.7M | 1.1M | 0.0% | |
| $61.5M | 1.2M | 0.0% | |
| $61.4M | 472.9K | 0.0% | |
| $61.0M | 205.9K | 0.0% | |
| $60.8M | 427.8K | 0.0% | |
| $60.8M | 156.6K | 0.0% | |
| $60.3M | 653.2K | 0.0% | |
| $60.2M | 522.3K | 0.0% | |
NEWAMSTERD | $59.9M | 1.9M | 0.0% |
FIDELITY C | $59.8M | 1.6M | 0.0% |
| $59.7M | 648.8K | 0.0% | |
| $59.4M | 1.2M | 0.0% | |
SPDR SERIE | $59.3M | 1.0M | 0.0% |
| $59.2M | 1.0M | 0.0% | |
ISHARES TR | $59.1M | 782.6K | 0.0% |
| $59.0M | 1.0M | 0.0% | |
FIDELITY C | $58.9M | 1.6M | 0.0% |
| $58.7M | 1.5M | 0.0% | |
| $57.9M | 280.0K | 0.0% | |
STONECO LT | $57.6M | 4.1M | 0.0% |
| $57.5M | 331.5K | 0.0% | |
SIGNET JEW | $57.0M | 673.3K | 0.0% |
| $56.9M | 738.3K | 0.0% | |
| $56.5M | 1.0M | 0.0% | |
| $56.3M | 424.0K | 0.0% | |
| $56.2M | 264.8K | 0.0% | |
| $55.2M | 354.7K | 0.0% | |
| $55.0M | 590.8K | 0.0% | |
JANUS DETR | $54.7M | 1.1M | 0.0% |
ISHARES TR | $54.5M | 527.4K | 0.0% |
AMDOCS LTD | $54.4M | 833.0K | 0.0% |
| $53.8M | 169.2K | 0.0% | |
BLACKROCK | $53.8M | 1.0M | 0.0% |
VANECK ETF | $53.3M | 2.1M | 0.0% |
FIDELITY C | $53.0M | 1.5M | 0.0% |
| $52.8M | 1.6M | 0.0% | |
ISHARES TR | $51.7M | 455.3K | 0.0% |
SCHWAB STR | $51.6M | 1.6M | 0.0% |
| $51.2M | 3.8M | 0.0% | |
| $50.7M | 342.2K | 0.0% | |
| $50.6M | 1.6M | 0.0% | |
ABIVAX SA | $50.4M | 452.8K | 0.0% |
LUMENTUM H | $50.3M | 9.4M | 0.0% |
| $50.1M | 71.8K | 0.0% | |
ISHARES U | $50.0M | 983.4K | 0.0% |
| $49.7M | 997.8K | 0.0% | |
| $49.6M | 42.8K | 0.0% | |
PHARVARIS | $49.6M | 1.8M | 0.0% |
| $49.5M | 354.4K | 0.0% | |
XOMPut | $49.2M | 290.0K | 0.0% |
| $48.9M | 85.5K | 0.0% | |
ISHARES TR | $48.8M | 477.7K | 0.0% |
| $48.8M | 1.8M | 0.0% | |
APTIV PLC | $48.3M | 695.9K | 0.0% |
| $48.3M | 2.7M | 0.0% | |
| $48.2M | 499.6K | 0.0% | |
| $48.1M | 2.3M | 0.0% | |
| $47.4M | 102.2K | 0.0% | |
| $47.1M | 702.7K | 0.0% | |
| $46.9M | 4.2M | 0.0% | |
WAYSTAR HL | $46.7M | 1.9M | 0.0% |
| $46.7M | 1.2M | 0.0% | |
| $46.7M | 658.4K | 0.0% | |
| $46.2M | 226.4K | 0.0% | |
| $45.7M | 1.0M | 0.0% | |
| $45.5M | 1.8M | 0.0% | |
| $45.4M | 663.4K | 0.0% | |
| $45.2M | 576.5K | 0.0% | |
FIDELITY C | $45.1M | 216.7K | 0.0% |
| $44.3M | 781.5K | 0.0% | |
| $43.6M | 438.9K | 0.0% | |
ISHARES IN | $43.6M | 721.7K | 0.0% |
| $43.6M | 3.8M | 0.0% | |
| $43.5M | 353.8K | 0.0% | |
| $43.4M | 1.6M | 0.0% | |
| $43.4M | 102.1K | 0.0% | |
DBX ETF TR | $42.9M | 719.0K | 0.0% |
| $42.7M | 148.7K | 0.0% | |
| $42.4M | 2.6M | 0.0% | |
| $42.3M | 200.0K | 0.0% | |
| $41.8M | 182.9K | 0.0% | |
| $41.7M | 2.0M | 0.0% | |
| $41.6M | 551.2K | 0.0% | |
| $41.5M | 165.7K | 0.0% | |
| $41.2M | 463.4K | 0.0% | |
| $41.1M | 299.6K | 0.0% | |
| $40.8M | 1.0M | 0.0% | |
| $40.7M | 658.5K | 0.0% | |
| $40.4M | 352.0K | 0.0% | |
| $40.4M | 1.1M | 0.0% | |
| $40.2M | 416.2K | 0.0% | |
BANK AMERI | $40.2M | 33.8K | 0.0% |
AMRIZE LTD | $40.1M | 723.5K | 0.0% |
| $40.0M | 292.3K | 0.0% | |
| $39.8M | 61.0K | 0.0% | |
| $39.6M | 532.2K | 0.0% | |
WISDOMTREE | $39.5M | 386.6K | 0.0% |
| $39.4M | 945.9K | 0.0% | |
| $39.3M | 759.6K | 0.0% | |
ISHARES TR | $38.8M | 274.6K | 0.0% |
KASPI KZ J | $38.6M | 520.6K | 0.0% |
| $37.9M | 4.1M | 0.0% | |
| $37.4M | 220.5K | 0.0% | |
| $37.1M | 40.4K | 0.0% | |
BBB FOODS | $37.1M | 1.0M | 0.0% |
| $37.0M | 326.6K | 0.0% | |
| $36.8M | 2.0M | 0.0% | |
| $36.7M | 2.0M | 0.0% | |
LUMENTUM H | $36.7M | 5.2M | 0.0% |
| $36.5M | 215.3K | 0.0% | |
| $36.3M | 105.6K | 0.0% | |
GH RESEARC | $36.3M | 2.6M | 0.0% |
ALBEMARLE | $36.3M | 506.7K | 0.0% |
| $36.1M | 49.6K | 0.0% | |
| $36.0M | 2.7M | 0.0% | |
| $35.9M | 122.0K | 0.0% | |
| $35.6M | 95.8K | 0.0% | |
| $35.4M | 316.7K | 0.0% | |
PERIMETER | $35.3M | 1.4M | 0.0% |
| $35.3M | 597.0K | 0.0% | |
ISHARES TR | $35.2M | 420.7K | 0.0% |
| $34.9M | 567.1K | 0.0% | |
VANECK ETF | $34.9M | 751.3K | 0.0% |
| $34.9M | 960.0K | 0.0% | |
| $34.8M | 1.1M | 0.0% | |
| $34.7M | 159.7K | 0.0% | |
| $34.4M | 281.3K | 0.0% | |
| $33.9M | 70.7K | 0.0% | |
| $33.9M | 741.4K | 0.0% | |
| $33.8M | 356.4K | 0.0% | |
| $33.7M | 458.1K | 0.0% | |
CREDO TECH | $33.7M | 359.2K | 0.0% |
| $33.6M | 688.6K | 0.0% | |
| $33.5M | 881.2K | 0.0% | |
X4 PHARMAC | $33.5M | 8.1M | 0.0% |
ISHARES TR | $33.5M | 696.7K | 0.0% |
KINIKSA PH | $33.4M | 693.9K | 0.0% |
| $33.4M | 604.0K | 0.0% | |
ISHARES TR | $33.3M | 283.2K | 0.0% |
PROTHENA C | $33.3M | 3.4M | 0.0% |
| $33.3M | 6.5M | 0.0% | |
| $33.2M | 2.1M | 0.0% | |
| $33.1M | 585.3K | 0.0% | |
| $33.1M | 174.5K | 0.0% | |
J P MORGAN | $32.9M | 389.6K | 0.0% |
FRONTLINE | $32.9M | 942.7K | 0.0% |
| $32.6M | 1.7M | 0.0% | |
AMERICAN C | $32.4M | 402.4K | 0.0% |
| $32.4M | 970.9K | 0.0% | |
| $31.9M | 2.2M | 0.0% | |
| $31.6M | 419.0K | 0.0% | |
| $31.5M | 319.6K | 0.0% | |
BYRNA TECH | $31.2M | 3.4M | 0.0% |
| $31.0M | 282.7K | 0.0% | |
| $30.9M | 371.6K | 0.0% | |
| $30.8M | 151.9K | 0.0% | |
WEBTOON EN | $30.8M | 3.4M | 0.0% |
| $30.6M | 159.3K | 0.0% | |
| $30.5M | 252.3K | 0.0% | |
| $30.5M | 1.0M | 0.0% | |
| $30.3M | 818.2K | 0.0% | |
| $30.1M | 322.4K | 0.0% | |
VANGUARD I | $30.1M | 99.4K | 0.0% |
| $29.8M | 814.2K | 0.0% | |
ABSCI CORP | $29.8M | 9.9M | 0.0% |
PRAXIS PRE | $29.8M | 92.5K | 0.0% |
| $29.7M | 1.0M | 0.0% | |
SUNOCOCORP | $29.7M | 481.2K | 0.0% |
STRATEGY I | $29.6M | 34.0M | 0.0% |
FRONTVIEW | $29.6M | 1.9M | 0.0% |
| $29.4M | 931.8K | 0.0% | |
| $29.2M | 957.9K | 0.0% | |
| $29.1M | 312.8K | 0.0% | |
J P MORGAN | $29.0M | 539.0K | 0.0% |
SMITHFIELD | $28.9M | 1.0M | 0.0% |
MORGAN STA | $28.8M | 567.4K | 0.0% |
GEVPut | $28.7M | 32.9K | 0.0% |
| $28.7M | 195.6K | 0.0% | |
| $28.6M | 380.3K | 0.0% | |
| $28.4M | 1.0M | 0.0% | |
| $28.3M | 3.4M | 0.0% | |
| $28.1M | 4.4M | 0.0% | |
| $27.8M | 1.1M | 0.0% | |
WBDPut | $27.5M | 1.0M | 0.0% |
| $27.5M | 181.3K | 0.0% | |
| $27.3M | 1.4M | 0.0% | |
AGF INVTS | $27.1M | 1.9M | 0.0% |
HIMALAYA S | $27.1M | 2.0M | 0.0% |
| $27.0M | 1.9M | 0.0% | |
| $26.9M | 1.1M | 0.0% | |
| $26.8M | 187.7K | 0.0% | |
COINBASE G | $26.8M | 27.0M | 0.0% |
SCHWAB STR | $26.6M | 999.9K | 0.0% |
LCI INDS | $26.5M | 22.0M | 0.0% |
| $26.3M | 121.1K | 0.0% | |
| $26.3M | 776.6K | 0.0% | |
DIMENSIONA | $26.3M | 734.1K | 0.0% |
CG ONCOLOG | $26.0M | 384.3K | 0.0% |
SOLID BIOS | $26.0M | 3.6M | 0.0% |
| $25.8M | 159.6K | 0.0% | |
| $25.7M | 192.7K | 0.0% | |
| $25.7M | 559.8K | 0.0% | |
VESTA REAL | $25.5M | 765.4K | 0.0% |
| $25.5M | 117.8K | 0.0% | |
| $25.4M | 455.5K | 0.0% | |
| $25.4M | 399.6K | 0.0% | |
NEXTERA EN | $25.1M | 501.2K | 0.0% |
ISHARES TR | $24.8M | 466.5K | 0.0% |
NEXTERA EN | $24.7M | 438.3K | 0.0% |
| $24.7M | 1.2M | 0.0% | |
GENERATE B | $24.6M | 2.0M | 0.0% |
| $24.6M | 422.6K | 0.0% | |
ISHARES TR | $24.6M | 1.1M | 0.0% |
| $24.2M | 1.8M | 0.0% | |
| $24.1M | 433.3K | 0.0% | |
| $24.1M | 293.0K | 0.0% | |
| $23.9M | 38.8K | 0.0% | |
CRESCENT B | $23.9M | 1.3M | 0.0% |
| $23.9M | 3.0M | 0.0% | |
| $23.8M | 140.8K | 0.0% | |
FIDELITY C | $23.7M | 475.0K | 0.0% |
| $23.7M | 558.1K | 0.0% | |
| $23.5M | 264.8K | 0.0% | |
| $23.5M | 1.8M | 0.0% | |
LXP INDUST | $23.5M | 508.1K | 0.0% |
| $23.3M | 346.9K | 0.0% | |
ESSENT GRO | $23.3M | 398.0K | 0.0% |
WISDOMTREE | $23.0M | 439.2K | 0.0% |
| $22.9M | 162.1K | 0.0% | |
| $22.9M | 151.1K | 0.0% | |
| $22.8M | 207.7K | 0.0% | |
GEPut | $22.7M | 80.0K | 0.0% |
NOMAD FOOD | $22.5M | 2.3M | 0.0% |
SOUTHERN C | $22.5M | 434.9K | 0.0% |
| $22.4M | 350.0K | 0.0% | |
HEWLETT PA | $22.3M | 343.9K | 0.0% |
PATRIA INV | $22.2M | 1.8M | 0.0% |
| $22.2M | 199.9K | 0.0% | |
| $22.2M | 203.2K | 0.0% | |
| $22.1M | 77.1K | 0.0% | |
GIGACLOUD | $22.0M | 485.0K | 0.0% |
STRATEGY I | $21.9M | 20.0M | 0.0% |
| $21.6M | 438.3K | 0.0% | |
| $21.6M | 286.1K | 0.0% | |
| $21.5M | 284.6K | 0.0% | |
| $21.4M | 87.7K | 0.0% | |
| $21.4M | 423.7K | 0.0% | |
UNILEVER P | $21.3M | 374.3K | 0.0% |
| $21.2M | 129.0K | 0.0% | |
ZENAS BIOP | $21.1M | 1.1M | 0.0% |
STRUCTURE | $21.1M | 436.8K | 0.0% |
| $20.9M | 603.7K | 0.0% | |
| $20.8M | 660.0K | 0.0% | |
TECNOGLASS | $20.6M | 461.9K | 0.0% |
| $20.5M | 148.0K | 0.0% | |
| $20.4M | 215.0K | 0.0% | |
| $20.4M | 135.6K | 0.0% | |
BICARA THE | $20.3M | 1.0M | 0.0% |
PONY AI IN | $20.2M | 2.1M | 0.0% |
INTERCORP | $20.1M | 401.0K | 0.0% |
| $20.0M | 519.2K | 0.0% | |
| $19.9M | 51.9K | 0.0% | |
| $19.8M | 1.3M | 0.0% | |
| $19.7M | 590.7K | 0.0% | |
| $19.7M | 596.3K | 0.0% | |
| $19.6M | 115.2K | 0.0% | |
MAGNUM ICE | $19.6M | 1.3M | 0.0% |
| $19.6M | 308.7K | 0.0% | |
| $19.5M | 1.4M | 0.0% | |
| $19.5M | 275.3K | 0.0% | |
| $19.2M | 906.6K | 0.0% | |
| $19.2M | 1.4M | 0.0% | |
| $19.1M | 89.6K | 0.0% | |
| $19.1M | 19.2K | 0.0% | |
| $18.9M | 597.4K | 0.0% | |
MAREX GROU | $18.9M | 423.3K | 0.0% |
| $18.8M | 1.0M | 0.0% | |
| $18.7M | 442.7K | 0.0% | |
| $18.7M | 218.5K | 0.0% | |
| $18.6M | 586.7K | 0.0% | |
| $18.6M | 127.4K | 0.0% | |
| $18.5M | 956.0K | 0.0% | |
| $18.4M | 89.5K | 0.0% | |
FIDELITY C | $18.4M | 491.1K | 0.0% |
| $18.4M | 1.2M | 0.0% | |
| $18.4M | 208.4K | 0.0% | |
| $18.2M | 150.0K | 0.0% | |
RIVIAN AUT | $18.1M | 18.9M | 0.0% |
VANGUARD A | $18.0M | 44.1K | 0.0% |
| $18.0M | 2.2M | 0.0% | |
| $17.9M | 228.1K | 0.0% | |
| $17.9M | 294.0K | 0.0% | |
| $17.9M | 36.5K | 0.0% | |
CADRE HLDG | $17.8M | 581.4K | 0.0% |
| $17.7M | 425.4K | 0.0% | |
| $17.7M | 126.8K | 0.0% | |
| $17.7M | 10.3K | 0.0% | |
| $17.6M | 1.2M | 0.0% | |
| $17.5M | 182.2K | 0.0% | |
METALLA RT | $17.5M | 2.6M | 0.0% |
| $17.4M | 236.0K | 0.0% | |
| $17.4M | 226.8K | 0.0% | |
| $17.3M | 378.0K | 0.0% | |
WESTERN CO | $17.3M | 6.8M | 0.0% |
JAZZ INVES | $17.3M | 12.2M | 0.0% |
| $17.2M | 326.6K | 0.0% | |
| $17.2M | 249.2K | 0.0% | |
| $17.1M | 507.0K | 0.0% | |
CLOUDFLARE | $17.0M | 14.5M | 0.0% |
| $16.9M | 98.1K | 0.0% | |
| $16.9M | 118.1K | 0.0% | |
| $16.8M | 710.0K | 0.0% | |
| $16.8M | 1.3M | 0.0% | |
BRIGHTSTAR | $16.4M | 1.3M | 0.0% |
DIMENSIONA | $16.3M | 420.3K | 0.0% |
| $16.3M | 940.6K | 0.0% | |
| $16.3M | 653.4K | 0.0% | |
EVERGY INC | $16.2M | 12.0M | 0.0% |
NEXTERA EN | $16.2M | 309.7K | 0.0% |
| $16.0M | 146.8K | 0.0% | |
| $15.9M | 388.1K | 0.0% | |
| $15.9M | 52.6K | 0.0% | |
FIDELITY C | $15.9M | 508.5K | 0.0% |
| $15.8M | 127.4K | 0.0% | |
| $15.7M | 102.8K | 0.0% | |
| $15.6M | 2.0M | 0.0% | |
DIGITALOCE | $15.6M | 16.0M | 0.0% |
| $15.5M | 275.1K | 0.0% | |
| $15.5M | 57.4K | 0.0% | |
ISHARES TR | $15.5M | 85.2K | 0.0% |
SNOWFLAKE | $15.4M | 12.6M | 0.0% |
