← Back to Intel
Congress Member
Sydney Kamlager-Dove Stock Trades & Holdings — STOCK Act Filings
Updated Apr 1, 2026
? · ??
House · In Office
Trade History
| Date | Ticker | Type | Amount Range | Filed |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | ADSK | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-03-24 |
| 2026-02-13 | META | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-03-24 |
| 2026-02-13 | LLY | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-03-24 |
| 2026-02-13 | BX | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-03-24 |
| 2026-02-13 | UBER | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-03-24 |
| 2026-02-13 | PYPL | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-03-24 |
| 2026-02-13 | ONON | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-03-24 |
| 2026-02-13 | NFLX | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-03-24 |
| 2026-02-13 | MSFT | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-03-24 |
| 2025-12-29 | LLY | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-01-26 |
| 2025-12-29 | CMCSA | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-01-26 |
| 2025-12-29 | HON | Unknown | $1,001 — $15,000 | 2026-01-26 |
Ticker Breakdown
| Ticker | # Trades | Last Trade | Net Direction |
|---|---|---|---|
| LLY | 2 | 2026-02-13 | Mixed |
| BX | 1 | 2026-02-13 | Mixed |
| CMCSA | 1 | 2025-12-29 | Mixed |
| HON | 1 | 2025-12-29 | Mixed |
| META | 1 | 2026-02-13 | Mixed |
| MSFT | 1 | 2026-02-13 | Mixed |
| NFLX | 1 | 2026-02-13 | Mixed |
| ONON | 1 | 2026-02-13 | Mixed |
| PYPL | 1 | 2026-02-13 | Mixed |
| ADSK | 1 | 2026-02-13 | Mixed |
| UBER | 1 | 2026-02-13 | Mixed |
Also Traded These Tickers
- Jim Banks (-)
- Nikki Budzinski (-)
- Mike Crapo (-)
- Monica De La Cruz (-)
- Tammy Duckworth (-)
- Kirsten E. Gillibrand (-)
- Jimmy Gomez (-)
- Sam Graves (-)
- Michael Guest (-)
- Pablo José Hernández (-)
Track these tickers in real time on The Wire →
Get alerts when Sydney Kamlager-Dove files new trades — Go Pro →
Data sourced from STOCK Act financial disclosure filings. This page does not constitute financial advice. StonkWhisper presents public records — it does not verify or guarantee the accuracy of congressional filings.
Last updated: April 01, 2026 at 04:00 UTC